2021年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门名称 | 信丰县嘉定镇政府 | |||||||||||
联系人 | 李玉玲 | 联系电话 | 15083926531 | |||||||||
部门基本信息 | ||||||||||||
部门所属领域 | 直属单位包括 | |||||||||||
内设职能部门 | 党政办公室、便民服务中心、执法大队 | 编制控制数 | ||||||||||
在职人员总数 | 126 | 其中:行政编制人数 | 52 | |||||||||
事业编制人数 | 63 | 编外人数 | 11 | |||||||||
当年预算情况(万元) | ||||||||||||
收入预算合计 | 4119.01 | 其中:上级财政拨款 | ||||||||||
本级财政安排 | 4119.01 | 其他资金 | ||||||||||
支出预算合计 | 4119.01 | 其中:人员经费 | 1766.73 | |||||||||
公用经费 | 170.41 | 项目经费 | 2181.87 | |||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新开发和恢复脐橙果园 | >=2773亩 | |||||||||
蔬菜产业数量 | >=4个 | |||||||||||
土地开发利用亩数 | >=1000亩 | |||||||||||
镇干部数量 | >=120个 | |||||||||||
质量指标 | 整体运行 | 良好 | ||||||||||
一事一议、环境整治、新农村建设等工程验收 | >=99% | |||||||||||
村容村貌 | 明显改善 | |||||||||||
时效指标 | 城南棚改二期征拆完成时限 | =4个月 | ||||||||||
空心房清零、农村人居环境改善期限 | =6个月 | |||||||||||
成本指标 | 投入资金 | <=4119.01万元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 新增就业率 | >=20% | ||||||||||
社会稳定率 | >=20% | |||||||||||
农村基础设施建设 | >=95% | |||||||||||
提高服务群众质量及满意度 | 完善 | |||||||||||
生态效益指标 | 生态环保率 | >=95% | ||||||||||
可持续影响指标 | 生态环境 | 良好 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95% |
2021年部门整体支出绩效目标表
来源:乡镇
访问量:
发布日期:2021-04-30 08:54:38
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: