财政拨款支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||
填报单位:[911001]信丰县西牛镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 1,441.45 | 1,164.00 | 1,143.65 | 20.35 | 277.45 | 277.45 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 920.52 | 854.52 | 854.52 | 66.00 | 66.00 | ||||||||||
03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 211.45 | 211.45 | 211.45 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.78 | 115.78 | 115.78 | ||||||||||||
08 | 99 | 其他优抚支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | ||||||||||||
财政拨款支出预算分科目明细表
来源:乡镇
访问量:
发布日期:2023-02-28 16:28:00
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: