2015年统计局财政拨款支出预算总表

来源: 访问量: 发布日期:2016-03-28 17:19:16

 

                            预算08表
财政拨款支出预算表
填报单位:信丰县统计局                       单位:元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出           项目支出      
小计 工资福利支出 商品服务支出     对个人和家庭的补助支出 小计 行政事业性项目 基本建设支出 其他项目支出
小计 日常公用经费支出 业务费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 3,957,012 1,157,010 572,402 220,000 220,000   364,608 2,800,002 2,800,002    
        信丰县统计局 3,957,012 1,157,010 572,402 220,000 220,000   364,608 2,800,002 2,800,002    
112001         信丰县统计局 3,957,012 1,157,010 572,402 220,000 220,000   364,608 2,800,002 2,800,002    
  112001 201 05 01     行政运行(统计信息事务) 575,266 575,266 355,266 220,000 220,000            
  112001 201 05 05     专项统计业务 1,459,722             1,459,722 1,459,722    
  112001 201 05 07     专项普查活动 399,700             399,700 399,700    
  112001 201 05 08     统计抽样调查 300,000             300,000 300,000    
  112001 201 05 50     事业运行(统计信息事务) 169,020 169,020 169,020                
  112001 201 05 99     其他统计信息事务支出 640,580             640,580 640,580    
  112001 208 05 01     归口管理的行政单位离退休 297,264 297,264         297,264        
  112001 210 05 01     行政单位医疗 48,116 48,116 48,116                
  112001 221 02 01     住房公积金 67,344 67,344         67,344        
                               
                               
                               

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
智能问答
新浪微博
信丰政务
关注·信丰政务
调查
区党政领导履行教
育职责满意度调查
关闭