信丰县2022年购机补贴结算公示(二) | ||||||||
为认真贯彻落实农机购置补贴政策,进一步做好农机购置补贴实施工作,现将信丰县2022年第二批132人拟购机人员情况公示如下,公示时间2022年4月12日至2022年4月18日,公示结束后,如无异议,将对公示人员给予购机补贴,欢迎监督,监督电话:0797-3311676;0797-3339903。 |
||||||||
2022年4月11日 | ||||||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额(元) | 省补金额(元) | 贷款贴息补贴额(元) | 备注 |
张成簿 | 信丰县安西镇崇墩村兰州 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
朱金刚 | 信丰县安西镇龟湖村欠背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
殷文洪 | 信丰县安西镇兰塘村瓦桥湾 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
胡海斌 | 信丰县安西镇兰田村兰田高 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
朱仕贵 | 信丰县安西镇龙水村河背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
曾志华 | 信丰县安西镇上迳村小水 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
曾海民 | 信丰县安西镇太坪村塘背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
曾学连 | 信丰县安西镇太坪村塘背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
蓝光东 | 信丰县安西镇田垅村大树下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
徐传跃 | 信丰县安西镇田垅村迳尾 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
徐传跃 | 信丰县安西镇田垅村迳尾 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
钟骏有 | 信丰县安西镇下郑村下郑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
顾八生 | 信丰县安西镇窑岗村社官嵊 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
钟庆华 | 信丰县崇仙乡崇仙村崇仙圩 | 旋耕机 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
钟庆华 | 信丰县崇仙乡崇仙村崇仙圩 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | 0 | |
钟胜桃 | 信丰县崇仙乡东水村中心村 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
罗建平 | 信丰县大阿镇阿南村下罗屋 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
张魁华 | 信丰县大阿镇大阿村三排 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
张魁华 | 信丰县大阿镇大阿村三排 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
康忠相 | 信丰县大阿镇大阿村塘头陂 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
康迂发 | 信丰县大阿镇东风村岭下一队 | 旋耕机 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
郭过生 | 信丰县大阿镇禾西村庙前 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
刘学兵 | 信丰县大阿镇民主村刘塘背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
康炜基 | 信丰县大阿镇民主村上南山 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
袁澄 | 信丰县大阿镇太平围村岭嘴上 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
袁景燕 | 信丰县大阿镇太平围村袁家 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
吴作英 | 信丰县大桥镇新塘村六份 | 修剪机 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 0 | |
刘荣禄 | 信丰县大塘埠镇保莲村新屋下23号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
何加寿 | 信丰县大塘埠镇仓前村象仔下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
蓝祥龙 | 信丰县大塘埠镇光甫村竹芫背1号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈锦辉 | 信丰县大塘埠镇和丰村冷水坑18号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
胡小华 | 信丰县大塘埠镇六星村胡屋16号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
付春生 | 信丰县大塘埠镇满井村烂泥坑10号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
付春生 | 信丰县大塘埠镇满井村烂泥坑10号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
信丰县大塘埠镇樟塘村集体股份经济合作社 | 信丰县大塘埠镇石桥村悦来圩 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
杨财生 | 信丰县大塘埠镇新仓村杨屋 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
廖卿凌 | 信丰县大塘埠镇长岗村响塘上 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈明飞 | 信丰县大塘埠镇长岗村寨脚下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
黎小青 | 信丰县古陂镇枫树村龙马岭 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
曹镐文 | 信丰县古陂镇古陂村下坝 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
邹永贵 | 信丰县古陂镇金盆山圩 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
邹永贵 | 信丰县古陂镇金盆山圩 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
邹永贵 | 信丰县古陂镇金盆山圩 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
袁文辉 | 信丰县古陂镇黎明村上湾 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
吴告华 | 信丰县古陂镇天光村新屋下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
袁章天 | 信丰县古陂镇余村村丰山下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
高福良 | 信丰县虎山乡隘高村老屋下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
王红 | 信丰县虎山乡隘高村李田 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
刘洪源 | 信丰县虎山乡古城村上龙发 | 旋耕机 | 1 | 0 | 18100 | 0 | 0 | |
余维翔 | 信丰县虎山乡龙州村大塘坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
郭诚意 | 信丰县虎山乡龙州村店下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
郭五金 | 信丰县虎山乡龙州村坑口 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1520 | 0 | 0 | |
陈剑 | 信丰县虎山乡土仔坳村岽背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
殷才文 | 信丰县虎山乡小寨村松树弯 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
殷才文 | 信丰县虎山乡小寨村松树弯 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
钟明香 | 信丰县虎山乡樟树村力围里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
郭蔚风 | 信丰县嘉定镇环城西路38号交通局2附701 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
黄家禄 | 信丰县嘉定镇黄丰村侧眼坑11号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
黄福生 | 信丰县嘉定镇黄家坑村田龙里18号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
肖红富 | 信丰县嘉定镇黄坑村苗仔坑96号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
肖红富 | 信丰县嘉定镇黄坑村苗仔坑96号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
信丰县小河镇仁和家庭农场 | 信丰县嘉定镇南山东路67号信丰酒厂 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | |
施昌停 | 信丰县嘉定镇十里村施家43号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
肖立敢 | 信丰县嘉定镇水北路四组 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
康迂山 | 信丰县嘉定镇太平上村茶叶下22号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
肖思清 | 信丰县嘉定镇同益村芫里组13号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
康登华 | 信丰县嘉定镇桐木村上寨9号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
杨七生 | 信丰县嘉定镇游洲村坝上二组6号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
杨七生 | 信丰县嘉定镇游洲村坝上二组6号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
陆展东 | 信丰县嘉定镇庄高村下车 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | 0 | |
殷标 | 信丰县嘉定镇庄高村下屋3号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
殷鹏 | 信丰县嘉定镇庄高村下屋4号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
张卿春 | 信丰县铁石口镇坝高村石人公5号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
张永忠 | 信丰县铁石口镇坝高村塘背39号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
张永忠 | 信丰县铁石口镇坝高村塘背39号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | 0 | |
朱志伟 | 信丰县铁石口镇极富村岗高5号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | 0 | |
王贤富 | 信丰县铁石口镇上坝村上窝 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
赖国福 | 信丰县铁石口镇石坑村坑尾 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
吴细龙 | 信丰县铁石口镇长远村上坑 | 旋耕机 | 1 | 0 | 18100 | 0 | 0 | |
叶钟河 | 信丰县万隆乡李庄村黄田 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 10900 | 0 | 0 | |
叶钟河 | 信丰县万隆乡李庄村黄田 | 旋耕机 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
李兰生 | 信丰县万隆乡石店村四角庄30号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
李坊金 | 信丰县万隆乡万隆村万隆圩 | 碾米机 | 1 | 0 | 8100 | 0 | 0 | |
刘春年 | 信丰县万隆乡寨上村隘高 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
熊忠国 | 信丰县西牛镇高丘村熊屋10号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
熊定芳 | 信丰县西牛镇黄泥村腊树下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
朱达敏 | 信丰县西牛镇黄泥村下排 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
李明亮 | 信丰县西牛镇老山铺村老山甫 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
李耀荣 | 信丰县西牛镇老屋场村老营塘 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
顾起武 | 信丰县西牛镇柳树村柳树塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
兰祥福 | 信丰县西牛镇旁塘村禾了背26号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
李光明 | 信丰县西牛镇前山村新禾坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
何人金 | 信丰县西牛镇西牛村西牛社区居民委员会石古前小组11号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
肖城古 | 信丰县西牛镇新苗村段坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
兰师钦 | 信丰县西牛镇星村村星村圩19号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
俞九生 | 信丰县西牛镇星村村星村圩44号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
王福英 | 信丰县西牛镇丫叉桥村船丘 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
肖厚连 | 信丰县西牛镇严坑村下秀段6号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
王永华 | 信丰县西牛镇源和村老哇 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
李坊池 | 信丰县小河镇联群村松山下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
温干生 | 信丰县小河镇旗塘村小旗塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | 0 | |
王诚发 | 信丰县小河镇小河村上王坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
谢年生 | 信丰县小江镇老圩村观音塘 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
谢小平 | 信丰县小江镇老圩村石脑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
赖冬英 | 信丰县小江镇内江村桐木湾 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | 0 | |
信丰县小江镇新店村集体股份经济合作社 | 信丰县小江镇新店村牛角塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
邱亿忠 | 信丰县小江镇新店村邱屋围004号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
邱亿忠 | 信丰县小江镇新店村邱屋围004号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
谢访明 | 信丰县小江镇新店村新屋仔 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
信丰县新田镇晶晶家庭农场 | 信丰县新田镇新明村学堂下11号 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 0 | 6000 | 0 | 0 | |
陈广灵 | 信丰县新田镇新田村牛颈丘47号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈育芳 | 信丰县新田镇新田村牛颈丘7号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
赖斯华 | 信丰县新田镇新田圩 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
林得义 | 信丰县油山镇红米段村东坑024号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
郭伟兴 | 信丰县油山镇红米段村上屋052号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈继棉 | 信丰县油山镇油山圩油山供销社 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
朱祚习 | 信丰县油山镇长安村迟迳023号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
朱祚习 | 信丰县油山镇长安村迟迳023号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
朱祚习 | 信丰县油山镇长安村迟迳023号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
赖弥福 | 信丰县油山镇长安村黄竹沙002号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈言华 | 信丰县油山镇长安村排子上021号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈继贵 | 信丰县油山镇长安村破塘口011号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈丁生 | 信丰县油山镇长安村下坳背014号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
陈继槐 | 信丰县油山镇长安村下黄府里002号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
赵新生 | 信丰县正平镇梨坑村南山迳 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
郭基铁 | 信丰县正平镇深坑村西南山 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
郭英杰 | 信丰县正平镇深坑村元角屋 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 21500 | 0 | 0 | |
邱发生 | 信丰县正平镇石坳村庙角头 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
刘运生 | 信丰县正平镇石坳村石坳 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
刘亨忠 | 信丰县正平镇新黄村神前19号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
刘光永 | 信丰县正平镇芫庙村围里 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 | |
132 | 0 | 658580 | 0 | 0 |
信丰县2022年购机补贴结算公示(二)
来源:农业部门
访问量:
发布日期:2022-04-12 16:20:00
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: