2024年耕地地力保护补贴公示 |
|||||||
序号 | 乡镇 | 村个数 | 村小组数 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积(亩) | 地力补贴资金(元) | 备注 |
1 | 安西镇 | 14 | 318 | 9751 | 37547.8 | 4205353.6 | |
2 | 崇仙乡 | 14 | 145 | 4748 | 22100.82 | 2475291.84 | |
3 | 大阿镇 | 17 | 234 | 10366 | 39751.795 | 4452201.04 | |
4 | 大桥镇 | 6 | 93 | 4139 | 11836.61 | 1325700.32 | |
5 | 大塘埠镇 | 15 | 363 | 14096 | 61764.72 | 6917648.64 | |
6 | 古陂镇 | 15 | 290 | 7606 | 30946.69 | 3466029.28 | |
7 | 虎山乡 | 10 | 111 | 4215 | 19286.28 | 2160063.36 | |
8 | 嘉定镇 | 34 | 466 | 13109 | 57292.88 | 6416802.56 | |
9 | 铁石口镇 | 14 | 174 | 8069 | 22934.879 | 2568706.448 | |
10 | 万隆乡 | 12 | 133 | 5487 | 20308.55 | 2274557.6 | |
11 | 西牛镇 | 33 | 384 | 11216 | 53459.3337 | 5987445.374 | |
12 | 小河镇 | 17 | 194 | 9434 | 39790.95 | 4456586.4 | |
13 | 小江镇 | 17 | 231 | 8112 | 27456.658 | 3075145.696 | |
14 | 新田镇 | 12 | 201 | 5525 | 20283.49 | 2271750.88 | |
15 | 油山镇 | 9 | 123 | 4173 | 16214.235 | 1815994.32 | |
16 | 正平镇 | 22 | 269 | 12693 | 49691.073 | 5565400.176 | |
合计 | 261 | 3729 | 132739 | 530666.7637 | 59434677.53 | ||
制表人:林星超 粮食与种植业管理股股长: 刘玉生 分管领导:黄敬荣 |
联系人:刘玉生,电话;13979762726