钢结构工程文件归档范围 | |||||||
工程名称: | 联系人: | ||||||
资料报送日期: | 联系电话: | ||||||
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 |
工程准备阶段文件 | 4.2 | 勘察设计招投标文件 | |||||
1、立项文件 | 4.3 | 勘察、设计承包合同 | |||||
1.1 | 项目建议书(立项报告) | 4.4 | 施工招投标文件(招标文件、中标书) | ||||
1.2 | 项目建议书审批意见(立项批复) | ||||||
4.5 | 施工承包合同 | ||||||
1.3 | 可行性研究报告及附件 | 4.6 | 工程监理招标文件 | ||||
1.4 | 可行性研究报告审批意见 | 4.7 | 监理委托合同 | ||||
2、建设用地文件 | 5、开工审批文件 | ||||||
2.1 | 选址规划意见通知书 | 5.1 | 建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表 | ||||
2.2 | 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 | ||||||
5.4 | 建设工程规划许可证及附件 | ||||||
2.3 | 建设用地规划许可证及附件 | ||||||
5.6 | 建设工程施工许可证 | ||||||
2.4 | 划拨建设用地文件 | 5.8 | 工程质量监督书、登记表、监督计划 | ||||
2.5 | 国有土地使用证(可交复印件) | ||||||
6、建设、施工、监理机构及负责人 | |||||||
3、勘察、测绘、设计文件 | 6.1 | 建设单位项目部及负责人名单 | |||||
3.1 | 工程地质勘察报告 | ||||||
3.2 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 | 6.2 | 监理单位项目部及负责人名单 | ||||
3.3 | 规划放(验)线记录 | 6.3 | 施工单位项目部及负责人名单 | ||||
3.4 | 规划设计条件通知书(总规划平面图) | ||||||
监 理 文 件 | |||||||
3.5 | 审定设计方案通知书及审查意见 | 7、监 理 文 件 | |||||
7.1 | 监理规划 | ||||||
3.6 | 有关行政主管部门(人防、环保、消防、园林、白蚁防治、文物等)批准文件或取得的有关协议 | 7.2 | 监理实施细则 | ||||
7.3 | 监理月报 | ||||||
7.4 | 监理会议纪要 | ||||||
3.7 | 设计计算书(高层建筑) | 7.5 | 工程开工/复工审批表 | ||||
3.8 | 施工图设计审查报告 | 7.6 | 工程开工/复工暂停令 | ||||
4、招投标文件 | 7.7 | 监理旁站记录 | |||||
4.1 | 招标代理合同 | 7.8 | 工程竣工决算审核意见书 | ||||
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 |
7.9 | 监理通知 | 11、施工试验记录 | |||||
7.10 | 工程竣工总结 | 11.1 | 高强度螺栓抗滑移系数复试报告、扭矩系数复试报告、最小拉力荷载检测报告 | ||||
7.11 | 基础、主体工程质量评估报告 | ||||||
7.12 | 质量事故处理记录 | 11.2 | 钢结构焊接安装工艺评定报告 | ||||
施工技术文件 | 11.3 | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复试报告 | |||||
8、施工技术准备、图纸变更、施工测量等文件 | |||||||
11.4 | 焊缝超声波探伤报告 | ||||||
8.1 | 施工组织设计(监理审批表) | 11.5 | 焊缝射线探伤报告 | ||||
8.2 | 技术交底 | 11.6 | 焊缝渗透或磁粉探伤报告(记录) | ||||
8.3 | 图纸会审记录、设计变更 | ||||||
8.4 | 地脚螺栓安装平面放线测量记录、标高记录 | 11.7 | 钢网架节点承载力检验报告 | ||||
11.8 | 钢构件防腐涂料检测报告 | ||||||
8.5 | 地脚螺栓安装偏差测量记录及平面示意图 | 11.9 | 钢构件防火涂层检测报告 | ||||
12、隐蔽工程检查记录 | |||||||
8.6 | 钢柱安装垂直度测量记录 | 12.1 | 地脚螺栓埋设隐蔽检查记录 | ||||
8.7 | 钢柱标高偏差测量记录 | 12.2 | 钢柱安装、焊接隐蔽检查记录 | ||||
8.8 | 核心筒埋件位置偏差、测量记录 | 12.3 | 高强度螺栓连接焊接隐蔽记录 | ||||
12.4 | 主次梁节点、预埋件支撑节点防腐处理隐蔽检查记录 | ||||||
8.9 | 钢梁安装偏差测量记录 | ||||||
8.10 | 钢网架结构挠度值测量记录 | 12.5 | 钢构件防腐涂装隐蔽检查记录 | ||||
9、施工材料送检见证授权书、见证取样记录表 | 12.6 | 钢构件防火涂装隐蔽检查记录 | |||||
13、施工记录 | |||||||
10、施工材料质量证明文件及复试报告 | 13.1 | 钢结构安装施工记录 | |||||
13.2 | 高强度螺栓连接副扭矩检验记录 | ||||||
10.1 | 钢材产品质量证明书及复试报告 | 13.3 | 防腐、防火涂料涂装检查记录 | ||||
13.4 | 钢结构与基础、支座交接检查记录 | ||||||
10.2 | 地脚螺栓、高强度螺栓连接副产品合格证及高强度螺栓连接副预拉力复试报告 | ||||||
13.5 | 钢柱、钢梁、桁架、隅撑等吊装记录 | ||||||
10.3 | 防腐、放火材料合格证 | 13.6 | 钢梁、桁架、隅撑现场焊接施工检查记录 | ||||
10.4 | 焊条、焊剂等合格证及焊接材料复试报告 | ||||||
13.7 | 焊接材料烘焙记录 | ||||||
10.5 | 压塑钢板及配件产品合格证,压型钢板强度、元素含量复试报告 | ||||||
13.8 | 埋件安装现场焊接施工检查记录 | ||||||
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 |
14、水、电、消防等工程施工记录 | 15.8 | 给排水工程分部、分项质量验收记录、报验申请表 | |||||
14.1 | 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 | ||||||
15.9 | 电气工程分部、分项质量验收记录、报验申请表 | ||||||
14.2 | 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 | 15.10 | 电梯、空调、节能、幕墙等工程分部、分项质量验收记录、报验申请表* | ||||
14.3 | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 | ||||||
竣工验收文件 | |||||||
14.4 | 给排水、消防、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、试射、通球、阀门等试验记录 | 16、竣工验收文件 | |||||
16.1 | 工程概况表 | ||||||
16.2 | 工程竣工总结 | ||||||
16.3 | 钢结构分部(子分部)工程质量验收记录 | ||||||
14.5 | 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 | 16.4 | 基础工程验收记录 | ||||
16.5 | 主体工程验收记录 | ||||||
16.6 | 竣工验收报告 | ||||||
16.7 | 竣工验收会议纪要 | ||||||
14.6 | 电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录;空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告 | 16.8 | 勘察单位质量检查报告 | ||||
16.9 | 设计单位质量检查报告 | ||||||
16.10 | 监理单位质量评估报告 | ||||||
16.11 | 消防验收意见 | ||||||
14.7 | 电梯监督检验报告 | ||||||
14.8 | 防雷检测报告 | 16.12 | 环保验收合格意见 | ||||
15、工程质量检验记录 | 16.13 | 民用建筑工程室内环境污染检测报告 | |||||
15.1 | 单位工程质量控制资料核查记录 | ||||||
16.14 | 建筑节能验收报告 | ||||||
15.2 | 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 16.15 | 竣工验收备案表 | ||||
15.3 | 单位工程观感质量检查记录 | 16.16 | 规划验收意见及附件 | ||||
15.4 | 地基与基础工程分部、分项质量验收记录、报验申请表 | ||||||
16.17 | 工程质量保修书 | ||||||
15.5 | 主体结构工程分部、分项质量验收记录、报验申请表 | 16.18 | 使用说明书 | ||||
15.6 | 装饰装修工程分部、分项质量验收记录、报验申请表 | 16.19 | 决算、审计文件 | ||||
16.20 | 工程照片(开工前旧貌、竣工后新貌、隐蔽工程、质量事故处理等照片) | ||||||
15.7 | 屋面工程分部、分项质量验收记录、报验申请表 | ||||||
序号 | 归 档 文 件 | 原 | 复 | 备 注 | |||
竣工图 | |||||||
17、竣工图 | |||||||
17.1 | 综合图 | ||||||
17.1.1 | 总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等) | ||||||
17.1.2 | 竖向布置图 | ||||||
17.1.3 | 室外给水、排水、燃气等管网综合图 | ||||||
17.1.4 | 电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图 | ||||||
17.2 | 专业竣工图 | ||||||
17.2.1 | 建筑竣工图 | ||||||
17.2.2 | 结构竣工图 | ||||||
17.2.3 | 装修装饰工程竣工图 | ||||||
17.2.4 | 电气工程智能化工程竣工图 | ||||||
17.2.5 | 给排水工程消防工程竣工图 | ||||||
17.2.6 | 采暖通风空调工程竣工图 | ||||||
17.2.7 | 燃气工程竣工图 | ||||||
电子档案 | |||||||
18、电子档案 | |||||||
18.1 | 工程准备阶段文件 | ||||||
18.2 | 监理文件 | ||||||
18.3 | 施工技术文件 | ||||||
18.4 | 竣工验收文件 | ||||||
18.5 | 竣工图 | ||||||
18.6 | 录像、录音、电子照片等载体材料 | ||||||
注:工程性质及实际情况不同,归档文件内容有所差异。 |