保障性租赁住房建设筹集项目进展情况表 | |||||||||||||||||||
2024年3月 | |||||||||||||||||||
填报单位:(加盖公章) | 单位:套(间)、万元 | ||||||||||||||||||
城市 | 纳入2021年建设筹集计划项目 | 纳入2022年建设筹集计划项目 | 纳入2023年建设筹集计划项目 | 纳入2024年建设筹集计划项目 | 年度投资情况 | ||||||||||||||
城市年度计划 | 已开工 | 已竣工 | 正在出租使用 | 城市年度计划 | 已开工 | 已竣工 | 正在出租使用 | 城市年度计划 | 已开工 | 已竣工 | 正在出租使用 | 城市年度计划 | 已开工 | 已竣工 | 正在出租使用 | 2024年计划投资 | 自年初至本期末实际完成投资 | 未纳入统计的以前年度完成投资 | |
信丰县 | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 2679 | 2679 | 269 | 201 | 1894 | 1318 | 0 | 0 | 11431 | 5081 | 50101 | |||
1.本表由省级住房和城乡建设部门汇总后,每月10日前报送截至上月底数据。 2.已开工指截至报告期末,纳入保障性租赁住房建设筹集计划的项目中已经开工的数量。 3.已竣工指截至报告期末,已开工项目中单体工程主体工程按批准的设计文件要求全部完工、达到交付使用条件,并按规定程序和要求进行了竣工验收的数量。 4.正在出租使用以签订租赁合同(或协议)为准,不含已退租保障性租赁住房。 5.年度投资情况,包括所有纳入2021年、2022年建设筹集计划的项目在本年度的投资情况加上未纳入统计的以前年度已完成投资。 |
|||||||||||||||||||