江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 信丰县2024年城镇老旧小区改造项目谷山花园小区等周边小区老旧小区改造项目 | |||||||||||
工程地址 | 信丰县城区 | |||||||||||
建筑面积 | 85400.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 改造内容包括小区道路 21688.9平方米、雨水管网改造8156.9 米、污水管网改造8755 米、停车位改造 104 个,非机动位 218 个、体育健身和娱乐休闲设施2339.8平方米、绿化 1293.6 平方米、宣传栏 15 处等基础设施 | |||||||||||
招标控制价 | 10627251.47元 | 开标时间 | 2025年03月19日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西望特建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 9700525.24 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 林鹏 | 注册编号 | 赣2362021202201835; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目关键岗位人员:项目技术负责人:胡文杰、证书编码:36202313108365;施工员:周赟、证书编码:0362410100005000113;质量员:廖燕红、证书编码:0362410600005000094;安全员1:练顺华、证书编码:赣建安C3(2024)0009657;安全员2:章超群、证书编码:赣建安C3(2024)0009660;安全员3:赵倩、证书编码:赣建安C3(2023)0006955;材料员:蔡祝佳文、证书编码:0362411100005000117;劳务员:周仙凡 证书编码:0362411300005000111;资料员:徐燕 证书编码:0362411400005000088。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西天圣智能建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 9701097.78元 | |||||||||||
建造师姓名 | 胡长青 | 注册编号 | 赣2362014201434603; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目关键岗位人员:项目技术负责人:廖平林、证书编码:36201913010184; 施工员:高锡水、证书编码:0361810193618001046;质量员:洪广琴、证书编码:0361510693615004332;安全员1:洪大江、证书编码:赣建安C3(2015)0063243;安全员2:李桂英、证书编码:建安C3(2013)0040805;安全员3:郑娟萍、证书编码:赣建安C3(2018)2003733;材料员:陈琴庆、证书编码:0361511193615002671。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西汇财建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 9701326.82元 | |||||||||||
建造师姓名 | 欧阳文 | 注册编号 | 赣2362021202292170; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 本项目关键岗位人员:施工员:刘琦、证书编码:0361810193618006486;质量员:谢志华、证书编码:0361810693618002827;安全员1:朱赛、证书编码:赣建安C3(2011)0029256;安全员2:谢奇、证书编码:赣建安C3(2019):3007634;安全员3:谢雪辉、证书编码:赣建安C3(2013)0046506;材料员:谢永红、证书编码:0361811193618007066。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1848 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1848 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西望特建设工程有限公司 | 江西天圣智能建设有限公司 | 江西汇财建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 430000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 430000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月24日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 信丰县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 15297970196 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 中旭项目管理有限公司 | 联系电话 | 15727777157 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区城西创业园(伍塘路以东,安石大道以北) | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 信丰县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-3332158 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |