2024年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划表-------涉及蔬菜产业发展配套基础设施项目
乡(镇) | 村 | 重点村类别 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 衔接资金(万元) | 绩效目标 | 主管部门 | 业主单位 | |||||||
受益户数 | 受益人口数 | 其中受益脱贫户数 | 其中受益脱贫人口数 | 建设期限 | 项目效益 | 群众参与和带贫减贫机制 | 受益对象满意度 |
小江镇 | 柳塘村 | 否 | 乡村建设项目 | 柳塘村蔬菜基地基础设施建设项目 | 修建混凝土浇防洪墙210m*0.3m*2m | 5 | 85 | 376 | 15 | 48 | 2024年8-11月 | 建设防洪墙210m,解决柳塘村92.2亩蔬菜基地排灌问题,带动68人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县蔬菜办 | 小江镇人民政府 |
小江镇 | 圳下村 | 县定 | 乡村建设项目 | 圳下村蔬菜基地基础设施建设项目 | 修建水渠200m*0.6m*0.6m;修建水渠建设280m*0.5m*0.5m | 7 | 112 | 468 | 35 | 121 | 2024年8-11月 | 建设水渠480m,解决圳下村104亩蔬菜基地灌排问题,带动66人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 小江镇人民政府 |
古陂镇 | 古陂村 | 否 | 乡村建设项目 | 古陂村蔬菜基地基础设施建设项目 | 购买15千瓦电机1台、63mm规格增压水管600m,电缆线(三相)600m,修建6㎡的水泵用房;填充瓜子片10吨 | 5 | 197 | 552 | 10 | 28 | 2024年8-11月 | 修缮增压水管600m等,解决古陂村100亩蔬菜基地缺水、道路及安全问题,带动52人务工就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县蔬菜办 | 古陂镇人民政府 |
古陂镇 | 阳光村 | 市定 | 乡村建设项目 | 阳光村细山仔蔬菜基地基础设施建设项目 | 修缮水渠100m*0.8m*0.8m;购买潜水泵2台;浇筑抽水泵底座1*1*3m;填充瓜子片10吨;加固主立柱基坑12m3 | 4.8 | 133 | 365 | 6 | 16 | 2024年8-11月 | 修缮水渠100m等,解决阳光村106.85亩蔬菜基地灌排及道路问题,加强基地安全。带动41人务工就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 古陂镇人民政府 |
虎山乡 | 龙州村 | 否 | 乡村建设项目 | 龙州村蔬菜基地基础设施建设项目 | 疏泾河道30m*60m*3m | 10 | 69 | 256 | 24 | 93 | 2024年8-11月 | 疏泾河道60米,解决龙州村201亩蔬菜基地排水问题带动87人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 虎山乡人民政府 |
大塘埠镇 | 羊马村 | 市定 | 乡村建设项目 | 羊马村蔬菜基地基础设施建设项目 | 新增排水涵管10m,直径0.5m;新增电杆8根,大棚安装两厢线电表17个及配套设施;修缮水渠150m | 9.6 | 58 | 215 | 6 | 13 | 2024年8-11月 | 新建排水涵管10m,电杆8根,安装两厢线电表17个修缮水渠150m,解决羊马村103亩蔬菜基地安全隐患、解决排水问题,带动18户就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大塘埠镇人民政府 |
大塘埠镇 | 万星村 | 省定 | 乡村建设项目 | 万星村沈佳农蔬菜基地基础设施建设项目 | 开挖深水井2口,深度200m,直径11cm | 10 | 325 | 1124 | 29 | 94 | 2024年8-11月 | 新建深水井2口,解决万星村105亩蔬菜基地用水问题,带动24户就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大塘埠镇人民政府 |
大塘埠镇 | 六星村 | 否 | 乡村建设项目 | 六星村蔬菜基地基础设施建设项目 | 修缮道路950m。 | 3 | 35 | 150 | 4 | 16 | 2024年8-11月 | 修缮道路950m,解决六星村100亩蔬菜基地出行问题,带动12户就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 大塘埠镇人民政府 |
大塘埠镇 | 万星村 | 省定 | 乡村建设项目 | 万星村育苗中心基础设施建设项目 | 购买地埋式玻璃钢树脂储水罐蓄水池6个,容积10m³ | 3 | 183 | 711 | 19 | 59 | 2024年8-11月 | 新增储水罐蓄水池6个,解决育苗中心用水问题,带动23人务工就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大塘埠镇人民政府 |
大塘埠镇(蔬菜质量标准中心) | 万星村 | 省定 | 基础设施建设 | 赣州市蔬菜质量标准中心示范棚电缆更换改造项目 | 新建电力桥架170m,主线4*25㎡铜电缆100m,主线4*16㎡铜电缆156m,以及相关配套设施 | 18 | 52 | 243 | 2 | 13 | 2024年8-11月 | 新建电力桥架170m等,保障中心示范基地100亩种植、品种引进筛选、等工作正常开展,带动30人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县蔬菜办 | 赣州市蔬菜质量标准中心 |
正平镇 | 庙下村 | 市定 | 乡村建设项目 | 庙下村蔬菜基地基础设施建设项目 | 铺设PVC主管道2000m(规格110mm,内壁承压1.0兆帕斯卡以上);铺设到户PVC支管500m(规格63mm,内壁承压1.0兆帕斯卡以上);新建1个取水蓄水池规格为2.5m*2m*1.5m,含水池盖板);修缮水渠100m | 15 | 226 | 976 | 16 | 47 | 2024年8-11月 | 铺设PVC主管道2000m等,解决庙下西区152亩蔬菜大棚17户种植主体缺水问题,带动21人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 正平镇人民政府 |
正平镇 | 共和村 | 县定 | 乡村建设项目 | 共和蔬菜基地电力电路建设 | 购买变压器1台;新增电线杆15根;拉设高压电线550m、三项四线电线长度约1300m | 10 | 90 | 373 | 11 | 25 | 2024年8-11月 | 拉设高压电线550m,增加一台变压器等,解决共和100亩蔬菜大棚电力设施不完善问题,每年带动7户15人脱贫户及三类对象就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 正平镇人民政府 |
铁石口镇 | 长远村 | 否 | 乡村建设项目 | 长远村蔬菜基地基础设施建设项目 | 更换老、坏卷膜器120个、链条卷膜器60个,破损排水管60根,维修更换二膜杆82处 | 2.5 | 179 | 699 | 23 | 84 | 2024年8-11月 | 更换老、坏卷膜器120个等,解决长远村100亩蔬菜基地正常生产问题,带动9人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 铁石口镇人民政府 |
铁石口镇 | 九龙村 | 否 | 乡村建设项目 | 九龙村蔬菜基地基础设施建设项目 | 建造凉棚44立方米,冷库地面硬化110平方米 | 2.5 | 273 | 1080 | 21 | 62 | 2024年8-11月 | 建造凉棚44立方米,冷库地面硬化110平方米,解决九龙村105亩蔬菜基分选问题,带动11人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 铁石口镇人民政府 |
大桥镇 | 中塅村 | 市定 | 乡村建设项目 | 中塅村蔬菜基地基础设施建设项目 | 新建水渠150m*0.8m*0.8m、铺设过桥板5个,2m*2.5m | 7.3 | 18 | 30 | 6 | 10 | 2024年8-11月 | 新建水渠150m,解决中塅村灌排问题,带动周边务工人员30人 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大桥镇人民政府 |
大桥镇 | 青光村 | 省定 | 乡村建设项目 | 青光村蔬菜基地基础设施建设项目 | 砌砖加固主立柱基坑139m³,规格0.24m*1m*1.2m;分拣中心墙体、大门维修 | 7 | 105 | 200 | 20 | 36 | 2024年8-11月 | 砌砖加固主立柱基坑139m³,解决青光村330亩蔬菜基地安全生产问题,带动周边务工人员200人 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大桥镇人民政府 |
大桥镇 | 大桥村 | 否 | 乡村建设项目 | 大桥村蔬菜基地基础设施建设项目 | 砖砌加固主立柱基坑91m³,规格0.24m*1m*1.2m | 4.3 | 35 | 65 | 8 | 13 | 2024年8-11月 | 砖砌加固主立柱基坑91m³,解决大桥村118亩蔬菜基地安全生产问题。带动周边务工人员65人 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 大桥镇人民政府 |
大桥镇 | 竹村村 | 县定 | 乡村建设项目 | 竹村村蔬菜基地基础设施建设项目 | 砖砌加固主立柱基坑76m³,规格0.24m*1m*1.2m | 3.6 | 48 | 90 | 7 | 11 | 2024年8-11月 | 砖砌加固主立柱基坑76m³,解决基地安全生产问题,带动周边农民务工90人 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大桥镇人民政府 |
安西镇 | 兰田村 | 否 | 乡村建设项目 | 兰田村蔬菜基地基础设施建设项目 | 建设防洪坝3条,第一条长25m*(上宽0.5m,下底宽1.5m)*高3m,第二条长40m*(上宽0.5m,下底宽1.5m)*3m,第三条长25m*(上宽0.5m,下底宽1.5m)*高2m | 11 | 34 | 103 | 8 | 12 | 2024年8-11月 | 建设防洪坝3条,解决兰田村225亩蔬菜基地 的洪涝问题,带动112人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 安西镇人民政府 |
安西镇 | 禾星村 | 县定 | 乡村建设项目 | 禾星村蔬菜基地基础设施建设项目 | 建设水坝1座,长约42m,上宽1.2m,下底宽2m,高2m;维修电力设施。 | 9 | 27 | 82 | 11 | 16 | 2024年8-11月 | 建设水坝42米等,解决禾星村183亩蔬菜基地洪涝和供电问题,带动86人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 安西镇人民政府 |
万隆乡 | 田心村 | 否 | 乡村建设项目 | 田心村蔬菜基地基础设施建设项目 | 新建拦水坝1座,3m*1m,砌堡坎60m;全面检修基地电路,更换部分损坏的电缆;修缮水井6口,维修和更换水泵10台 | 5 | 75 | 286 | 9 | 35 | 2024年8-11月 | 新建拦水坝1座,维修和更换水泵10台,解决田心村115亩蔬菜用水问题,带动13人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 万隆乡人民政府 |
小河镇 | 罗坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 罗坑村蔬菜基地道路修复、新建水坝项目 | 铺垫沙石1200m*3.5m*0.1m;新建水坝1座,8m*2m*2m | 9.8 | 30 | 122 | 5 | 18 | 2024年8-11月 | 铺垫沙石1200m,新建水坝1座,解决罗坑村困难及灌溉缺水问题,保障菜农种植收益,带动30人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 小河镇人民政府 |
小河镇 | 塘背村 | 市定 | 乡村建设项目 | 塘背村蔬菜基地供水设施提升改造项目 | 新建抽水泵基墩,3.5m*3.5m*3.5m;砌堡坎60m*0.5m*5m | 12 | 82 | 389 | 15 | 33 | 2024年8-11月 | 新建抽水泵基墩一个,砌堡坎60m,解决塘背村100亩蔬菜基地基地供水不足问题,带动25人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 小河镇人民政府 |
新田镇 | 下江村 | 市定 | 乡村建设项目 | 下江村蔬菜基地基础设施建设项目 | 新建基地水沟20m*1m*1m,包含2根涵管;新建基地水沟50m*1m*1m | 2.2 | 21 | 86 | 2 | 2 | 2024年8-11月 | 新建基地水沟20m,解决下江村129亩蔬菜基地排灌问题,带动脱贫户23人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 新田镇人民政府 |
新田镇 | 新明村 | 县定 | 乡村建设项目 | 新明村蔬菜基地基础设施建设项目 | 新建基地水沟规格20m(1m*1m);铺设砂石道路300m,宽3m | 2.85 | 20 | 83 | 4 | 6 | 2024年8-11月 | 新建基地水沟20m,解决新明村1106亩蔬菜基地排灌及道路问题,带动脱贫户6人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 新田镇人民政府 |
新田镇 | 新田村 | 否 | 乡村建设项目 | 新田村蔬菜基地基础设施建设项目 | 铺设砂石道路300m,宽3m | 2.12 | 26 | 106 | 3 | 4 | 2024年8-11月 | 铺设砂石道路300m,解决新田村101亩蔬菜基地生产用车出行问题,带动脱贫户4人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 新田镇人民政府 |
新田镇 | 百石村 | 省定 | 乡村建设项目 | 百石村蔬菜基地基础设施建设项目 | 铺设砂石道路400m,宽3m | 2.83 | 13 | 52 | 2 | 3 | 2024年8-11月 | 铺设砂石道路400m,解决生产用车出行问题,带动脱贫户3人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 新田镇人民政府 |
西牛镇 | 坳上村 | 否 | 乡村建设项目 | 坳上村蔬菜基地基础设施建设项目 | 建设水渠100m*0.5m*0.5m,维修大棚周边塌方25处;维修水井2口,更换水泵1台,更换老旧电线600m | 8 | 26 | 162 | 9 | 27 | 2024年8-11月 | 建设水渠100m,维修水井2口,解决坳上村137亩蔬菜基地灌溉,消除用电安全隐患,带动30人就业(其中脱贫户3人) | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 西牛镇人民政府 |
西牛镇 | 新建村 | 否 | 乡村建设项目 | 新建村蔬菜基地基础设施建设项目 | 埋设涵管1组,规格长6m,直径1m;埋设涵管两组,长4m,厚度0.3m;更换水泵2台。新建水池1个,容积30m³,安装500m水管;新建抽水池1口,规格长2m,宽3m;购买抽水泵1台。修建挡土墙两处(长5m*0.5m*1m);架设抽水房三相四线电源长170m,7m电线杆4根;铺砂沙石路100m;更换电表盒30个;修缮水渠350m*0.4m*0.4m) | 16.7 | 78 | 387 | 27 | 81 | 2024年8-11月 | 埋设涵管1组,更换水泵2台。新建水池1个等,解决新建村237亩蔬菜基地用水难及排涝问题,保障基地灌溉用水,消除安全隐患,带动118人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 西牛镇人民政府 |
嘉定镇 | 山塘村、焦坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 山塘村、焦坑村蔬菜基地基础设施提升项目 | 更换破损供电线缆850m;新建混凝土水渠200m*0.8m*0.8m | 10 | 34 | 156 | 15 | 59 | 2024年8-11月 | 更换破损供电线缆850m;新建混凝土水渠200m,解决山塘村129亩蔬菜基地供电问题及焦坑村123亩蔬菜基地灌溉问题,带动33人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 嘉定镇人民政府 |
油山镇 | 坑口村 | 省定 | 乡村建设项目 | 坑口村蔬菜基地基础设施建设项目 | 新修建长约300m*2.5m*1.2m的堡坎;整治河道约300m河道,包括拓宽、挖深、通直等 | 15 | 15 | 40 | 7 | 7 | 2024年8-11月 | 新修建堡坎300m,整治河道300m,解决坑口村122亩蔬菜基地排灌问题,带动40余人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 油山镇人民政府 |
崇仙乡 | 崇仙村 | 市定 | 乡村建设项目 | 崇仙村蔬菜基地基础设施建设项目 | 安装5个棚配电设施(含三相四线电表5个,6㎡电线200m);更换水阀4个、120mm进水管100m;购置更换6台大棚卷膜器 | 1.7 | 86 | 268 | 13.00 | 38.00 | 2024年8-11月 | 安装5个棚配电设施,更换水阀4个等,解决崇仙村101亩蔬菜基地5个大棚供电问题及老龙村100亩蔬菜基地4个大棚供水及水压不足的问题和5个大棚的卷膜器损坏问题,带动33人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 崇仙乡人民政府 |
崇仙乡 | 东水村 | 市定 | 乡村建设项目 | 东水村蔬菜基地基础设施建设项目 | 购买15千瓦真空泵1台,110mm进水管500m,电箱1个,止水阀1个,过滤器1个,35㎡铝线三项四线60m;更换7台水泵水管开关,止水阀7个,6㎡铜线电缆三项四线150m,2台水泵智能控制器,管道增压泵2台,110mm排水管80m | 3.3 | 63 | 272 | 12 | 32 | 2024年8-11月 | 新增15千瓦真空泵1台,解决东水村109亩蔬菜基地的水源、水压不足,及部分棚顶排水问题,带动68人就业 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 崇仙乡人民政府 |
大阿镇 | 莲塘村 | 否 | 乡村建设项目 | 莲塘村蔬菜基地基础设施建设项目 | 道路修复350m;排水沟渠清淤150m;水泵机房换新设备1台;新建水泥桥1座;加固大棚立柱35根 | 3.5 | 23 | 52 | 1 | 6 | 2024年8-11月 | 道路修复350m;排水沟渠清淤150m,解决莲塘村152亩蔬菜基地排灌及安全生产问题,带动55人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县蔬菜办 | 大阿镇人民政府 |
大阿镇 | 谷山村 | 市定 | 乡村建设项目 | 谷山村蔬菜基地基础设施建设项目 | 清理水沟1000m;铺设1000m砂石;修建电表埻5只 | 3.5 | 125 | 558 | 8 | 38 | 2024年8-11月 | 清理水沟1000m;铺设1000m砂石,解决谷山村240亩蔬菜基地排水出行及安全生产问题,带动75人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大阿镇人民政府 |
大阿镇 | 东风村 | 否 | 乡村建设项目 | 东风村蔬菜基地基础设施建设项目 | 道路、机耕道坑洼不平维修铺砂石500m左右;更换水井水泵设备9台 | 3.5 | 20 | 230 | 7 | 26 | 2024年8-11月 | 修铺砂石500m,更换水井水泵设备9台,解决东风村132亩蔬菜基地排灌、出行问题,带动60人就业增收 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县蔬菜办 | 大阿镇人民政府 |
各乡(镇) | 各村 | 否 | 产业发展项目 | 蔬菜产业发展奖补项目 | 对古陂、大桥、铁石口、油山、小江、正平等乡镇蔬菜基地进行换膜,换膜面积80000㎡ | 50.4 | 30 | 467 | 60 | 137 | 2024年1-12月 | 更换老旧棚膜80000㎡,解决全县部分大棚棚膜老化问题,使脱贫户60户137人受益 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县蔬菜办 | 县蔬菜办 |
300 | ||||||||||||||||
全县 | ╱ | ╱ | ╱ | 项目管理费 | 根据衔接资金管理办法,按上级资金提取不超过1%项目管理费,用于工程类项目的监理费用,加强项目施工过程监管 | 100 | ╱ | ╱ | ╱ | ╱ | ╱ | 加强对衔接资金项目施工过程质量监理,确保衔接资金安全 | 进一步提高衔接资金使用效益 | 94% | 县农业农村局 | 县农业农村局 |
5163 |