2024年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划表------涉及农村人居环境整治提升项目
乡(镇) | 村 | 重点村类别 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 衔接资金(万元) | 绩效目标 | 主管部门 | 业主单位 | |||||||
受益户数 | 受益人口数 | 其中受益脱贫户数 | 其中受益脱贫人口数 | 建设期限 | 项目效益 | 群众参与和带贫减贫机制 | 受益对象满意度 |
乡村建设项目 | 嘉定镇水西村角屋组人居环境整治提升项目 | 拆除散水及堡坎等941.66m*0.24m*0.5m,新建水沟30cm*30cm*480m,30cm*50cm*10m,现浇沟盖板18cm厚344m²,承插混凝土排水管║级DN300长23m,18cm厚路面硬化661.5m²,40*40水沟长280m,DN400双壁波纹管35m | 30 | 27 | 113 | 6 | 15 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化661.5m²,污水排水渠480m,明水沟280m,解决群众生产生活问题,改善了6户15名脱贫户的居住环境和出行条件 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 嘉定镇镇江村谷口坝小组人居环境整治提升项目 | 砌筑方沟30*35cm(内空)壁厚24cm、长679m和铸铁沟盖板:规格0.5*0.4*0.3m、长679m;砌筑方沟0.4m*0.45m(内空)壁厚24cm、长360m和铸铁沟盖板:规格0.6*0.4*0.4m、长360m;安装6M高太阳能路灯高杆灯10盏 | 30 | 125 | 486 | 9 | 28 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设679m,建设路灯10盏,解决群众生产生活问题,改善了脱贫户9户28人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 嘉定镇镇江村三口塘小组人居环境整治提升项目 | 砌筑方沟30*35cm(内空)壁厚24cm、长507m和铸铁沟盖板:规格0.5*0.4m、长507m;砌筑方沟40*45cm(内空)壁厚24cm、长390m和铸铁沟盖板:规格0.6*0.4m、长390m;双壁波纹管DN300长380m和双壁波纹管DN400长265m;PVC U排水管φ1.1*3.2长300m;PVC U排水管φ1.6*4.0长200m;PVC U排水管φ2*4.0长120m;砌筑井内径 0.8m 井深1.5m 10座;18cm厚道路硬化560㎡;安装6M高太阳能路灯高杆灯10盏;护路堡坎109m,宽1.0.35m,高1.5m | 60 | 156 | 624 | 6 | 15 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化560m,建设水沟507m,路灯10盏,解决群众生产生活问题,改善了脱贫户6户15人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 嘉定镇代屋村黄山瑶下小组人居环境整治提升项目 | 0.15m厚路面硬化509.55m²,0.18m厚路面硬化697.2m²,排水沟长592.3m*0.4m*0.4m。安装6m杆太阳能路灯18盏 | 30 | 34 | 135 | 4 | 14 | 2024年8-11月 | 完成路面硬化1206.75m²,新建排水沟长592.3m,安装太阳能路灯18盏,解决群众生产生活问题,改善了脱贫户4户14人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 嘉定镇焦坑村下坳组、上宋组人居环境整治提升项目 | 1.0.2m厚路面硬化2054.15m²;2.0.3m*0.3m排水渠66m,0.3m*0.3m盖板8m;3.安装6m杆太阳能路灯10盏,壁挂太阳能路灯3盏;4.0.15m厚路面硬化387.34m²,安装6m杆太阳能路灯10盏,壁挂式路灯3盏 | 30 | 208 | 859 | 10 | 21 | 2024年8-11月 | 完成两个组太阳能路灯20盏,15cm厚路面硬化387.34m²,排水渠66m,完善和提升了10户21名脱贫户的人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 嘉定镇焦坑村水坑组、正坑组人居环境整治提升项目 | 1.0.15m厚路面硬化716.75m²,安装6m杆太阳能路灯10盏;2.0.2m厚路面硬化950.5m²,安装6m杆太阳能路灯10盏 | 30 | 249 | 850 | 10 | 29 | 2024年8-11月 | 完成路面硬化1667.25m²,安装太阳能路灯20盏,解决群众生产生活问题,改善了10户29名脱贫户的人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 嘉定镇新卫上村新卫上二组人居环境整治提升项目 | 1.0.15m厚路面硬化249m²;2.水沟0.6m*0.9m*629.3m、0.3m*0.3m*30m;3.安装6m杆太阳能路灯7盏 | 30 | 56 | 239 | 7 | 18 | 2024年8-11月 | 完成路面硬化249m²,安装太阳能路灯7盏,新建水沟629.3m,解决群众生产生活问题,改善了7户18名脱贫户的人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 嘉定镇人民政府 |
乡村建设项目 | 西牛镇百兰村仙合塘组人居环境整治提升项目 | 1.道路硬化162m(1.5m*0.15m);2.道路硬化84m(2m*0.15m);3.道路硬化88m(2.5m*0.15m);4.道路硬化40m(3m*0.15m);5.新建水沟390m(0.3m*0.3m);6.晒场1400㎡(厚0.15m);7.路灯8盏 | 30 | 45 | 176 | 3 | 8 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长390m,村内道路建设334m,公共照明8盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口3户8人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府 |
乡村建设项目 | 西牛镇百兰村百兰丘组人居环境整治提升项目 | 1.道路硬化135m(3.5m*0.18m);2.道路硬化77m(2.5m*0.15m);3.道路硬化83m(2m*0.15m);4.道路硬化47m(1.5m*0.15m);5.晒场1200㎡m(厚0.15m);6.新建水沟159m(0.4m*0.4m);7.新建水沟227m(0.3m*0.3m);8.路灯6盏 | 30 | 68 | 286 | 4 | 12 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长386m,村内道路建设342m,公共照明6盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户12人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府 |
乡村建设项目 | 西牛镇双溪村石子岭组人居环境整治提升项目 | 1.新建通组路577m(3.5m*0.18m);2.新建通组路25m(3m*0.18m);3.新建通组路56m(1.5m*0.15m);4.新建排水沟150m(0.4m*0.4m);5.安装涵管6m(直径0.6m);6.安装路灯8盏 | 30 | 33 | 161 | 2 | 4 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长150m,村内道路建设658m,公共照明8盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口2户4人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府 |
乡村建设项目 | 西牛镇双溪村岭仔背、仓下组人居环境整治提升项目 | 1.新建排水沟200m(0.6m*0.8m,加盖板);2.新建排水沟90m(0.5m*0.5m,加盖板);3.新建排水沟100m(0.4m*0.4m);4.道路硬化200m(3.5m*0.18m);5.水池砖砌堡坎12m³;6.门坪硬化170㎡;7.路灯5盏 | 30 | 121 | 526 | 8 | 17 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长390m,村内道路建设200m,公共照明5盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口8户17人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府 |
乡村建设项目 | 西牛镇双溪村双溪口、田塅里组人居环境整治提升项目 | 1.道路硬化170m(5m*0.18m);2.道路硬化281m(3.5m*0.18m);3.道路硬化35m(1.5m*0.18m);4.新建排水沟75m(0.5m*0.5m);5.新建排水沟120m(0.4m*0.4m);6.安装涵管14m(直径1.0m);7.路灯3盏 | 30 | 25 | 127 | 6 | 16 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长195m,村内道路建设486m,公共照明40盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口6户16人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府 |
乡村建设项目 | 西牛镇牛颈村坳下组、坝店组、上横塘组人居环境整治提升项目 | 坳下组:1.新建通组路200m(3m*0.18m);2.新建堡坎20m(1.5m*2m);3.新建排水沟125m(0.4m*0.4m);4.太阳能路灯10盏;坝店组:1.新建排水沟35m(0.6m*0.6m);2.新建排水沟110m(其中20m要装涵管0.2m,30m*0.3m*0.3m)。4.太阳能路灯10盏;上横塘组:1.新建排水沟430m(0.4m*0.4m);2.太阳能路灯10盏 | 30 | 71 | 304 | 9 | 30 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长410m,村内道路建设200m,公共照明24盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口9户30人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 西牛镇人民政府 |
乡村建设项目 | 油山镇兴隆村下石螺塘人居环境整治提升项目 | 1.下石螺塘简易桥梁拓15m*1.5m;2.0.18m水泥路面硬化1500㎡、0.12m水泥路面硬化300㎡;3.0.4m*0.4m浇捣水沟300m;4.安装路灯5盏 | 30 | 65 | 285 | 5 | 23 | 2024年8-11月 | 完成桥梁拓宽、水渠600m、路灯5盏、路面建设1500m²,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口5户23人人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 油山镇人民政府 |
乡村建设项目 | 油山镇新水塘村上塘湖人居环境整治提升项目 | 1.改沟:砖砌/浇捣(0.4m*0.4m*0.12m)280m;2.路灯10盏;3.通户路:3m*320m*0.18m;4.地面硬化:1100㎡*0.1m | 30 | 64 | 247 | 9 | 21 | 2024年8-11月 | 完成水渠280m、路灯10盏、路面320m建设,地面硬化1100m²,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口9户21人人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 油山镇人民政府 |
乡村建设项目 | 油山镇幸福村坝里小组人居环境整治提升项目 | 1.太阳能路灯15盏;2.通户路100m*3m*0.18m,通户路350m*2.5m*0.18m;3.水渠建设长210m、0.4m*0.4m*0.12m,水渠建设580m,0.3m*0.3m*0.12m | 30 | 66 | 287 | 5 | 18 | 2024年8-11月 | 完成水渠820m、路灯15盏、路面400m建设,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口5户18人人居环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 油山镇人民政府 |
乡村建设项目 | 油山镇长安村老围山小组人居环境整治提升项目 | 1.太阳能路灯10盏;2.通户路600㎡;3.水渠建设长520m、0.4m*0.4m*0.12m,水渠建设750m,0.3m*0.3m*0.12m | 30 | 99 | 369 | 6 | 13 | 2024年8-11月 | 完成水渠1270m、路灯10盏、路面230m建设,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口6户13人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 油山镇人民政府 |
乡村建设项目 | 油山镇长安村上坳背组人居环境整治提升项目 | 1.太阳能路灯8盏;2.水渠建设长500m、0.4m*0.4m*0.12m,水渠建设1200m,0.3m*0.3m*0.12m | 30 | 107 | 497 | 15 | 43 | 2024年8-11月 | 完成水渠1700m、路灯8盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口15户43人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 油山镇人民政府 |
乡村建设项目 | 油山镇红米塅村塔下组人居环境整治提升项目 | 1.堡坎长30m,宽0.48m高1.5m,堡坎长25米,宽1米,高2.5米;2.埋设涵管50m;3.破除原有路面再重新硬化长300m,宽3.5m厚0.18m;4.新建沉沙池3个;5.新建排水沟200m*0.3m*0.3m;6.安装路灯15盏。 | 30 | 43 | 165 | 8 | 23 | 2024年8-11月 | 完成堡坎55m,铺吸水砖800㎡,道路硬化长200m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口8户23人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 油山镇人民政府 |
乡村建设项目 | 万隆乡高坎村老黄井组人居环境整治提升项目 | 1.水沟长200m,宽0.4m*0.4m*0.10m;2.道路扩宽1000m*1.5m*0.18m;3.太阳能路灯10盏 | 30 | 45 | 195 | 3 | 6 | 2024年8-11月 | 完成道路拓宽1000㎡、水沟建设200m、公共照明路灯安装10盏等,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口3户6人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县农业农村局 | 万隆乡人民政府 |
乡村建设项目 | 万隆乡万隆村胡木龙组人居环境整治提升项目 | 1.道路扩宽120m*0.7m*0.18m;2.道路硬化95m*4m*0.18m;3.入户便道硬化500㎡,厚度0.12m;4.路灯5盏;5.改建水渠145m*0.4m*0.3m;6.结堡坎10m*2m,底部宽1.5m,上部宽0.5m | 30 | 55 | 195 | 7 | 22 | 2024年8-11月 | 完成道路拓宽120m、水沟建设150m等,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口7户22人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 92% | 县农业农村局 | 万隆乡人民政府 |
乡村建设项目 | 万隆乡廖洞村白石、廖洞组人居环境整治提升项目 | 白石:1.阶檐门坪建设面积200㎡;2.路面硬化:200m*3.5m*0.18m;3.路灯5盏,高6m;4.排污渠260m,0.3m*0.3m;5.堡坎:红砖砌筑堡坎5.82m³。 廖洞:1.阶檐门坪建设面积200㎡,厚0.18m;2.排污渠:0.3m*0.3m*200m,0.4m*0.4m*300m;3.安装太阳能路灯5盏,高6m |
30 | 86 | 358 | 4 | 15 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化200m、公共照明路灯安装10盏等,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户15人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 万隆乡人民政府 |
乡村建设项目 | 万隆乡石店村四角庄、老庵里组新农村建设 | 四角庄:1.路灯5盏,高6m;2.道路拓宽200m*1.5m*0.18m;3.新建水沟550m*0.3m*0.3m;4.小便道长硬化200m*1.5m*0.15m;5.新建道路80m*3m*0.18m;老庵里组:1.路灯5盏;2.新建水沟长80m,0.3m*0.3m;3.阶檐门坪硬化100㎡,厚0.18m | 30 | 50 | 221 | 7 | 27 | 2024年8-11月 | 完成道路拓宽200m、水沟建设630m、公共照明路灯安装10盏等,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口7户27人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 万隆乡人民政府 |
乡村建设项目 | 崇仙乡布社村秧足面、白竹坑小组人居环境整治提升项目 | 1.混凝土路面1100㎡(厚度0.18m);2.现浇混凝土河提298m³;3.桥面(6m*3.3m,厚度0.25m,加钢筋);4.0.5m混凝土涵管6m | 30 | 456 | 2020 | 33 | 106 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化1100㎡,河提298m³,桥面6m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口33户103人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 崇仙乡人民政府 |
乡村建设项目 | 崇仙乡桥头村老虎头、军营小组人居环境整治提升项目 | 1.新建桥梁:长度13m,宽5m;2.入户便道:14m*1.5m*0.1m;3.新建道路:(1)141m*3.5m*0.18m,(2)10m*5m*0.18m | 30 | 37 | 145 | 1 | 2 | 2024年8-11月 | 完成桥梁建设13m、道路建设长165m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口1户2人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 崇仙乡人民政府 |
乡村建设项目 | 崇仙乡邓岗村松木坳人居环境整治提升项目 | 1.路面硬化900㎡,堡坎长16m、高5m;2.水渠新建200m;3.路灯5盏;4.清理水塘淤泥30m³;5.新建桥梁一座(规格桥面总宽4.8m,长度7m,桥面厚度0.3m,桥大梁0.55m*0.3m) | 30 | 29 | 116 | 4 | 10 | 2024年8-11月 | 完成桥梁建设4.8m、道路硬化900㎡、安装太阳能路灯5盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户10人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 崇仙乡人民政府 |
乡村建设项目 | 小江镇柳塘村新卫高人居环境整治提升项目 | 改沟:浇捣宽0.4m高0.4m壁厚0.18m,长200m含盖板,沉沙池15个,浇捣宽0.6m高0.6m厚0.18m长100m含盖板,道路和门坪硬化:厚0.18m3000㎡,6m太阳能路灯10盏 | 30 | 30 | 106 | 5 | 13 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设300m,门坪硬化建设2000㎡,公共照明灯5盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口5户13人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 小江镇人民政府 |
乡村建设项目 | 小江镇井塘村上山组人居环境整治提升项目 | 道路和门坪硬化:0.18m厚,3000㎡,砌堡坎100m³,改沟:浇捣宽0.4m高0.4m,壁厚0.18m,长300m含盖板,沉沙井8个,太阳能路灯10盏 | 30 | 85 | 370 | 7 | 28 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长300m,村内道路建设2500㎡,堡坎45m³安装路灯5盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口7户28人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 小江镇人民政府 |
乡村建设项目 | 小江镇莲青村卫里组人居环境整治提升项目 | 1.门坪和道路硬化(含打板),厚0.18m,2600㎡;2.水沟0.4m*0.4m200m水泥沙浆抹面及盖板;3.砌堡坎200m³;4.6m太阳能路灯10盏 | 30 | 41 | 185 | 3 | 9 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长200m,门坪硬化建设2600㎡,安装公共照明灯5盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口3户9人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 小江镇人民政府 |
乡村建设项目 | 小江镇小江村狮望岗人居环境整治提升项目 | 1.道路和门坪硬化2300㎡(含打板)厚0.18m;2.水沟长450m,规格0.4m*0.4m。(含现浇盖板);3.砌堡坎40m³,沉沙井20个;4.安装自来水管550m | 30 | 48 | 188 | 14 | 53 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设450m,村内道路和门坪硬化建设2300㎡,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口14户53人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 小江镇人民政府 |
乡村建设项目 | 铁石口镇长远村上坑、下坑组人居环境整治提升项目 | 1、道路硬化535m,规格3.5m*0.18m;2、现浇砼水沟130m,规格0.4m*0.4m*0.12m;3、安装6m太阳能路灯30盏;4、桥面放筋路面硬化长6m*宽4.5m | 30 | 102 | 431 | 7 | 23 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设长130m,村内道路硬化535㎡,公共照明30盏灯,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口7户23人居住环境和出行条件 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府 |
乡村建设项目 | 铁石口镇寨背村南迳人居环境整治提升项目 | 1、安装太阳能路灯8盏;2、修复路面长460m*4.5m*0.18m;3、现浇砼水沟长175m,规格宽0.4m*0.4m*0.12m | 30 | 70 | 320 | 9 | 26 | 2024年8-11月 | 完成道路修复460m,公共照明8盏,水沟建设175m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口9户26人出行条件 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府 |
乡村建设项目 | 铁石口镇极富村中坝、林屋人居环境整治提升项目 | 中坝:1、太阳能6m路灯5盏;2、道路硬化120m道路,规格2m*0.18m;道路硬化70m,规格2m*0.18m;3、现浇砼水沟225m,规格0.3*0.3m*0.10m,加盖板;4、现浇砼水沟100m,规格0.3*0.3m*0.10m。 林屋:1、太阳能6m路灯5盏;2、主干道修补路面4处,(6m*0.18m*60m); 3、新砌水渠145m,规格0.3m*0.5m*0.18m,加盖板,现浇砼水沟110m,规格0.3m*0.3m*0.10m;4、道路硬化190m,规格2.5m*0.18m,道路硬化150m,规格2m*0.18m,道路硬化180m,规格2.5m*0.18m |
30 | 58 | 202 | 4 | 13 | 2024年8-11月 | 完成中坝、林屋小组内道路硬化710m,水沟建设580m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户13人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府 |
乡村建设项目 | 铁石口镇铁石村排楼下、深塘面等小组人居环境整治提升项目 | 1、道路硬化452m,规格3.5m*0.18m;2、现浇砼水沟465m,规格0.4m*0.4m*0.12m厚垫层;3、安装6m高太阳能路灯5盏 | 30 | 177 | 805 | 17 | 66 | 2024年8-11月 | 完成道路建设452m,公共照明5盏,水沟建设465m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口17户66人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府 |
乡村建设项目 | 铁石口镇坝高村下屋、石人工等小组人居环境整治提升项目 | 1、修复村主干道破损路面200m*4.5m*0.18m。;2、新建入户便道(108m+55m+190m)*1.5m*0.1m;通组路硬化150m*3.5m*0.18m;3、现浇排水沟110m,规格0.3m*0.3m*0.1m;现浇砼水沟90m,规格0.6m*0.6m*0.12m厚垫层 | 30 | 142 | 567 | 13 | 52 | 2024年8-11月 | 完成道路建设150m,道路硬化353m,水沟建设200m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口13户52人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府 |
乡村建设项目 | 铁石口镇江背村围高小组人居环境整治提升项目 | 1、通组道路硬化414m,规格3.5m*0.18m;2、现浇282m水沟,规格0.3m*0.3m*0.10m;现浇砼水沟200m,规格0.4m*0.4m*0.12m;3、安装6m太阳能路灯20盏 | 30 | 21 | 89 | 4 | 7 | 2024年8-11月 | 完成道路建设414m,水沟建设282m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户7人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 铁石口镇人民政府 |
乡村建设项目 | 大塘埠镇坪石村下圩、排高人居环境整治提升项目 | 1.道路建设100m*3.5m*0.18m;2.砖砌水沟160m*0.6m*0.6m,沉沙井4座;3.太阳能路灯20盏;4.排水沟建设230m,0.8m*0.8m;5.180m*2m路肩及人行道改造及环境整治等 | 30 | 40 | 162 | 5 | 12 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设320m,地面硬化400㎡等,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口5户12人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 大塘埠镇人民政府 |
乡村建设项目 | 大塘埠镇万星村围里组人居环境整治提升项目 | 建设2700㎡通组道路建设项目 | 30 | 152 | 569 | 32 | 87 | 2024年8-11月 | 建设道路2700㎡,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口32户87人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 大塘埠镇人民政府 |
乡村建设项目 | 大塘埠镇六星村陈屋通组人居环境整治提升项目 | 1.陈屋小组道路硬化750m*3.5m*0.18m;2.水泥砂浆砌筑水沟建设100m*0.4m*0.4m | 30 | 56 | 166 | 4 | 12 | 2024年8-11月 | 完成水沟建设690m,排水管800m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户12人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 大塘埠镇人民政府 |
乡村建设项目 | 大塘埠镇沛东村新圩高组人居环境整治提升项目 | 1.道路硬化210m*2.5m*0.18m;2.道路硬化570m*3.5*0.18m;3.道路硬化243m*3.5m*0.18m | 30 | 195 | 780 | 18 | 46 | 2024年8-11月 | 道路硬化1023m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口18户46人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 大塘埠镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇热水村东坑、下仔角小组人居环境整治提升项目 | C25路面硬化2200㎡,厚0.18m;碎石垫层0.1m,dn75pvc排水管20m,DN500混凝土涵管12m | 30 | 69 | 213 | 13 | 44 | 2024年8-11月 | 完成道路建设2200㎡,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口13户44人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇崇墩村枫树面、增坑小组人居环境整治提升项目 | 1.C25新建入户公路216m*3.5m*0.18m。2.C25新建排水沟308m*0.3m*0.4m。3.C25新建入户公路84m*3m*0.18m。4.C25新建公路70m*3.5m*0.18m。5.C25新建水沟143m*0.4m*0.4m。6.dn75pvc排水管12m。7.6cm碎石摊铺路面1045m*3.5m | 30 | 65 | 285 | 5 | 9 | 2024年8-11月 | 完成道路建设370m,水沟建设451m,排水管12m,碎石铺路1045m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口5户9人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇大星村上下山小组人居环境整治提升项目 | 1、新建C25道路硬化:2100㎡,0.18m厚;2、混凝土管DN400:30㎥、安装太阳能路灯35盏;4、新建C25道路硬化:50㎡,0.15m厚 | 30 | 103 | 386 | 7 | 19 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化2150㎡,安装太阳能路灯35盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口7户19人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 95% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇大星村一组人居环境整治提升项目 | 1.新建C25道路硬化:2000㎡,0.18m厚;2.安装太阳能路灯10盏;3.新建排水沟0.4m*0.4m*0.12m,160m;4.dn75pvc排水管14m;5.浇捣C25水沟155m*0.4m*0.4m*0.12m | 30 | 49 | 174 | 2 | 4 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化2000㎡,安装太阳能路灯10盏,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口2户4人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇大星村二组人居环境整治提升项目 | 1.新建道路硬化:260m*3m*0.18m;2.新建道路硬化210m*3.5m*0.18m,填土方1200m³;3.入户便道240m*1.5m*0.15m;4.污水沟0.4m*0.4m*0.12m,480m | 30 | 62 | 215 | 3 | 13 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化470m,入户便道240m,污水沟480m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口3户13人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇大星村三组2024年人居环境整治提升项目 | 1.新建14m长,6.5m宽空心板桥梁一座;2.新建C25道路硬化:600㎡,10cm厚;3.新建C25道路硬化:300㎡,18cm厚;4.新建C25道路硬化:200㎡,15cm厚;5.dn75pvc排水管14m,新建水沟40*40*12cm,200m | 60 | 72 | 289 | 4 | 18 | 2024年8-11月 | 完成桥梁建设14m,道路硬化800㎡,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口4户18人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 安西镇窑岗村大屋下小组人居环境整治提升项目 | 1.修建C25水泥路610㎡,厚0.18m;2.浇捣C25水沟371m*0.4m*0.4m*0.12m,50.3m*0.3m*0.3m*0.12m;3.安装太阳能路灯35盏;4.C25混凝土堡坎墙身299.16m³,基础69.4m³,填土方900m³;5.DN300波纹管20m,DN400波纹管35m,DN500波纹管20m;6.新建C25道路硬化:500㎡,18cm厚,浇捣C25水沟150m*0.4m*0.4m*0.12m;7.吸水砖200㎡ | 60 | 46 | 187 | 3 | 8 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化610㎡,水沟建设371m,解决群众生产生活问题,改善脱贫人口3户8人居住环境 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 94% | 县农业农村局 | 安西镇人民政府 |
乡村建设项目 | 虎山乡樟树村土地坑人居环境整治提升项目 | 1.道路硬化480㎡(厚0.18m);2.砖砌水沟12墙:65m*0.3m*0.3m,24墙:320m*0.4m*0.4m;3.碎石垫层路面:1080㎡,厚0.2m;4.排水涵管内径0.4m,30m;5.片石堡坎180㎡,规格:长40m,高4.5m ,下宽1.2m,上宽0.8m,涵管内径1m,4根;6.太阳能路灯:6m杆15盏;7.路面破除及修复20㎡;8.水管更换:200m,50管 | 30 | 66 | 265 | 13 | 33 | 2024年8-11月 | 完成道路硬化480㎡,水沟385m;碎石垫层路面1080㎡;太阳路灯15盏解决群众生产生活问题,改善脱贫人口13户33人居住环境。 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 93% | 县农业农村局 | 虎山乡人民政府 |
