2023年5月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申请人手机号 | 申请人证件号码 | 申请依据 | 森林分类 | 小班号 | 采伐方式 | 采伐面积(公顷) | 采伐出材(立方米) | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机关 |
1 | 36072201230504001 | 0817312 | 信丰县大阿镇谷山村乌石背小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第164号 | 商品林 | 8-2、3 | 择伐 | 16.12 | 612.2 | 2023-05-04 | 2023-12-31 | 2023-05-04 | 信丰县林业局 |
2 | 36072201230504002 | 0817313 | 信丰县安西镇窑岗村 钟小毛 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第221号 | 商品林 | 3-12 | 疏伐 | 0.28 | 2.8 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 2023-05-04 | 信丰县林业局 |
3 | 36072201230504003 | 0817314 | 信丰县安西镇大星村 张永敏 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第220号 | 商品林 | 10-1 | 皆伐 | 0.6 | 42.5 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 2023-05-04 | 信丰县林业局 |
4 | 36072201230504004 | 0817315 | 信丰县古陂镇古陂村 刘武阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第223号 | 商品林 | 28-2 | 皆伐 | 6.4933 | 781.9 | 2023-05-04 | 2023-09-30 | 2023-05-04 | 信丰县林业局 |
5 | 36072205230505001 | 0817316 | 信丰县林木良种场南坪工区流转山 张文灏 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第205号 | 商品林 | 7-1 | 疏伐 | 4.7 | 44.9 | 2023-05-05 | 2023-08-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
6 | 36072201230505003 | 0817317 | 信丰县嘉定镇黄峰村 王启财等6人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第237号 | 商品林 | 81-1 | 择伐 | 3.3267 | 99.8 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
7 | 36072201230505002 | 0817318 | 信丰县嘉定镇黄峰村 王士富等7人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第235号 | 商品林 | 79-1 | 择伐 | 2.58 | 70.5 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
8 | 36072201230505001 | 0817319 | 信丰县嘉定镇黄峰村 王士富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第236号 | 商品林 | 80-2 | 择伐 | 0.1267 | 3.9 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
9 | 36072204230505003 | 0817320 | 信丰县油山林场万隆分场流转山 郭朝阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第118号 | 商品林 | 111-1 | 疏伐 | 22.8 | 215.8 | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
10 | 36072204230505001 | 0817321 | 信丰县油山林场万隆分场流转山 郭朝阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第116号 | 商品林 | 109-1 | 疏伐 | 9 | 68 | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
11 | 36072204230505002 | 0817322 | 信丰县油山林场万隆分场流转山 郭朝阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第117号 | 商品林 | 110-1 | 疏伐 | 17.2 | 157.6 | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 2023-05-05 | 信丰县林业局 |
12 | 36072201230508001 | 0817323 | 信丰县铁石口镇乙口村村民委员会、柏树下小组、老屋仔小组、排仔高小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第238号 | 商品林 | 5-1 | 择伐 | 21.8667 | 985 | 2023-05-08 | 2023-09-30 | 2023-05-08 | 信丰县林业局 |
13 | 36072201230508004 | 0672230 | 信丰县铁石口镇上塘村 许慧峰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第222号 | 公益林 | 25-1 | 择伐 | 10.1867 | 157.6 | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 2023-05-08 | 信丰县林业局 |
14 | 36072201230508003 | 0817324 | 信丰县安西镇桐梓村 刘鸿 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第244号 | 商品林 | 7-1 | 皆伐 | 0.1133 | 7 | 2023-05-08 | 2023-07-31 | 2023-05-08 | 信丰县林业局 |
15 | 36072201230508002 | 0817325 | 信丰县安西镇桐梓村 钟恢荣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第243号 | 商品林 | 6-2 | 皆伐 | 0.2267 | 28 | 2023-05-08 | 2023-07-31 | 2023-05-08 | 信丰县林业局 |
16 | 36072201230509001 | 0817326 | 信丰县万隆乡柏枧村 李细安 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第227号 | 商品林 | 81-1 | 皆伐 | 1.4733 | 123.2 | 2023-05-09 | 2023-08-31 | 2023-05-09 | 信丰县林业局 |
17 | 36072201230509002 | 0817327 | 信丰县万隆乡龙头村 兰道财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第226号 | 商品林 | 113-1、113-2 | 疏伐 | 1.1667 | 19.4 | 2023-05-09 | 2023-07-31 | 2023-05-09 | 信丰县林业局 |
18 | 36072203230509001 | 0817328 | 信丰县金盆山林场坪石分场黄陂工区流转山 俞斌 | 不公开 | 不公开 | 林采设信2023第206号 | 商品林 | 27-1 | 皆伐 | 19.5333 | 1782.6 | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 2023-05-09 | 信丰县林业局 |
19 | 36072201230510001 | 0817329 | 信丰县嘉定镇金龙村腰背小组 陆经明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第168号 | 商品林 | 41-1 | 皆伐 | 5.6667 | 200.5 | 2023-05-10 | 2023-08-31 | 2023-05-10 | 信丰县林业局 |
20 | 36072201230510002 | 0672231 | 信丰县铁石口镇垇坵村 谢光忠、谢世忠 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第251号 | 公益林 | 8-2 | 择伐 | 8.0333 | 190 | 2023-05-10 | 2023-08-31 | 2023-05-10 | 信丰县林业局 |
21 | 36072201230512001 | 0817330 | 信丰县万隆乡寨上村 李福海 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第228号 | 商品林 | 7-1 | 皆伐 | 17.84 | 1098.2 | 2023-05-12 | 2023-08-31 | 2023-05-12 | 信丰县林业局 |
22 | 36072201230512002 | 0817331 | 信丰县万隆乡寨上村 李福海 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第229号 | 商品林 | 14-1 | 皆伐 | 2.16 | 126.5 | 2023-05-12 | 2023-08-31 | 2023-05-12 | 信丰县林业局 |
23 | 36072201230512003 | 0817332 | 信丰县万隆乡李庄村 叶秀光 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第219号 | 商品林 | 65-1 | 皆伐 | 4.0867 | 254.1 | 2023-05-12 | 2023-08-31 | 2023-05-12 | 信丰县林业局 |
24 | 36072201230515002 | 0817333 | 李祥志 | 不公开 | 不公开 | 小额申请 | 商品林 | 14 | 疏伐 | 1 | 0 | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2023-05-15 | 信丰县林业局 |
25 | 36072201230515004 | 0817334 | 李祥志 | 不公开 | 不公开 | 小额申请 | 商品林 | 00018 | 疏伐 | 1.3067 | 0 | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2023-05-15 | 信丰县林业局 |
26 | 36072201230515003 | 0817335 | 卢向阳 | 不公开 | 不公开 | 小额申请 | 商品林 | 2-1 | 疏伐 | 1.27 | 0 | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 2023-05-16 | 信丰县林业局 |
27 | 36072201230516001 | 0817336 | 信丰县小河镇罗坑林场 卢向阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第212号 | 商品林 | 2-1 | 疏伐 | 26.6733 | 202.4 | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 2023-05-16 | 信丰县林业局 |
28 | 36072201230517001 | 0817337 | 信丰县西牛镇牛颈村红阳山林场 邵兰生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第272号 | 商品林 | 7-4、7-6 | 疏伐 | 3.42 | 35.1 | 2023-05-17 | 2023-08-31 | 2023-05-17 | 信丰县林业局 |
29 | 36072204230518001 | 0817338 | 信丰县油山林场万隆分场罗塘工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第181号 | 商品林 | 7-1 | 皆伐 | 1.4 | 93.4 | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 2023-05-18 | 信丰县林业局 |
30 | 36072202230519003 | 0817339 | 信丰县金鸡林场余村分场流转山(曾位芳) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第259号 | 商品林 | 4-1 | 疏伐 | 15.5667 | 106.2 | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
31 | 36072202230519004 | 0817340 | 信丰县金鸡林场余村分场流转山(曾位芳) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第260号 | 商品林 | 1-1、2 | 疏伐 | 27.3333 | 237 | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
32 | 36072201230519005 | 0817341 | 信丰县安西镇岗背村 叶石崽 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第281号 | 商品林 | 18-1 | 皆伐 | 0.1067 | 9.9 | 2023-05-19 | 2023-08-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
33 | 36072201230519006 | 0817342 | 信丰县安西镇岗背村 叶石崽 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第282号 | 商品林 | 97-1 | 皆伐 | 0.1933 | 17.5 | 2023-05-19 | 2023-08-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
34 | 36072201230519004 | 0817343 | 信丰县安西镇桐梓村 温盛文 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第283号 | 商品林 | 10-11 | 皆伐 | 0.4267 | 37.9 | 2023-05-19 | 2023-08-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
35 | 36072201230519007 | 0817344 | 信丰县安西镇安芫村 刘正新 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第284号 | 商品林 | 34-8 | 皆伐 | 0.48 | 27.7 | 2023-05-19 | 2023-08-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
36 | 36072201230519003 | 0817005 | 信丰县小江镇甫下村谢明财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第266号 | 商品林 | 35-1 | 皆伐 | 1.94 | 125.3 | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
37 | 36072201230519002 | 0817006 | 信丰县小江镇新店村谢兴国 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第265号 | 商品林 | 43-4 | 皆伐 | 1.2867 | 77.3 | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 2023-05-19 | 信丰县林业局 |
38 | 36072201230522001 | 0817345 | 信丰县小江镇新庄村 陈善龙、陈万国 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第276号 | 商品林 | 15-1 | 皆伐 | 2.5333 | 191.4 | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 2023-05-22 | 信丰县林业局 |
39 | 36072201230523001 | 0817346 | 信丰县崇仙乡邓岗村 张小平等8人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第264号 | 商品林 | 21 | 皆伐 | 1.9333 | 243.4 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
40 | 36072201230523002 | 0817347 | 信丰县小江镇圳下村 王玉明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第289号 | 商品林 | 7-2 | 皆伐 | 8.9333 | 469.3 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
41 | 36072201230523003 | 0817348 | 信丰县西牛镇甫前村 张祥珍 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第261号 | 商品林 | 9-5、9-9 | 皆伐 | 1.2867 | 89.7 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
42 | 36072201230523004 | 0817349 | 信丰县西牛镇甫前村 张祥珍 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第262号 | 商品林 | 10-9、10-29 | 皆伐 | 0.3467 | 23.4 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
43 | 36072201230523009 | 0817350 | 信丰县西牛镇牛颈村 曹香英、王日亮 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第214号 | 商品林 | 38-1 | 皆伐 | 1.62 | 87.3 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
44 | 36072201230523008 | 0817351 | 信丰县西牛镇铺前村 曹佐胜 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第271号 | 商品林 | 19-1、19-5 | 皆伐 | 0.7667 | 33.1 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
45 | 36072201230523007 | 0817352 | 信丰县西牛镇牛颈村 黄照仪、肖仕校 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第273号 | 商品林 | 4-2、4-5 | 疏伐 | 5.1267 | 57.4 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
46 | 36072201230523006 | 0817353 | 信丰县西牛镇牛颈村 黄照仪 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第217号 | 商品林 | 4-1 | 皆伐 | 1.0067 | 68 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
47 | 36072201230523005 | 0817354 | 信丰县西牛镇牛颈村 徐泽生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第216号 | 商品林 | 4-2 | 皆伐 | 0.42 | 23.7 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
48 | 36072201230523011 | 0817356 | 信丰县崇仙乡布社村 罗日洪 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第279号 | 商品林 | 57-1 | 皆伐 | 0.7067 | 50.2 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
49 | 36072201230523012 | 0817357 | 信丰县崇仙乡布社村 罗日洪 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第280号 | 商品林 | 58-3 | 皆伐 | 1.34 | 92.9 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
50 | 36072201230523010 | 0817358 | 信丰县崇仙乡布社村 赖德华、康诗有、赖善辉 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第278号 | 商品林 | 9-5 | 皆伐 | 0.86 | 80.1 | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
51 | 36072201230523013 | 0817359 | 信丰县宪达建材有限公司新建年产51.2万吨石材建设二期(小江镇新店村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第239号 | 商品林 | 51-2 | 皆伐 | 2.8733 | 314.9 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
52 | 36072201230523014 | 0817360 | 信丰县宪达建材有限公司新建年产51.2万吨石材建设二期(小江镇新店村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第240号 | 商品林 | 113-8 | 皆伐 | 0.0467 | 2.8 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
53 | 36072201230523015 | 0817361 | 信丰县宪达建材有限公司新建年产51.2万吨石材建设二期(小江镇新店村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第241号 | 商品林 | 48-1 | 皆伐 | 1.2733 | 127.9 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
54 | 36072201230523016 | 0817362 | 信丰县宪达建材有限公司新建年产51.2万吨石材建设二期(小江镇新店村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第242号 | 商品林 | 51-1 | 皆伐 | 1.5 | 144.9 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 2023-05-23 | 信丰县林业局 |
55 | 36072201230524003 | 0817363 | 信丰县安西镇桐梓村 温圣明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第293号 | 商品林 | 14-1 | 皆伐 | 0.1667 | 10.2 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
56 | 36072201230524002 | 0817364 | 信丰县安西镇上迳村 殷圣卫、殷卫东、殷圣兵 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第294号 | 商品林 | 41-1 | 皆伐 | 0.36 | 24.3 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
57 | 36072201230524001 | 08173658 | 信丰县安西镇上迳村 曾何东 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第295号 | 商品林 | 52-1 | 皆伐 | 0.1667 | 18 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
58 | 36072201230524004 | 0817366 | 信丰县西牛镇铺前村 刘大富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第288号 | 商品林 | 14-1 | 疏伐 | 6.68 | 73.4 | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
59 | 36072201230524005 | 0817367 | 信丰县西牛镇旁塘村 曹承焕 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第285号 | 商品林 | 4-1 | 疏伐 | 0.4867 | 6.5 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
60 | 36072201230524006 | 0817368 | 信丰县西牛镇旁塘村 曹承焕 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第286号 | 商品林 | 6-1 | 疏伐 | 8.74 | 114.1 | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
61 | 36072201230524007 | 0817369 | 信丰县西牛镇旁塘村 曹承焕 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第287号 | 商品林 | 7-1 | 疏伐 | 8.6067 | 112.8 | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 2023-05-24 | 信丰县林业局 |
62 | 36072201230525001 | 0817370 | 信丰县安西镇热水村 叶秀龙、张金兰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第298号 | 商品林 | 140-1、6 | 皆伐 | 1.24 | 90 | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 2023-05-25 | 信丰县林业局 |
63 | 36072201230526001 | 0817371 | 信丰县安西镇窑岗村 顾定明、顾春明、顾春亮 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第296号 | 商品林 | 10-13 | 皆伐 | 2.4333 | 184.3 | 2023-05-26 | 2023-10-31 | 2023-05-26 | 信丰县林业局 |
64 | 36072201230526002 | 0817007 | 信丰县小江镇罗结村 陈普贵 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第269号 | 商品林 | 20-3 | 皆伐 | 0.2333 | 15.5 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
65 | 36072201230526004 | 0817008 | 信丰县小江镇罗结村陈普贵、陈龙华、陈中华、陈泽海、陈明辉 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第270号 | 商品林 | 23-1 | 皆伐 | 2.4667 | 160 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
66 | 36072201230526009 | 0817010 | 信丰县小江镇圳下村 黄人贵、李学东、黄人财、黄人辉、黄慎义 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第274号 | 商品林 | 15-2 | 皆伐 | 2.1333 | 144 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
67 | 36072201230526005 | 0817011 | 信丰县小江镇罗结村 刘民光 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第256号 | 商品林 | 13-1 | 皆伐 | 0.44 | 29.7 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
68 | 36072201230526006 | 0817012 | 信丰县小江镇罗结村 刘民坤、刘民光 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第257号 | 商品林 | 14-1 | 皆伐 | 0.7867 | 55.8 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
69 | 36072201230526007 | 0817013 | 信丰县小江镇罗结村 黄慎高 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第258号 | 商品林 | 5-1 | 皆伐 | 2.32 | 173.8 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
70 | 36072201230526008 | 0817014 | 信丰县小江镇新店村 谢世平 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第255号 | 商品林 | 47-1 | 疏伐 | 2.4733 | 35.3 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
71 | 36072201230529001 | 0817015 | 信丰县小江镇罗结村 张钦来 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第275号 | 商品林 | 15-1 | 皆伐 | 0.2467 | 12.9 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
72 | 36072201230529002 | 0817372 | 信丰县西牛镇黄泥村 康宝兴 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第215号 | 商品林 | 28-1、28-2 | 皆伐 | 4.1667 | 222.2 | 2023-05-29 | 2023-09-30 | 2023-05-29 | 信丰县林业局 |
下载地址:行政许可采伐(5月)