2023年6月份林木采伐许可信息公开
采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 林班 | 小班 | 小地名 | 森林分类 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 采字 | 发证机构 |
36072201230605001 | 0817373 | 信丰县安西镇热水村 黄达彬 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第299号 | 14 | 143-2 | 石壁下屋背 | 商品林 | 皆伐 | 0.8333 | 75.05 | 75.05 | 52.5 | 2023-06-05 | 2023-09-05 | 2023-06-05 | 信丰县采字[2023]259号 | 信丰县林业局 |
36072203230609003 | 0817374 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第321号 | 5 | 22-1 | 王屋坑 | 商品林 | 疏伐 | 18.4 | 1664.832 | 318.228 | 223 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]260号 | 信丰县林业局 |
36072203230609004 | 0817375 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第322号 | 5 | 23-1 | 王屋坑 | 商品林 | 疏伐 | 9.6667 | 866.085 | 163.85 | 114.8 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]261号 | 信丰县林业局 |
36072203230609001 | 0817376 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第316号 | 2 | 95-1 | 枫树岽 | 商品林 | 疏伐 | 4.1333 | 720.302 | 131.834 | 92.3 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]262号 | 信丰县林业局 |
36072203230609002 | 0817377 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第317号 | 2 | 95-2 | 枫树岽 | 商品林 | 疏伐 | 17.2 | 3257.508 | 598.818 | 419 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]263号 | 信丰县林业局 |
36072203230609006 | 0817378 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第323号 | 2 | 85-1 | 高矮岽背、三角塘 | 商品林 | 疏伐 | 20.5333 | 3101.868 | 592.592 | 414.6 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]264号 | 信丰县林业局 |
36072203230609005 | 0817380 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第318号 | 3 | 42-1 | 打牛墩-长坑口 | 商品林 | 疏伐 | 24.0667 | 3852.592 | 734.274 | 514 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]266号 | 信丰县林业局 |
36072203230609008 | 0817381 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第315号 | 3 | 50-1 | 半山、塘尾坑 | 商品林 | 择伐 | 4.1333 | 937.254 | 252.836 | 177 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]267号 | 信丰县林业局 |
36072203230609009 | 0817382 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第314号 | 3 | 11-1 | 田坑、老虎坑 | 商品林 | 择伐 | 15.2 | 3453.288 | 1265.628 | 885.8 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]268号 | 信丰县林业局 |
36072203230609010 | 0817383 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第313号 | 3 | 51-1 | 半山、塘尾坑 | 商品林 | 择伐 | 15.7333 | 4383.464 | 1338.356 | 936.9 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]269号 | 信丰县林业局 |
36072203230609011 | 0817384 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第324号 | 2 | 86-1 | 高矮岽背、三角塘 | 商品林 | 疏伐 | 11.1333 | 1580.989 | 302.103 | 211.6 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]270号 | 信丰县林业局 |
36072201230609002 | 0817016 | 信丰县小江镇铺下村 谢贵珍 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第292号 | 16 | 50-1 | 细坑子 | 商品林 | 皆伐 | 0.2333 | 23.72 | 23.72 | 16.6 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县小江采字[2023]16号 | 信丰县小江镇 |
36072201230609001 | 0817017 | 信丰县小江镇铺下村 谢贵珍 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第291号 | 16 | 49-1 | 屋背坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.5067 | 48.86 | 48.86 | 34.2 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县小江采字[2023]17号 | 信丰县小江镇 |
36072202230609001 | 0817385 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第147号 | 4 | 29-1 | 腊里坑、石莱坑、二子头、田长屋仔 | 商品林 | 疏伐 | 26.4 | 3153.744 | 535.392 | 374.8 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]271号 | 信丰县林业局 |
36072202230609002 | 0817386 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第148号 | 4 | 30-1 | 石莱坑、田长屋仔 | 商品林 | 疏伐 | 12.7333 | 1886.507 | 339.98 | 238 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]272号 | 信丰县林业局 |
36072202230609003 | 0817387 | 信丰县金鸡林场余村分场古陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第145号 | 1 | 8-1 | 观音山 | 商品林 | 疏伐 | 13.6 | 1519.494 | 263.16 | 184.2 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]273号 | 信丰县林业局 |
36072202230609004 | 0817388 | 信丰县金鸡林场余村分场古陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第146号 | 1 | 9-1 | 观音山 | 商品林 | 疏伐 | 10.8 | 1305.882 | 226.8 | 158.8 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 2023-06-09 | 信丰县采字[2023]274号 | 信丰县林业局 |
36072201230612001 | 0817389 | 信丰县西牛镇铺前村 刘洪亭 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第277号 | 22 | 17-1 | 石坑至石头面等 | 商品林 | 皆伐 | 4.6 | 301.323 | 301.323 | 203.2 | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2023-06-12 | 信丰县采字[2023]275号 | 信丰县林业局 |
36072201230612003 | 0817391 | 信丰县西牛镇铺前村 林培丰、何泽敏、何泽明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第290号 | 22 | 35-1 | 大坑 | 商品林 | 皆伐 | 7.98 | 503.339 | 503.339 | 340.8 | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 2023-06-12 | 信丰县采字[2023]277号 | 信丰县林业局 |
36072201230613001 | 0817392 | 信丰县铁石口镇上塘村 李相妹 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第301号 | 14 | 4-3、4-4 | 茶山庵 | 商品林 | 疏伐 | 4.5667 | 479.637 | 85.831 | 60 | 2023-06-13 | 2023-09-13 | 2023-06-13 | 信丰县采字[2023]278号 | 信丰县林业局 |
36072203230614001 | 0817393 | 信丰县金盆山林场金盆山分场黄马埠工区 温智勇 | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第311号 | 1 | 60-1 | 公堂坑口 | 商品林 | 疏伐 | 0.1333 | 11.752 | 1.645 | 1.2 | 2023-06-14 | 2023-09-14 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]279号 | 信丰县林业局 |
36072203230614002 | 0817394 | 信丰县金盆山林场金盆山分场黄马埠工区 温智勇 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第312号 | 1 | 52-1 | 公堂坑口 | 商品林 | 疏伐 | 2.04 | 179.806 | 24.847 | 17.4 | 2023-06-14 | 2023-09-14 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]280号 | 信丰县林业局 |
36072203230614003 | 0817395 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 刘辉来 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第310号 | 3 | 67-1 | 四方块 | 商品林 | 疏伐 | 10.6667 | 1442.72 | 221.6 | 155.2 | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]281号 | 信丰县林业局 |
36072201230614001 | 0817396 | 信丰县西牛镇牛颈村 旷卫华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第300号 | 23 | 13-1 | 社官坑 | 商品林 | 皆伐 | 6.8267 | 691.2 | 691.2 | 476.7 | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]282号 | 信丰县林业局 |
36072201230614002 | 0672232 | 信丰县铁石口镇上塘村 许观妹 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第341号 | 14 | 22-1、22-4 | 茶山庵 | 公益林 | 疏伐 | 3.16 | 286.58 | 42.091 | 29.5 | 2023-06-14 | 2023-09-30 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]283号 | 信丰县林业局 |
36072201230614005 | 0672233 | 信丰县古陂镇新屋村 刘承全 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第338号 | 1 | 4-2 | 百吉林场 | 公益林 | 疏伐 | 9.3333 | 1369.76 | 199.22 | 139.5 | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]284号 | 信丰县林业局 |
36072201230614004 | 0672234 | 信丰县古陂镇新屋村 刘承全 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第339号 | 1 | 19-1 | 百吉林场 | 公益林 | 疏伐 | 14.1333 | 1721.228 | 257.792 | 180.6 | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]285号 | 信丰县林业局 |
36072201230614003 | 0672235 | 信丰县古陂镇新屋村 刘承全 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第340号 | 1 | 33-1 | 百吉林场 | 公益林 | 疏伐 | 8.3333 | 1060.375 | 152.25 | 106.6 | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2023-06-14 | 信丰县采字[2023]286号 | 信丰县林业局 |
36072201230615001 | 0817397 | 信丰县嘉定镇周坝村 张世源 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第332号 | 31 | 9-1 | 石树龙 | 商品林 | 皆伐 | 0.3333 | 44.24 | 44.24 | 31 | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]287号 | 信丰县林业局 |
36072201230615002 | 0672236 | 信丰县嘉定镇代屋村 李建军 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第252号 | 41 | 16-3、4、5、6 | 油茶基地 | 公益林 | 皆伐 | 6.64 | 26.494 | 26.494 | 17.2 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]288号 | 信丰县林业局 |
36072201230615003 | 0672237 | 信丰县嘉定镇代屋村 李建军 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第253号 | 41 | 17-3、4 | 油茶基地 | 公益林 | 皆伐 | 8.0067 | 28.163 | 28.163 | 18.3 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]289号 | 信丰县林业局 |
36072201230615004 | 0672238 | 信丰县嘉定镇代屋村 李建军 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第254号 | 41 | 18-3 | 油茶基地 | 公益林 | 皆伐 | 6.4133 | 28.812 | 28.812 | 18.8 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]290号 | 信丰县林业局 |
36072201230615006 | 0672239 | 信丰县虎山乡小寨村 刘理华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第343号 | 6 | 46-2 | 高排脑 | 公益林 | 疏伐 | 1.1467 | 97.18 | 14.895 | 10.5 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]291号 | 信丰县林业局 |
36072201230615005 | 06722420 | 信丰县虎山乡龙州村 赖金石 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第342号 | 3 | 8-1 | 大坑仔 | 公益林 | 疏伐 | 1.44 | 180.252 | 27.67 | 19.4 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]292号 | 信丰县林业局 |
36072201230615007 | 0672241 | 信丰县虎山乡龙州村 赖运亮、赖建山 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第344号 | 3 | 13-1 | 大坑仔、细坑子 | 公益林 | 疏伐 | 2.1333 | 286.24 | 44.288 | 31 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]293号 | 信丰县林业局 |
36072201230615008 | 0672242 | 信丰县虎山乡龙州村 赖二苟、赖建山 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第345号 | 3 | 14-1 | 细坑子 | 公益林 | 疏伐 | 1.24 | 162.769 | 24.199 | 16.9 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]294号 | 信丰县林业局 |
36072201230615009 | 0672243 | 信丰县虎山乡龙州村 赖二苟、赖建山 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第346号 | 3 | 16-1 | 细坑子 | 公益林 | 疏伐 | 2.3467 | 306.275 | 47.027 | 32.9 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]295号 | 信丰县林业局 |
36072201230615010 | 0672244 | 信丰县虎山乡龙州村 赖平、赖运亮 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第347号 | 3 | 17-1 | 大禾子、圳坎高、石头窝 | 公益林 | 疏伐 | 1.9133 | 246.935 | 37.769 | 26.4 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]296号 | 信丰县林业局 |
36072201230615015 | 0817398 | 信丰县崇仙乡邓岗村 张兵崽等10人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第263号 | 2 | 21 | 牛头窝、山塘尾、老元背 | 商品林 | 皆伐 | 4.26 | 777.471 | 777.471 | 543.2 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]297号 | 信丰县林业局 |
36072201230615011 | 0817399 | 信丰县崇仙乡东水村 钟日光 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第304号 | 5 | 22-2 | 黄窝 | 商品林 | 皆伐 | 0.96 | 96.725 | 96.725 | 67.7 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]298号 | 信丰县林业局 |
36072201230615012 | 0817400 | 信丰县崇仙乡东水村 钟日香 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第305号 | 5 | 27 | 单增坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.6 | 65.925 | 65.925 | 46.1 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]299号 | 信丰县林业局 |
36072201230615013 | 0817401 | 信丰县崇仙乡布社村 罗德福 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第307号 | 1 | 16-1 | 社官埂高 | 商品林 | 皆伐 | 2 | 270 | 270 | 189 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]300号 | 信丰县林业局 |
36072201230615014 | 0817402 | 信丰县崇仙乡寨下村 王世兴 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第308号 | 12 | 7-2 | 参箕窝 | 商品林 | 皆伐 | 4.0667 | 400.892 | 400.892 | 280.6 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 2023-06-15 | 信丰县采字[2023]301号 | 信丰县林业局 |
36072203230616001 | 0817403 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第325号 | 3 | 43-1 | 打牛墩、长坑口 | 商品林 | 疏伐 | 5.3333 | 996.96 | 180.96 | 108.6 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]302号 | 信丰县林业局 |
36072203230616002 | 0817404 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第326号 | 3 | 46-1 | 打牛墩、长坑口 | 商品林 | 疏伐 | 17.6667 | 3883.31 | 745.445 | 460.8 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]303号 | 信丰县林业局 |
36072203230616003 | 0672245 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第319号 | 3 | 41-1 | 大公桥对面 | 公益林 | 疏伐 | 15.0667 | 3692.84 | 549.406 | 345.8 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]304号 | 信丰县林业局 |
36072203230616005 | 0672247 | 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第320号 | 3 | 43-2 | 打牛墩、长坑口 | 公益林 | 疏伐 | 6 | 1245.6 | 191.97 | 119 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]306号 | 信丰县林业局 |
36072201230616001 | 0672248 | 信丰县铁石口镇上塘村 王诚海 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第350号 | 14 | 35-2 | 白石坑 | 公益林 | 择伐 | 1.12 | 173.762 | 44.469 | 29.4 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]307号 | 信丰县林业局 |
36072201230616002 | 0672249 | 信丰县铁石口镇上塘村 、王明华、王诚海 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第351号 | 14 | 35-3 | 白石坑等 | 公益林 | 择伐 | 16.7733 | 2967.119 | 709.764 | 472.3 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]308号 | 信丰县林业局 |
36072201230616005 | 0672250 | 信丰县铁石口镇上塘村 李江荣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第349号 | 14 | 35-1 | 白石坑 | 公益林 | 择伐 | 27.12 | 4502.056 | 1064.909 | 701.8 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]309号 | 信丰县林业局 |
36072201230616003 | 0817405 | 信丰县安西镇安芫村 刘光亮 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第354号 | 1 | 33-2 | 马蹄背 | 商品林 | 疏伐 | 0.3 | 31.388 | 5.886 | 4 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]310号 | 信丰县林业局 |
36072201230616004 | 0817406 | 信丰县安西镇安芫村 刘正于等6人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第355号 | 1 | 33-1 | 塘坑 | 商品林 | 疏伐 | 1.4 | 187.824 | 35.343 | 24.1 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]311号 | 信丰县林业局 |
36072201230616007 | 0817407 | 信丰县安西镇安芫村 刘符崽 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第352号 | 1 | 34-2 | 居累窝等 | 商品林 | 疏伐 | 7.38 | 930.987 | 179.667 | 122.8 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]312号 | 信丰县林业局 |
36072201230616006 | 0817408 | 信丰县安西镇安芫村 刘于都 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第353号 | 1 | 34-8 | 小坑 | 商品林 | 疏伐 | 0.5533 | 58.698 | 11.869 | 8.3 | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 2023-06-16 | 信丰县采字[2023]313号 | 信丰县林业局 |
36072201230619003 | 0672251 | 信丰县铁石口镇上塘村 许慧峰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第368号 | 14 | 24-1、2 | 正田坑 | 公益林 | 疏伐 | 24.18 | 2496.101 | 362.337 | 253.9 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2023-06-19 | 信丰县采字[2023]314号 | 信丰县林业局 |
36072201230619005 | 0672252 | 信丰县铁石口镇上塘村 许慧峰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第369号 | 14 | 37-1 | 正田坑 | 公益林 | 疏伐 | 26.36 | 2848.066 | 413.984 | 289.9 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2023-06-19 | 信丰县采字[2023]316号 | 信丰县林业局 |
36072201230619007 | 0672253 | 信丰县铁石口镇上塘村 许慧峰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第370号 | 14 | 44-1、2 | 正田坑 | 公益林 | 疏伐 | 11.2067 | 1224.609 | 181.884 | 127.4 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2023-06-19 | 信丰县采字[2023]317号 | 信丰县林业局 |
36072201230619006 | 0817018 | 信丰县小江镇罗结村 林奇盛 张荣红 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第268号 | 罗结村 | 1-1、1-9 | 虎仔坑 | 商品林 | 皆伐 | 2.4467 | 298.811 | 298.811 | 201.9 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2023-06-19 | 信丰县小江采字[2023]18号 | 信丰县小江镇 |
36072202230620002 | 0817409 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第397号 | 1 | 8-1 | 嶂背山、坑子背 | 商品林 | 皆伐 | 10.3333 | 1370.2 | 1370.2 | 938.4 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 2023-06-20 | 信丰县采字[2023]318号 | 信丰县林业局 |
36072202230620001 | 0817410 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第398号 | 1 | 19-1 | 嶂背山、坑子背 | 商品林 | 皆伐 | 5.1333 | 599.676 | 599.676 | 415 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 2023-06-20 | 信丰县采字[2023]319号 | 信丰县林业局 |
36072202230620003 | 0817411 | 信丰县金鸡林场隘高分场鸭子山工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第395号 | 2 | 4-3、4-4 | 山脚岽、芹菜坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.4667 | 76.391 | 76.391 | 52.2 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 2023-06-20 | 信丰县采字[2023]320号 | 信丰县林业局 |
36072202230620004 | 0817412 | 信丰县金鸡林场隘高分场鸭子山工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第396号 | 2 | 6-1 | 山疗坑、冷水坑 | 商品林 | 皆伐 | 10.7333 | 2223.249 | 2223.249 | 1535.5 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 2023-06-20 | 信丰县采字[2023]321号 | 信丰县林业局 |
36072201230621001 | 0672254 | 信丰县虎山乡小寨村 邓明忠 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第382号 | 6 | 24-1 | 桐子窝、老棚下 | 公益林 | 疏伐 | 2.1333 | 248.256 | 37.824 | 26.5 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]322号 | 信丰县林业局 |
36072201230621002 | 0672255 | 信丰县虎山乡小寨村 邓明忠 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第383号 | 6 | 23-2 | 老棚下 | 公益林 | 疏伐 | 1.2133 | 140.65 | 20.821 | 14.6 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]323号 | 信丰县林业局 |
36072201230621003 | 0672256 | 信丰县小江镇甫下村 刘洪香 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第358号 | 16 | 11-1 | 青山仔 | 公益林 | 疏伐 | 5.4667 | 729.308 | 106.846 | 74.8 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]324号 | 信丰县林业局 |
36072204230621001 | 0817413 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第372号 | 2 | 75-1 | 杨梅坑至草箕窝 | 商品林 | 皆伐 | 11.4 | 1538.829 | 1538.829 | 1056 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]325号 | 信丰县林业局 |
36072204230621002 | 0817414 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第371号 | 2 | 13-1 | 寨脚下 | 商品林 | 皆伐 | 18.2 | 1826.916 | 1826.916 | 1235.6 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]326号 | 信丰县林业局 |
36072204230621003 | 0817415 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第401号 | 2 | 73-1 | 草箕窝 | 商品林 | 疏伐 | 6.2 | 664.485 | 128.619 | 90.1 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]327号 | 信丰县林业局 |
36072204230621004 | 0817416 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第402号 | 2 | 75-1 | 草箕窝 | 商品林 | 疏伐 | 2.0667 | 171.089 | 32.333 | 22.6 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]328号 | 信丰县林业局 |
36072204230621005 | 0817417 | 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第403号 | 3 | 21-1 | 芦坑 | 商品林 | 疏伐 | 7.4667 | 522.368 | 86.912 | 60.8 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]329号 | 信丰县林业局 |
36072204230621006 | 0672257 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第404号 | 2 | 58-1 | 巩桥窝 | 公益林 | 疏伐 | 10.7333 | 1169.504 | 165.347 | 116 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]330号 | 信丰县林业局 |
36072204230621007 | 0672258 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第405号 | 2 | 58-2 | 巩桥窝 | 公益林 | 疏伐 | 2.4 | 245.736 | 33.516 | 23.5 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]331号 | 信丰县林业局 |
36072204230621008 | 0672259 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第406号 | 2 | 58-3 | 巩桥窝 | 公益林 | 疏伐 | 3.4 | 452.625 | 44.268 | 31 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]332号 | 信丰县林业局 |
36072204230621009 | 0672260 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第407号 | 2 | 57-2 | 拱桥窝 | 公益林 | 疏伐 | 0.8667 | 94.094 | 7.436 | 5.2 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]333号 | 信丰县林业局 |
36072204230621010 | 0672261 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第408 | 2 | 57-3 | 拱桥窝 | 公益林 | 疏伐 | 4.2 | 500.913 | 56.826 | 39.8 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 2023-06-21 | 信丰县采字[2023]334号 | 信丰县林业局 |
36072201230619002 | 0817418 | 信丰县正平镇球狮村(赵本江、蓝师升、蓝光优、蓝师昇、球狮村背村小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第110号 | 4 | 25-1 | 上流坑 | 商品林 | 择伐 | 2.1067 | 203.599 | 78.779 | 52.6 | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 2023-06-25 | 信丰县采字[2023]336号 | 信丰县林业局 |
36072201230619001 | 0817419 | 信丰县正平镇球狮村(球狮村背村小组、蓝师升、、蓝天生、球狮村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第111号 | 4 | 27-1 | 人头坑、下流坑、油寮下 | 商品林 | 择伐 | 18.78 | 2467.692 | 840.311 | 566.5 | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 2023-06-25 | 信丰县采字[2023]337号 | 信丰县林业局 |
36072201230625003 | 0672262 | 信丰县铁石口镇铁石村 张燕敏 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第360号 | 5 | 10-1 | 大水山中心埂 | 公益林 | 疏伐 | 3.6133 | 364.766 | 55.121 | 38.5 | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 2023-06-25 | 信丰县采字[2023]335号 | 信丰县林业局 |
36072201230625002 | 0672263 | 信丰县铁石口镇铁石村 张燕敏 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第361号 | 5 | 10-2.4 | 大水山中心埂 | 公益林 | 疏伐 | 2.5667 | 296.489 | 44.699 | 33.1 | 2023-06-25 | 2023-12-31 | 2023-06-25 | 信丰县采字[2023]338号 | 信丰县林业局 |
