关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 农业部门 > 县林业局 > 行政审批事项公示

2023年7月份林木采伐许可信息公开

访问量:

2023年7月份林木采伐许可信息公开

序号 采伐证编号 印刷号 申请人 申报者手机号 申报者证件号码 申请依据 工作区 林班 小班 森林分类 采伐类型 采伐面积 采伐蓄积 采伐出材 发证日期 采伐期限起 采伐期限止 发证机构
1 36072201230703001 0817445 信丰县铁石口镇上塘村   李熏福、王正财 不公开 不公开 林采设信字2023第459号 南坑 14 18-3 商品林 抚育采伐 2.2133 37.383 26.2 2023-07-03 2023-07-03 2023-10-03 信丰县林业局
2 36072204230703001 0817446 信丰县油山林场油山分场小石工区 不公开 不公开 林采设字(2023)第478号 小石工区 5 23-1 商品林 抚育采伐 9.6933 144.673 101.4 2023-07-03 2023-07-03 2023-12-31 信丰县林业局
3 36072204230703002 0817447 信丰县油山林场油山分场小石工区 不公开 不公开 林采设字(2023)第479号 小石工区 5 24-1 商品林 抚育采伐 8.9 139.374 97.6 2023-07-03 2023-07-03 2023-12-31 信丰县林业局
4 36072204230703003 0817448 信丰县油山林场油山分场小石工区 不公开 不公开 林采设字(2023)第480号 小石工区 5 25-1 商品林 抚育采伐 11.0667 163.51 114.6 2023-07-03 2023-07-03 2023-12-31 信丰县林业局
5 36072204230703005 0672281 信丰县油山林场油山分场流转山 顾娟花 不公开 不公开 林采设信字2023第309号 长安工区 4 36-1、36-2 公益林 抚育采伐 16.2 281.88 197.3 2023-07-03 2023-07-03 2023-12-31 信丰县林业局
6 36072202230704001 0817449 信丰县金鸡林场余村分场石陂工区 不公开 不公开 林采设信字2023第488号 石陂工区 2 24-1 商品林 主伐 5.9333 745.553 500.2 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
7 36072202230704008 0817450 信丰县金鸡林场隘高分场鹅叫工区流转山 黄福平 不公开 不公开 林采设信字2023第457号 鹅叫工区 4 46-1 商品林 主伐 3.3333 145.5 99 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
8 36072202230704002 0817452 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第461号 虎山工区 3 8-1 商品林 抚育采伐 9.8 213.2 149.2 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
9 36072202230704003 0817451 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第462号 虎山工区 3 11-1 商品林 抚育采伐 4.2667 95.552 66.9 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
10 36072202230704004 0817453 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第463号 虎山工区 3 12-1 商品林 抚育采伐 7.9333 176.477 123.5 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
11 36072202230704005 0817454 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第464号 虎山工区 3 13-1 商品林 抚育采伐 12.9333 291 203.7 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
12 36072202230704007 0672282 信丰县金鸡林场隘高分场鹅叫工区流转山 周爱祥 不公开 不公开 林采设信字2023第456号 鹅叫工区 4 6-3 公益林 抚育采伐 2 37.05 26 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
13 36072202230704006 0672283 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第465号 虎山工区 3 25-1 公益林 抚育采伐 1.2667 21.527 15 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
14 36072202230704009 0817455 信丰县金鸡林场隘高分场热水工区 不公开 不公开 林采设信字2023第466号 热水工区 6 20-1 商品林 抚育采伐 3.4333 53.148 37.2 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
15 36072202230704012 0817456 信丰县金鸡林场隘高分场热水工区 不公开 不公开 林采设信字2023第467号 热水工区 6 21-1 商品林 抚育采伐 19.4667 335.8 235.1 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
16 36072202230704010 0817457 信丰县金鸡林场隘高分场热水工区 不公开 不公开 林采设信字2023第468号 热水工区 6 22-1 商品林 抚育采伐 24.9333 424.864 297.4 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
17 36072202230704011 0817458 信丰县金鸡林场隘高分场热水工区 不公开 不公开 林采设信字2023第469号 热水工区 6 23-1 商品林 抚育采伐 4.7333 81.863 57.3 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
18 36072202230704013 0817459 信丰县金鸡林场隘高分场热水工区 不公开 不公开 林采设信字2023第470号 热水工区 6 24-1 商品林 抚育采伐 15.3333 266.8 186.8 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
19 36072202230704020 0817461 信丰县金鸡林场隘高分场热水工区 不公开 不公开 林采设信字2023第471号 热水工区 6 26-1 商品林 抚育采伐 0.1667 2.868 2 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
20 36072202230704015 0817462 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第472号 虎山工区 3 24-1 商品林 抚育采伐 9.9333 206.663 144.7 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
21 36072202230704016 0817463 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第473号 虎山工区 3 24-2 商品林 抚育采伐 1.8667 40.628 28.5 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
22 36072202230704017 0817464 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第474号 虎山工区 3 25-2-1 商品林 抚育采伐 0.2667 5.504 3.8 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
23 36072202230704018 0817465 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第475号 虎山工区 3 25-2-2 商品林 抚育采伐 2.4667 48.1 33.7 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
24 36072202230704019 0817466 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第476号 虎山工区 3 26-1 商品林 抚育采伐 7.6667 157.55 110.4 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
25 36072202230704021 0817467 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 不公开 不公开 林采设信字2023第477号 虎山工区 3 27-1 商品林 抚育采伐 4.8667 108.332 75.8 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
26 36072201230704001 0817021 信丰县小江镇铺下村 王祥生 不公开 不公开 林采设信字2023第359号 上塅排 16 6-3、6-5 商品林 主伐 0.38 42.864 30 2023-07-04 2023-07-04 2023-12-31 信丰县林业局
27 36072201230705004 0817468 信丰县安西镇热水村   兰贤荣 不公开 不公开 林采设信字2023第424号 东坑 14 153-1 商品林 主伐 0.3667 55.545 38.8 2023-07-05 2023-07-05 2023-10-05 信丰县林业局
28 36072201230705003 0817469 信丰县安西镇热水村   兰明机 不公开 不公开 林采设信字2023第425号 东坑 14 159-1 商品林 主伐 1.18 215.197 150.6 2023-07-05 2023-07-05 2023-10-05 信丰县林业局
29 36072201230705002 0817470 信丰县安西镇热水村   钟骏华 不公开 不公开 林采设信字2023第426号 下廖 14 140-6 商品林 主伐 0.66 85.487 59.6 2023-07-05 2023-07-05 2023-10-05 信丰县林业局
30 36072201230705001 0817471 信丰县安西镇热水村   赖青山 不公开 不公开 林采设信字2023第428号 东坑 14 137-4 商品林 主伐 0.8 104.856 73.4 2023-07-05 2023-07-05 2023-10-05 信丰县林业局
31 36072201230705007 0817472 信丰县崇仙乡邓岗村村民委员会 不公开 不公开 林采设信字2023第453号 邓岗村 2 29-3 商品林 主伐 7.9333 884.527 618 2023-07-05 2023-07-05 2023-12-31 信丰县林业局
32 36072201230705006 0817473 信丰县崇仙乡邓岗村   钟玉明等5人 不公开 不公开 林采设信字2023第454号 山下村 2 33-1 商品林 主伐 0.9067 118.524 81.6 2023-07-05 2023-07-05 2023-12-31 信丰县林业局
33 36072201230705005 0817474 信丰县崇仙乡邓岗村   张良财等6人 不公开 不公开 林采设信字2023第455号 石头坑 2 21-2、21-6、21-8 商品林 主伐 3.56 500.785 347.6 2023-07-05 2023-07-05 2023-12-31 信丰县林业局
34 36072201230705008 0817475 信丰县大阿镇阿南村下罗屋小组 不公开 不公开 林采设信字(2023)第106号 下罗屋 15 30-12 商品林 其它采伐 7.7333 300.904 195.6 2023-07-05 2023-07-05 2023-12-31 信丰县林业局
35 36072201230706001 0817476 信丰县正平镇球狮村村委会 不公开 不公开 林采设信字(2023)第130号 村委会 4 31-1 商品林 其它采伐 9.58 402.216 264.5 2023-07-06 2023-07-06 2023-12-31 信丰县林业局
36 36072201230706002 0817477 信丰县正平镇球狮村村委会 不公开 不公开 林采设信字(2023)第131号 村委会 4 36-1 商品林 其它采伐 4.66 196.698 132.2 2023-07-06 2023-07-06 2023-12-31 信丰县林业局
37 36072201230706003 0817478 信丰县正平镇球狮村村委会 不公开 不公开 林采设信字(2023)第132号 村委会 4 38-1 商品林 其它采伐 5.2867 278.898 182.5 2023-07-06 2023-07-06 2023-12-31 信丰县林业局
38 36072201230706004 0817479 信丰县正平镇球狮村村委会 不公开 不公开 林采设信字(2023)第133号 村委会 4 39-1 商品林 其它采伐 7.0467 361.388 236.2 2023-07-06 2023-07-06 2023-12-31 信丰县林业局
39 36072205230703001 0817480 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 不公开 不公开 林采设信字2023第413号 杉树峡工区 4 41-1、2 商品林 抚育采伐 12.2 82.533 57.3 2023-07-11 2023-07-11 2023-12-31 信丰县林业局
40 36072205230703002 0817481 信丰县林木良种繁育中心九龙分场隘背工区 不公开 不公开 林采设信字2023第451号 隘背工区 7 22-1 商品林 主伐 9.5333 726.583 498.8 2023-07-11 2023-07-11 2023-12-31 信丰县林业局
41 36072205230703003 0817482 信丰县林木良种繁育中心九龙分场隘背工区 不公开 不公开 林采设信字2023第452号 隘背工区 7 23-1 商品林 主伐 7.4 671.439 457.4 2023-07-11 2023-07-11 2023-12-31 信丰县林业局
42 36072201230711001 0817483 信丰县交通运输局(西牛镇牛颈村) 不公开 不公开 林采申设信字(2023)第490号 牛颈村 23 13-1 商品林 其它采伐 0.6333 76 53.2 2023-07-11 2023-07-11 2023-10-11 信丰县林业局
43 36072201230711002 0817484 信丰县交通运输局(西牛镇牛颈村) 不公开 不公开 林采申设信字(2023)第491号 牛颈村 23 27-1 商品林 其它采伐 0.14 8 5.2 2023-07-11 2023-07-11 2023-10-11 信丰县林业局
44 36072201230711005 0817022 信丰县小江镇铺下村 陈为敏 不公开 不公开 小江林采设字(2023)001号 猪屎坪组 16 33-1 商品林 抚育采伐 0.2133 3.2 2.24 2023-07-11 2023-07-11 2023-12-31 信丰县林业局
45 36072201230711004 0817485 信丰县西牛镇黄泥村 顾球福 不公开 不公开 林采设信字(2023)第423号 黄泥村 6 19-1 商品林 主伐 4.12 410.97 282.8 2023-07-12 2023-07-12 2023-10-11 信丰县林业局
46 36072201230711003 0817486 信丰县西牛镇年丰村 袁善钱、袁尚江、袁善彪 不公开 不公开 林采设信字(2023)第422号 年丰村 5 40-1 商品林 主伐 2.8933 287.915 199.9 2023-07-12 2023-07-12 2023-10-11 信丰县林业局
47 36072201230712001 0817487 信丰县安西镇热水村   郑胜武 不公开 不公开 林采设信字2023第427号 元墩背 14 67-1 商品林 主伐 0.3667 31.972 22.3 2023-07-12 2023-07-12 2023-10-12 信丰县林业局
48 36072201230712002 0817488 信丰县崇仙乡寨下村   钟荣生 不公开 不公开 林采设信字2023第447号 柏枧 12 34-1、34-5 商品林 主伐 0.86 92.3 63.5 2023-07-12 2023-07-12 2023-10-12 信丰县林业局
49 36072201230712003 0817489 信丰县小江镇甫下村   王汉荣、李洪球 不公开 不公开 林采设信字2023第482号 岸头 16 21-6 商品林 主伐 2.2667 234.192 163.6 2023-07-12 2023-07-12 2023-12-31 信丰县林业局
50 36072201230712004 0817490 信丰县小江镇甫下村   李荣华 不公开 不公开 林采设信字2023第483号 岸头 16 43-3、43-6 商品林 主伐 1.28 130.771 91.4 2023-07-12 2023-07-12 2023-12-31 信丰县林业局
51 36072201230712005 0817491 信丰县小江镇甫下村   王汉荣 不公开 不公开 林采设信字2023第481号 上坝 16 21-2 商品林 主伐 1.0667 80.048 48.1 2023-07-12 2023-07-12 2023-12-31 信丰县林业局
52 36072201230712006 0817492 信丰县小江镇湖东村   李恒进等4人 不公开 不公开 林采设信字2023第486号 岭下 8 7-1 商品林 主伐 1.6733 187.823 131.5 2023-07-12 2023-07-12 2023-12-31 信丰县林业局
53 36072201230712007 0817493 信丰县小江镇湖东村   李恒才等10人 不公开 不公开 林采设信字2023第487号 岭下 8 5-3 商品林 主伐 4.68 458.476 320.8 2023-07-12 2023-07-12 2023-12-31 信丰县林业局
54 36072204230713001 0817494 信丰县油山林场西牛分场悬头工区 不公开 不公开 林采设信字2023第492号 悬头工区 1 4-1、2 商品林 抚育采伐 21.6667 381.225 255.8 2023-07-13 2023-07-13 2023-12-31 信丰县林业局
55 36072204230713002 0817495 信丰县油山林场西牛分场悬头工区 不公开 不公开 林采设信字2023第493号 悬头工区 1 7-1 商品林 抚育采伐 1.6 34.368 23 2023-07-13 2023-07-13 2023-12-31 信丰县林业局
56 36072201230713001 0817496 信丰县大桥镇八角村陈水胜 不公开 不公开 林采设信字2023第445号 茶埔组 6 4-1 商品林 主伐 2.5333 295.678 207 2023-07-13 2023-07-13 2023-10-31 信丰县林业局
57 36072201230713002 0817497 信丰县大桥镇八角村 吴明东 不公开 不公开 林采设信字2023第442号 茶埔组 6 9-1 商品林 主伐 3.3333 384.6 269.2 2023-07-13 2023-07-13 2023-10-31 信丰县林业局
58 36072201230713003 0817498 信丰县大桥镇八角村 朱章 不公开 不公开 林采设信字2023第443号 黄泥塘组 6 47-7 商品林 主伐 0.8267 99.324 68.8 2023-07-13 2023-07-13 2023-10-31 信丰县林业局
59 36072201230713004 0817499 信丰县大桥镇大桥村 朱章 不公开 不公开 林采设信字2023第444号 下圩组 5 11-2 商品林 主伐 2.24 311.808 218.3 2023-07-13 2023-07-13 2023-10-31 信丰县林业局
60 36072201230713008 0817052 信丰县大桥镇新塘村吴良森 不公开 不公开 林采设信字2023第449号 上新屋 2 22-5 商品林 抚育采伐 0.1533 3.609 2.6 2023-07-13 2023-07-13 2023-10-31 信丰县林业局
61 36072201230713006 0817053 信丰县大桥镇竹村村李福远 不公开 不公开 林采设信字2023第450号 杨坑 1 66-3 商品林 抚育采伐 1.2533 30.005 18 2023-07-13 2023-07-13 2023-10-31 信丰县林业局
62 36072201230713009 0817054 信丰县大桥镇八角村(欧号荣、刘荣华、刘荣财) 不公开 不公开 林采设信字2023第446号 高牙济组 6 13-1 商品林 主伐 5.2467 526.818 359.7 2023-07-13 2023-07-13 2023-11-30 信丰县林业局
63 36072201230718001 0817023 信丰县小江镇铺下村 刘洪香 不公开 不公开 林采设信字2023第357号 青山仔 16 13-1、2 商品林 主伐 18 2237.22 1566.3 2023-07-18 2023-07-18 2023-12-31 信丰县林业局
64 36072202230724002 0817056 信丰县金鸡林场金鸡分场竹村工区 不公开 不公开 林采设信字2023第507号 竹村工区 9 16-1 商品林 主伐 1.8667 168.784 113 2023-07-24 2023-07-24 2023-12-31 信丰县林业局
65 36072202230724004 0817057 信丰县金鸡林场金鸡分场竹村工区 不公开 不公开 林采设信字2023第506号 竹村工区 9 15-1 商品林 主伐 17.2667 1831.13 1214.5 2023-07-24 2023-07-24 2023-12-31 信丰县林业局
66 36072202230724003 0817058 信丰县金鸡林场金鸡分场新塘工区 不公开 不公开 林采设信字2023第508号 新塘工区 10 15-1 商品林 主伐 12.0667 1132.698 746.7 2023-07-24 2023-07-24 2023-12-31 信丰县林业局
67 36072201230726002 0817059 信丰县新田镇花历村 廖财喜 不公开 不公开 林采设信字2023第496号 下黄屋 11 29-2、7 商品林 主伐 1.7 189.108 132.4 2023-07-26 2023-07-26 2023-10-31 信丰县林业局
68 36072201230726006 0817061 信丰县新田镇百石村   陈宗国 不公开 不公开 林采设信字2023第494号 老屋下 1 57-5 商品林 主伐 1.0733 100.947 69.8 2023-07-26 2023-07-26 2023-10-31 信丰县林业局
69 36072201230726003 0817062 江西省林业科学院(嘉定镇庄高村) 不公开 不公开 林采设信字2023第501号 庄高村 38 7-1 商品林 其它采伐 1.36 12.546 8.2 2023-07-26 2023-07-26 2023-12-31 信丰县林业局
70 36072201230726004 0817063 江西省林业科学院(嘉定镇庄高村) 不公开 不公开 林采申设信字2023第502号 庄高村 38 8-2 商品林 其它采伐 0.1533 1.035 0.7 2023-07-26 2023-07-26 2023-12-31 信丰县林业局
71 36072201230726005 0817064 江西省林业科学院(嘉定镇庄高村) 不公开 不公开 林采申设信字2023第503号 庄高村 38 9-1 商品林 其它采伐 0.5267 3.95 2.6 2023-07-26 2023-07-26 2023-12-31 信丰县林业局
72 36072201230727001 0817065 信丰县万隆乡柏枧村   刘长生、刘四先 不公开 不公开 林采设信字2023第505号 石坑 11 91-2、3 商品林 抚育采伐 1.5467 27.353 19.2 2023-07-27 2023-07-27 2023-10-31 信丰县林业局
73 36072201230728001 0817066 江西省林业科学院(嘉定镇庄高村) 不公开 不公开 林采设信字2023第504号 庄高村 38 9-1 商品林 主伐 1.4533 125.11 87.3 2023-07-28 2023-07-28 2023-12-31 信丰县林业局
74 36072201230728002 0817067 信丰县虎山乡古城村   袁炳 不公开 不公开 林采设信字2023第510号 坡头坑小组 9 71-1 商品林 抚育采伐 4.8 57.384 40.2 2023-07-28 2023-07-28 2023-12-31 信丰县林业局


下载地址:行政许可采伐(7月)