2023年8月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 宗地号 | 林班 | 小班 | 小地名 | 林种 | 采伐类型 | 采伐面积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 |
1 | 36072201230802001 | 0817070 | 信丰县安西镇上迳村 赖其芳、赖其华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第429号 | 00015、00012 | 11 | 105-1 | 朝天坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 2.1933 | 28.8 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | 2023-08-02 | 信丰县林业局 |
2 | 36072202230802001 | 0817071 | 信丰县金鸡林场余村分场石陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第537号 | 00026 | 2 | 26-1 | 石灰山 | 一般用材林 | 主伐 | 10.7333 | 353.8 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | 2023-08-02 | 信丰县林业局 |
3 | 36072201230803001 | 0817072 | 信丰县古陂镇古陂村 刘武阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第224号 | 00029 | 8 | 29-2 | 画眉龙坑尾 | 一般用材林 | 主伐 | 12.0067 | 1303.4 | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 2023-08-03 | 信丰县林业局 |
4 | 36072201230803002 | 0817073 | 信丰县古陂镇古陂村 刘武阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第225号 | 00029 | 8 | 30-3 | 画眉龙坑尾 | 一般用材林 | 主伐 | 5.1733 | 581.3 | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 2023-08-03 | 信丰县林业局 |
5 | 36072201230803003 | 0817074 | 信丰县新田镇周坑村 何永富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第517号 | 00303 | 5 | 48-2 | 梅子坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 3.0267 | 31 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
6 | 36072201230803004 | 0817075 | 信丰县新田镇周坑村 何永富 | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第518号 | 00303 | 5 | 44-5 | 梅子坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 0.0867 | 1.1 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
7 | 36072201230803005 | 0817076 | 信丰县新田镇花历村 黄连姣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第514号 | 00013 | 11 | 4-2 | 马尾山 | 一般用材林 | 主伐 | 1.2533 | 76.6 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
8 | 36072201230803006 | 0817077 | 信丰县新田镇花历村 陈以中 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第513号 | 00087 | 11 | 7-4 | 草塘坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.2667 | 12.3 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
9 | 36072201230803007 | 0817078 | 信丰县新田镇花历村 陈以中、黄连姣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第516号 | 00070、00072 | 11 | 7-35、7-36 | 上塘坑口 | 一般用材林 | 主伐 | 1.14 | 83.8 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
10 | 36072201230803008 | 0817079 | 信丰县新田镇花历村 袁永仟 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第515号 | 00041 | 11 | 14-9 | 塘坑里 | 一般用材林 | 主伐 | 0.24 | 18.8 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
11 | 36072201230803009 | 0817080 | 信丰县新田镇百石村 张功洲、张功海、张功华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第534号 | 00028 | 1 | 80-6 | 泸水岽 | 一般用材林 | 主伐 | 0.7667 | 63.9 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
12 | 36072201230803010 | 0817081 | 信丰县新田镇坪地山村 袁永明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第528号 | 00112 | 12 | 11-21 | 坳上排、石坪里 | 一般用材林 | 主伐 | 0.4133 | 21.9 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
13 | 36072201230803011 | 0817082 | 信丰县新田镇百石村 刘春姣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第527号 | 00020 | 1 | 65-1 | 下坑 | 一般用材林 | 主伐 | 0.82 | 45 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
14 | 36072201230803012 | 0817083 | 信丰县新田镇百石村 刘贱林 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第526号 | 00028 | 1 | 12-4 | 樟李树下 | 一般用材林 | 主伐 | 0.58 | 45.9 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
15 | 36072201230804001 | 0817085 | 信丰县新田镇花历村 袁启财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第525号 | 00016 | 11 | 23-18 | 烂泥坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 0.54 | 6.5 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
16 | 36072201230803014 | 0817086 | 信丰县新田镇花历村 黄邦钟 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第523号 | 00003 | 11 | 38-5 | 竹排岗 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.4533 | 13.9 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
17 | 36072201230803015 | 0817087 | 信丰县新田镇库背村 吴东生 | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第524号 | 00004 | 9 | 26-2 | 对门塅 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.94 | 21.2 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
18 | 36072201230804002 | 0672284 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第375号 | 00119 | 14 | 12-1 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 4.4467 | 62.3 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
19 | 36072201230804003 | 0672285 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第376号 | 00119 | 14 | 13-1、2 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 13.8 | 206.8 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
20 | 36072201230804004 | 0672286 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第377号 | 00119 | 14 | 29-1 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 15.7267 | 224.8 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
21 | 36072201230804005 | 0672287 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第378号 | 00119 | 14 | 29-4 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 2.7333 | 40.5 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
22 | 36072201230804006 | 0672288 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第379号 | 00119 | 14 | 30-1 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 13.9867 | 195.7 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
23 | 36072201230804008 | 0672289 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第381号 | 00119 | 14 | 46-1 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 10.6667 | 113.3 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
24 | 36072201230804007 | 0672290 | 信丰县铁石口镇上塘村 赖仲儒 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第380号 | 00119 | 14 | 32-1 | 高陂坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 12.32 | 143.9 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
25 | 36072201230804009 | 0672291 | 信丰县古陂镇古陂村 刘武阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第230号 | 00029 | 8 | 28-2、1 | 画眉龙坑尾 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 0.8667 | 15.3 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 2023-08-04 | 信丰县林业局 |
26 | 36072201230807001 | 0672292 | 信丰县古陂镇古陂村 刘武阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第231号 | 00029 | 8 | 29-2、1 | 画眉龙坑尾 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 0.3733 | 4.1 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
27 | 36072201230807002 | 0672293 | 信丰县古陂镇古陂村 刘武阳 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第232号 | 00029 | 8 | 30-3、1 | 画眉龙坑尾 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 0.3 | 4.1 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
28 | 36072201230807003 | 0817088 | 信丰县新田镇百石村 陈兰英 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第530号 | 00045 | 1 | 11-1 | 河下 | 一般用材林 | 主伐 | 1.7867 | 129.9 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
29 | 36072201230807004 | 0817089 | 信丰县新田镇百石村 刘宝林、刘贱福 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第533号 | 00037 | 1 | 11-1 | 杨梅坑 | 一般用材林 | 主伐 | 3.1333 | 234.8 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
30 | 36072201230807005 | 0817090 | 信丰县新田镇百石村 谢广东 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第535号 | 00007 | 1 | 61-3、4 | 龙发窝 | 一般用材林 | 主伐 | 0.2733 | 19.8 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
31 | 36072201230807006 | 0817091 | 信丰县新田镇百石村 肖明开 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第529号 | 00034 | 1 | 78-1 | 焦坑 | 一般用材林 | 主伐 | 0.7333 | 52.9 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
32 | 36072201230807007 | 0817092 | 信丰县新田镇百石村 陈水生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第532号 | 00028 | 1 | 65-1、5 | 枫树排 | 一般用材林 | 主伐 | 1.2933 | 73.3 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
33 | 36072201230807008 | 0672294 | 信丰县小江镇山香村 刘显文 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第536号 | 00006 | 14 | 26-1 | 牛皮茬屋背 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 2.18 | 28.5 | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 2023-08-07 | 信丰县林业局 |
34 | 36072201230808001 | 0817093 | 信丰县大塘埠镇光甫村 朱登秀 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第541号 | 00012 | 15 | 15-3、4 | 杨柳坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 4.66 | 47.2 | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 2023-08-08 | 信丰县林业局 |
35 | 36072201230808002 | 0817094 | 信丰县大塘埠镇光甫村 朱登秀 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第542号 | 00010 | 15 | 17-2 | 杨柳坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.96 | 23.1 | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 2023-08-08 | 信丰县林业局 |
36 | 36072201230808003 | 0817095 | 信丰县大塘埠镇光甫村 朱登秀 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第543号 | 00009 | 15 | 19-1 | 杨柳坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 0.62 | 8 | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 2023-08-08 | 信丰县林业局 |
37 | 36072201230808004 | 0817096 | 信丰县古陂镇大屋村 殷志华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第499号 | 00028 | 13 | 42-1 | 山口屋背坑 | 一般用材林 | 主伐 | 6.8467 | 475.5 | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 2023-08-08 | 信丰县林业局 |
38 | 36072201230808005 | 0817097 | 信丰县古陂镇大屋村 殷志华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第500号 | 00028 | 13 | 44-1 | 山口屋背坑 | 一般用材林 | 主伐 | 5.2267 | 378.7 | 2023-08-08 | 2023-12-31 | 2023-08-08 | 信丰县林业局 |
39 | 36072201230809001 | 0817098 | 信丰县虎山乡龙州村 钟宏山 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第538号 | 00011 | 3 | 20-1 | 大窝仔 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.2667 | 14.3 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
40 | 36072201230809007 | 0817099 | 信丰县古陂镇石背村 罗展林 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第563号 | 00007 | 15 | 55-1 | 刁寨背 | 一般用材林 | 主伐 | 1.46 | 123.5 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
41 | 36072201230809006 | 0817100 | 信丰县古陂镇石背村 黄爱华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第554号 | 00049 | 15 | 38-2 | 坊坝 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 2.6 | 30 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
42 | 36072201230809005 | 0816651 | 信丰县古陂镇石背村 李明通 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第562号 | 00066 | 15 | 52-1 | 竹山栋脑 | 一般用材林 | 主伐 | 0.2867 | 24.4 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
43 | 36072201230809004 | 0816652 | 信丰县古陂镇石背村 刘世亮 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第558号 | 00023 | 15 | 57-1 | 松树坑 | 一般用材林 | 主伐 | 4.6667 | 488.8 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
44 | 36072201230809003 | 0816653 | 信丰县古陂镇石背村 温圣权 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第556号 | 00008 | 15 | 40-1 | 老屋场 | 一般用材林 | 主伐 | 0.68 | 42.4 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
45 | 36072201230809002 | 0816654 | 信丰县古陂镇石背村 温光春 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第555号 | 00022 | 15 | 37-1 | 屋背 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 0.6667 | 7.5 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
46 | 36072201230809012 | 0816655 | 信丰县古陂镇石背村 邱永红 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第561号 | 00087 | 15 | 35-1 | 甫卢下 | 一般用材林 | 主伐 | 0.18 | 16.2 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
47 | 36072201230809010 | 0816656 | 信丰县古陂镇石背村 庄胜香 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第559号 | 00066 | 15 | 48-1 | 上下天井 | 一般用材林 | 主伐 | 0.1133 | 10.3 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
48 | 36072201230809009 | 0816657 | 信丰县古陂镇石背村 李明红 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第552号 | 00052 | 15 | 27-1、2 | 马地垇 | 一般用材林 | 主伐 | 1.5667 | 132.1 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
49 | 36072201230809011 | 0816658 | 信丰县古陂镇石背村 庄胜香 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第560号 | 00066 | 15 | 85-1 | 上下天井 | 一般用材林 | 主伐 | 0.1133 | 10.2 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
50 | 36072201230809008 | 0816659 | 信丰县古陂镇大屋村 温胜林、温水金 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第553号 | 00111、00110 | 13 | 61-4 | 骑山 | 一般用材林 | 主伐 | 1.0267 | 85.4 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 2023-08-09 | 信丰县林业局 |
51 | 36072201230811001 | 0816660 | 信丰县虎山乡小寨村 邓桂钦 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第577号 | 00059 | 6 | 41-1 | 寨仔脑、寨坑仔 | 一般用材林 | 主伐 | 2.48 | 198.4 | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 2023-08-11 | 信丰县林业局 |
52 | 36072201230811002 | 0816661 | 信丰县新田镇库背村 王兴发 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第572号 | 00011 | 9 | 26-1 | 上黄麻坑 | 一般用材林 | 主伐 | 1.36 | 96.9 | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 2023-08-11 | 信丰县林业局 |
53 | 36072201230811003 | 0816662 | 信丰县新田镇新田村 陈新星、邹天全 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第573号 | 00018、00020、00019 | 10 | 65-1 | 上坑 | 一般用材林 | 主伐 | 0.7867 | 57.9 | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 2023-08-11 | 信丰县林业局 |
54 | 36072201230811004 | 0816663 | 信丰县新田镇新田村 修建民 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第512号 | 00306 | 10 | 6-1 | 腰公堂 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.7 | 17.5 | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 2023-08-11 | 信丰县林业局 |
55 | 36072201230811005 | 0816664 | 信丰县新田镇德坑村 修建民 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第511号 | 00021 | 11 | 15-4、15-5 | 高凹 | 一般用材林 | 主伐 | 1.9667 | 87.5 | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 2023-08-11 | 信丰县林业局 |
56 | 36072201230815008 | 0816665 | 信丰县新田镇周坑村 尧小生、尧永生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第579号 | 00030、00031 | 5 | 58-3 | 大燕里 | 一般用材林 | 主伐 | 1.5733 | 86.4 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
57 | 36072201230815007 | 0816666 | 信丰县新田镇花历村 邱英 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第564号 | 00035 | 11 | 34-2 | 放牛坑尾 | 一般用材林 | 主伐 | 0.7 | 45 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
58 | 36072201230815006 | 0816667 | 信丰县新田镇周坑村 熊德云 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第565号 | 00004 | 5 | 12-1 | 旦子坑 | 一般用材林 | 主伐 | 1.7733 | 139.7 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
59 | 36072201230815005 | 0816668 | 信丰县新田镇花历村 袁志贵 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第583号 | 00034 | 11 | 22-4 | 洋梅迳至牛竹坑 | 一般用材林 | 主伐 | 0.8467 | 64.7 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
60 | 36072201230815004 | 0816669 | 信丰县新田镇周坑村 何启东 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第582号 | 00005、00008 | 5 | 33-1 | 江上 | 一般用材林 | 主伐 | 1.8667 | 155.8 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
61 | 36072201230815003 | 0816670 | 信丰县新田镇周坑村 何启东 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第566号 | 00018 | 5 | 33-3 | 田螺坑、牛竹山 | 一般用材林 | 主伐 | 1.1333 | 81.9 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
62 | 36072201230815002 | 0816671 | 信丰县新田镇花历村 谢生富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第570号 | 00031 | 11 | 42-2 | 黄泥脑 | 一般用材林 | 主伐 | 3.66 | 346 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
63 | 36072201230815001 | 0816672 | 信丰县新田镇坪地山村 袁永意、袁敦杰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第569号 | 00125、00089 | 12 | 11-1 | 佛祖角垇、龙构树背 | 一般用材林 | 主伐 | 0.8267 | 72.3 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 信丰县林业局 |
64 | 36072201230816001 | 0816673 | 信丰县嘉定镇上坑村 黄绍平 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第604号 | 11004 | 35 | 17-2、4 | 安了前 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.5067 | 10.7 | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 信丰县林业局 |
65 | 36072201230816002 | 0816674 | 信丰县新田镇库背村 袁永铖 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第574号 | 00090 | 9 | 3-3 | 马头坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 3.2133 | 40.5 | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 信丰县林业局 |
66 | 36072201230816003 | 0816675 | 信丰县新田镇库背村 袁永铖 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第575号 | 00327-4 | 9 | 12-3 | 深坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 2.4533 | 29.6 | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 信丰县林业局 |
67 | 36072201230817001 | 0816676 | 信丰县嘉定镇黄峰村 李泽福 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第571号 | 20001 | 29 | 72-1 | 鹞仔坑 | 一般用材林 | 主伐 | 2.2133 | 82.6 | 2023-08-17 | 2023-12-31 | 2023-08-17 | 信丰县林业局 |
68 | 36072201230818002 | 0816677 | 信丰县新田镇坪地山村 袁圣财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第580号 | 00007 | 12 | 34-5 | 茶头坑 | 一般用材林 | 主伐 | 0.1267 | 7.7 | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 2023-08-18 | 信丰县林业局 |
69 | 36072201230818001 | 0816678 | 信丰县新田镇坪地山村 袁永金 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第584号 | 00135 | 12 | 19-17 | 石园里 | 一般用材林 | 主伐 | 1.1067 | 90.9 | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 2023-08-18 | 信丰县林业局 |
70 | 36072201230821001 | 0816679 | 信丰县新田镇花历村 袁长生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第585号 | 00026 | 11 | 13-8 | 冷水坑 | 一般用材林 | 主伐 | 2.4933 | 153.3 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
71 | 36072201230821002 | 0816680 | 信丰县新田镇坪地山村 黄若辉、袁青、陈国云 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第578号 | 00009、00010 | 12 | 34-6、7、8 | 茶头坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 3.1133 | 28.5 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
72 | 36072201230821003 | 0816681 | 信丰县大阿镇万岭林场 俞斌 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第519号 | 00012 | 18 | 3-1 | 白眉坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 31.5 | 408.8 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
73 | 36072201230821004 | 0816682 | 信丰县大阿镇万岭林场 俞斌 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第520号 | 00012 | 18 | 5-1 | 白眉坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 17.6933 | 229.3 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
74 | 36072201230821005 | 0816683 | 信丰县大阿镇万岭林场 俞斌 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第521号 | 00016 | 18 | 8-1 | 对苍坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 21.72 | 296.5 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
75 | 36072201230821006 | 0816684 | 信丰县大阿镇万岭林场 俞斌 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第522号 | 00016 | 18 | 9-1 | 对苍坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 7.8933 | 110.1 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
76 | 36072201230821007 | 0816685 | 信丰县古陂镇中坑村(曾位铭、曾益生) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第605号 | 00030、00029、00031 | 11 | 10-5 | 上坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 4.4067 | 62.6 | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | 信丰县林业局 |
77 | 36072201230822003 | 0816686 | 信丰县新田镇花历村 陈林生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第590号 | 00050 | 11 | 5-1、2、10 | 拉机弯 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 2.0667 | 14.9 | 2023-08-22 | 2023-12-31 | 2023-08-22 | 信丰县林业局 |
78 | 36072201230822002 | 0816687 | 信丰县新田镇花历村 陈长生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第587号 | 00071 | 11 | 7-1、34 | 上塘坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 0.84 | 12 | 2023-08-22 | 2023-12-31 | 2023-08-22 | 信丰县林业局 |
79 | 36072201230822001 | 0816688 | 信丰县新田镇花历村 黄邦发 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第588号 | 00051 | 11 | 35-6 | 苦竹山 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 3.42 | 26 | 2023-08-22 | 2023-12-31 | 2023-08-22 | 信丰县林业局 |
80 | 36072201230823001 | 0816689 | 信丰县教育文化局实验林场温圣清(古陂镇大屋村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第509号 | 00001 | 1 | 21-1 | 珠玛坑 | 一般用材林 | 主伐 | 7.4667 | 599.9 | 2023-08-23 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 信丰县林业局 |
81 | 36072201230824001 | 0816690 | 信丰县新田镇新田村 蒋家汉 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第589号 | 00251 | 10 | 31-2 | 荷树坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 5.5467 | 49.3 | 2023-08-24 | 2023-12-31 | 2023-08-24 | 信丰县林业局 |
82 | 36072201230829001 | 0816691 | 信丰县万隆乡龙头村 李熏凰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第620号 | 00004、00008 | 10 | 123-1 | 长坑、蛇形 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.3133 | 28.8 | 2023-08-29 | 2023-12-31 | 2023-08-29 | 信丰县林业局 |
83 | 36072205230829001 | 0816692 | 信丰县林木良种繁育中心林木良种分场南坪工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第621号 | 00017 | 2 | 24-1 | 烂泥泷 | 一般用材林 | 主伐 | 1.6667 | 49.1 | 2023-08-29 | 2023-12-31 | 2023-08-29 | 信丰县林业局 |
84 | 36072201230831002 | 0816693 | 信丰县新田镇新田村 刘木清 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第592号 | 00096、00098 | 10 | 87-2.3.4 | 胡麻坑对面,社公门口 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 2.24 | 23.3 | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 信丰县林业局 |
85 | 36072201230831001 | 0816694 | 信丰县新田镇新田村 刘木清 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第591号 | 00083 | 10 | 90-2 | 社公对面 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 1.0333 | 10.2 | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 信丰县林业局 |
下载地址:行政许可采伐(8月)