2023年11月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 宗地号 | 林班 | 小班 | 小地名 | 森林分类 | 采伐类型 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 | 备 注 |
1 | 36072201231102001 | 0816537 | 信丰县古陂镇人民政府流转山刘敏(古陂镇古陂村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第743号 | 00048 | 8 | 25-1 | 梅子坑 | 商品林 | 主伐 | 2.6 | 424.008 | 424.008 | 295.1 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:44.3立方米。 |
2 | 36072201231102003 | 0816538 | 信丰县古陂镇人民政府流转山刘敏(古陂镇古陂村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第744号 | 00040.00042、00044 | 8 | 26-1 | 梅子坑 | 商品林 | 主伐 | 9.2 | 1361.508 | 1361.508 | 937.6 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:140.6立方米。 |
3 | 36072201231102005 | 0817024 | 信丰县小江镇罗结村 罗恒文 | 不公开 | 不公开 | 小江林采设字(2023)003号 | 00013 | 01 | 41-6 | 鹅妈坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.36 | 5.535 | 5.535 | 3.87 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:0立方米。 |
4 | 36072201231102004 | 0817025 | 信丰县小江镇排高村 林奇军 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第484号 | 00021 | 9 | 3-1 | 大坑子伙包坑 | 商品林 | 主伐 | 0.2267 | 9.721 | 9.721 | 6.8 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:0立方米 |
5 | 36072201231102002 | 0817026 | 信丰县小江镇排高村 林奇军 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第485号 | 00034 | 9 | 4-1 | 塘尾头 | 商品林 | 主伐 | 0.5067 | 48.868 | 48.868 | 34.2 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:5.1立方米 |
6 | 36072201231102006 | 0816539 | 信丰县古陂镇墩高村 黄国民等5人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第698号 | 00007 | 12 | 3-1 | 桂姣坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 2.2667 | 277.882 | 53.618 | 37.6 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县林业局 | |
7 | 36072201231102007 | 0816540 | 信丰县古陂镇大屋村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第602号 | 00018 | 13 | 31-2 | 板坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 4.6667 | 366.8 | 70.7 | 49.5 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县林业局 | |
8 | 36072201231102008 | 0816541 | 信丰县古陂镇大屋村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第598号 | 00019 | 13 | 27-1、27-2 | 杨坑隘 | 商品林 | 抚育采伐 | 3.76 | 355.151 | 67.624 | 47.4 | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 信丰县林业局 | |
9 | 36072201231103003 | 0816542 | 信丰县大阿镇西江村 刘翔 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第740号 | 00005 | 17 | 6-1、2 | 大横坑小横坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 23.1867 | 2600.153 | 418.403 | 293.2 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县林业局 | |
10 | 36072201231103002 | 0816543 | 信丰县大阿镇西江村 刘翔 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第741号 | 00006 | 17 | 7-1、3 | 大窝里 | 商品林 | 抚育采伐 | 13.2 | 1435.896 | 248.292 | 173.8 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县林业局 | |
11 | 36072201231103001 | 0816544 | 信丰县大阿镇西江村 刘翔 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第742号 | 00007 | 17 | 8-1、2 | 二架樑 | 商品林 | 抚育采伐 | 17.9133 | 2038.358 | 320.559 | 224.4 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县林业局 | |
12 | 36072201231103004 | 0816545 | 信丰县小江镇小江村 黄小平 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第44号 | 00009 | 6 | 3-3 | 黄坑 | 商品林 | 其它采伐 | 3.0267 | 162.078 | 162.078 | 106 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:15.9立方米。 同意按设计采伐量办理松材线虫病疫木除治采伐证。(种植脐橙) |
13 | 36072201231103008 | 0817027 | 信丰县小江镇铺下村 陈玉明 | 不公开 | 不公开 | 小江林采设字(2023)004号 | 00019 | 16 | 6-1 | 窑坑子 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.6533 | 11.9968 | 11.968 | 8.398 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:0立方米。 |
14 | 36072201231103007 | 0817028 | 信丰县小江镇老圩村 许玉明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第460号 | 00013 | 4 | 33-2 | 上西坑 | 商品林 | 主伐 | 0.7067 | 72.504 | 72.504 | 50 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:7.5立方米 |
15 | 36072201231103006 | 0817029 | 信丰县小江镇铺下村 王吉亮 | 不公开 | 不公开 | 小江林采设字(2023)005号 | 00010 | 16 | 6-1 | 窑坑子、山塘尾 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.4533 | 10.472 | 10.472 | 7.33 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:0立方米。 |
16 | 36072203231106001 | 0816546 | 信丰县金盆山林场坪石分场桃子坑工区流转山 赖青青 | 不公开 | 不公开 | 林采设信2023第745号 | 360722016010JEY0007L00000001 | 3 | 11-1 | 中坑子 | 商品林 | 抚育采伐 | 23.4867 | 2141.984 | 294.523 | 206.5 | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 信丰县林业局 | |
17 | 36072201231107001 | 0816547 | 信丰县古陂镇石背村 肖明镜、肖明德 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第751号 | 00052、00046 | 15 | 38-2 | 坊坝 | 商品林 | 抚育采伐 | 1.6533 | 131.663 | 25.445 | 17.8 | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 2023-11-07 | 信丰县林业局 | |
18 | 36072201231107002 | 0816548 | 信丰县新田镇欧古村 黄秋生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第756号 | 00003 | 3 | 3-1 | 五角对角 | 商品林 | 主伐 | 1.7933 | 212.402 | 212.402 | 148.2 | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 2023-11-07 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:22立方米 |
19 | 36072201231107003 | 0816549 | 信丰县安西镇崇墩村 赖道胜 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第710号 | 00006 | 8 | 4-1 | 角下 | 商品林 | 主伐 | 1.5733 | 118.071 | 118.071 | 82.7 | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 2023-11-07 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:12.4立方米.(脐橙开发) |
20 | 36072201231108001 | 0816550 | 信丰县虎山乡龙州村 钟宏和 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第738号 | 00101、00103、00104 | 6 | 79-1 | 燕子岽高、细割草窝、割草窝 | 商品林 | 主伐 | 1.2467 | 182.082 | 182.082 | 127.5 | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:19立方米。 |
21 | 36072201231108004 | 0816551 | 信丰县新田镇库背村 (彭继文) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第761号 | 00019 | 9 | 33-3.16 | 塘坑 | 商品林 | 主伐 | 1.12 | 142.699 | 142.699 | 99.9 | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:15.0立方米。 |
22 | 36072201231108003 | 0816552 | 信丰县新田镇新田村 (陈政文) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第760号 | 00047 | 10 | 83-1、2 | 中坑 | 商品林 | 主伐 | 5.5533 | 697.971 | 697.971 | 488.6 | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:73.3立方米。 |
23 | 36072201231108002 | 0816553 | 信丰县新田镇新田村 (刘建伟) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第762号 | 00013 | 10 | 77-1 | 槟江坑 | 商品林 | 主伐 | 0.6733 | 87.436 | 87.436 | 61.2 | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:9.2立方米。 |
24 | 36072201231109005 | 0816554 | 信丰县小江镇罗吉村 陈禹才 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第759号 | 见证明 | 16 | 36-5 | 垇背 | 商品林 | 主伐 | 0.3133 | 34.334 | 34.333 | 23.9 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:3.6立方米。 使用2022年年度结转限额,油茶开发。 |
25 | 36072201231109004 | 0816555 | 信丰县小江镇湖东村 李用财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第746号 | 00066 | 8 | 7-1 | 山坑仔 | 商品林 | 主伐 | 0.34 | 29.366 | 29.366 | 20.6 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:3立方米。 使用2022年年度结转限额,油茶开发。 |
26 | 36072201231109006 | 0816556 | 信丰县新田镇欧古村 吴盛光、吴盛影 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第495号 | 00017、00018 | 3 | 31-4 | 锯苏坑里、锯苏坑 | 商品林 | 主伐 | 1.3 | 113.978 | 113.978 | 79.8 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:12立方米 |
27 | 36072201231109007 | 0816557 | 信丰县新田镇周坑村 何启富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第754号 | 00004 | 5 | 44-11 | 荷树堂 | 商品林 | 主伐 | 0.7533 | 81.733 | 81.733 | 57 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:8.6立方米 |
28 | 36072207231109001 | 0816558 | 赣州金太阳科技有限公司(铁石口镇九龙村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第763号 | 00005 | 12 | 6-1 | 八头坑、灶下山 | 商品林 | 主伐 | 7.3333 | 193.93 | 193.93 | 117 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:17.5立方米。 |
29 | 36072207231109002 | 0816559 | 赣州金太阳科技有限公司(铁石口镇九龙村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第764号 | 00005 | 12 | 7-1、7-3 | 八头坑、灶下山 | 商品林 | 主伐 | 18.4333 | 465.626 | 465.626 | 280.9 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:42.0立方米。 |
30 | 36072201231110001 | 0816560 | 信丰县新田镇金鸡村 缪金权 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第774号 | 00110 | 6 | 33-1 | 迳口 | 商品林 | 抚育采伐 | 8.1933 | 537.196 | 76.69 | 53.8 | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 2023-11-10 | 信丰县林业局 | |
31 | 36072201231110002 | 0816561 | 信丰县虎山乡小寨村 骆培香 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第753号 | 00005 | 6 | 8-1 | 迳口 | 商品林 | 主伐 | 1.36 | 171.38 | 171.38 | 119.9 | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 2023-11-10 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:18立方米 |
32 | 36072201231113002 | 0816562 | 信丰县嘉定镇黄峰村 黄启骆、黄启辉、黄启胜 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第785号 | 20016、20017、20018 | 29 | 94-1 | 擂古坑等 | 商品林 | 抚育采伐 | 2.5667 | 261.608 | 46.855 | 32.8 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 信丰县林业局 | |
33 | 36072201231113001 | 0816563 | 信丰县新田镇新田村 刘宪辉等5人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第780号 | 00335 | 10 | 14-12 | 杨梅岽 | 商品林 | 抚育采伐 | 1.84 | 214.921 | 41.372 | 29 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 信丰县林业局 | |
34 | 36072201231114001 | 0816564 | 信丰县古陂镇大屋村 温福晨 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第777号 | 00071 | 13 | 9-2 | 山焦坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 1.0133 | 107.434 | 20.809 | 14.6 | 2023-11-14 | 2023-12-31 | 2023-11-14 | 信丰县林业局 | |
35 | 36072201231114002 | 0816565 | 信丰县小江镇甫下村 罗才富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第335号 | T13 | 16 | 48-1 | 围岽高、长排高 | 商品林 | 主伐 | 1.02 | 121.604 | 121.604 | 73 | 2023-11-14 | 2023-12-31 | 2023-11-14 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:11立方米.(油茶开发) |
36 | 36072201231114012 | 0817030 | 信丰县小江镇铺下村 付一峰 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第747号 | 00118 | 16 | 47-1 | 香对辽背 | 商品林 | 主伐 | 0.2067 | 18.206 | 18.206 | 12.7 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:1.9立方米 |
37 | 36072201231114011 | 0817031 | 信丰县小江镇罗结村 林世华 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第757号 | 00015 | 1 | 3-1 | 塘仔坑 | 商品林 | 主伐 | 2.3533 | 309.228 | 309.228 | 215.6 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:32.3立方米 |
38 | 36072201231114010 | 0817032 | 信丰县小江镇圳下村 李泰胜 李进福 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第758号 | 00039、00040 | 5 | 15-2 | 狗头坑 | 商品林 | 主伐 | 1.2733 | 115.555 | 115.555 | 80.4 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:12.1立方米 |
39 | 36072201231114009 | 0817033 | 信丰县小江镇铺下村 陈厚胜 谢朝宾 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第771号 | 00119、00121 | 16 | 47-1 | 黄泥坑子 | 商品林 | 主伐 | 0.8267 | 91.611 | 91.611 | 64.1 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:9.6立方米 |
40 | 36072201231114008 | 0817034 | 信丰县小江镇铺下村 罗才善 罗才福 李永富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第772号 | 00036、00013、00026 | 16 | 49-1 | 屋背坑 | 商品林 | 主伐 | 1.1867 | 116.768 | 116.768 | 81.8 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:12.3立方米 |
41 | 36072201231114007 | 0817035 | 信丰县小江镇铺下村 谢朝光 罗才福 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第773号 | 00056、00073、00075 | 16 | 50-1 | 青椒坑、细坑子山场 | 商品林 | 主伐 | 0.62 | 62.357 | 62.357 | 43.6 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:6.5立方米 |
42 | 36072201231114006 | 0817036 | 信丰县小江镇铺下村 罗才亮 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第770号 | 00062 | 16 | 50-1 | 牛场栋高 | 商品林 | 主伐 | 0.1667 | 15.005 | 15.005 | 10.5 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县小江镇 | 采伐剩余物:1.6立方米 |
43 | 36072201231115001 | 0816566 | 信丰县古陂镇圳玄村 王雪生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第778号 | 60040 | 14 | 30-1、2 | 大水山 | 商品林 | 主伐 | 6.78 | 707.832 | 707.832 | 493.1 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:74立方米。(使用2022年年度结转限额) |
44 | 36072201231115002 | 0816567 | 信丰县崇仙乡寨下村 谢振洪 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第786号 | 00031 | 12 | 52-3 | 老七坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.6333 | 66.719 | 13.604 | 9.5 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县林业局 | |
45 | 36072201231115003 | 0816568 | 信丰县崇仙乡寨下村 谢星妹 | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第787号 | 00045 | 12 | 52-2 | 围脚下 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.2867 | 32.25 | 6.45 | 4.5 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县林业局 | |
46 | 36072201231115004 | 0816569 | 信丰县古陂镇古陂村 黎忠明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第789号 | 00056 | 8 | 35-1 | 枫树坑 | 商品林 | 主伐 | 3.9333 | 471.056 | 471.056 | 324.1 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:48.6立方米。 |
47 | 36072201231116001 | 0816570 | 信丰县古陂镇人民政府流转山 张春光 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第776号 | 00043 | 8 | 26-1 | 枫树坑、梅子坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 8.0667 | 685.102 | 132.979 | 93.2 | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 2023-11-16 | 信丰县林业局 | |
48 | 36072201231116002 | 0816571 | 信丰县古陂镇人民政府流转山 (古陂村黎平) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第775号 | 00045、00047 | 8 | 25-1 | 枫树坑 | 商品林 | 主伐 | 3.5333 | 573.937 | 573.937 | 399.8 | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 2023-11-16 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:60.0立方米。(使用2022年年度结转限额) |
49 | 36072201231120002 | 0816572 | 信丰县安西镇热水村 刘光泉 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第233号 | 00037 | 14 | 22-1 | 五丘岽 | 商品林 | 主伐 | 0.28 | 27.573 | 27.573 | 18.8 | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2023-11-20 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:2.8立方米。经2023年6月13日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意使用2022年年度结转限额、按设计采伐量办证。 |
50 | 36072201231120001 | 0816573 | 信丰县安西镇热水村 兰太和 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第234号 | 00145 | 14 | 143-1 | 打石坑 | 商品林 | 主伐 | 3.1933 | 342.245 | 342.245 | 237.9 | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2023-11-20 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:36.0立方米。经2023年6月13日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意使用2022年年度结转限额、按设计采伐量办证。 |
51 | 36072201231121001 | 0816574 | 信丰县小江镇罗结村 (张荣臻、张荣培) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第769号 | 00031 | 1 | 1-11 | 虎仔坑 | 商品林 | 主伐 | 1.0467 | 104.232 | 96.93 | 70.6 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2023-11-21 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:9.9立方米。经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证(使用2022年年度结转限额)。 |
52 | 36072201231121002 | 0816575 | 信丰县小江镇罗结村 (黄家华) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第788号 | 00067 | 1 | 23-1 | 姜坑子 | 商品林 | 主伐 | 0.2733 | 24.875 | 24.875 | 17.1 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2023-11-21 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:2.6立方米。经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证(使用2022年年度结转限额)。 |
53 | 36072201231121003 | 0816576 | 信丰县小江镇甫下村 (陈长生、陈佑有) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第749号 | 00012、00046 | 16 | 43-6 | 马背坑 | 商品林 | 主伐 | 1.92 | 243.043 | 81.677 | 53.3 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2023-11-21 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:0立方米。经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证(使用2022年年度结转限额)。 |
54 | 36072201231122001 | 0816577 | 信丰县小江镇甫下村 (李龙贵、李龙春、李龙兵) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第750号 | 00047、00050、00052 | 16 | 43-6 | 马背坑 | 商品林 | 主伐 | 1.48 | 159.085 | 159.085 | 111.3 | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 2023-11-22 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:16.7立方米。经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证(使用2022年年度结转限额)。 |
55 | 36072201231123001 | 0816579 | 信丰县古陂镇圳玄村 王雪生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第779号 | 60042、60045 | 14 | 33-1 | 大水山 | 商品林 | 主伐 | 12.3333 | 1438.56 | 1438.56 | 1002.9 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:150.4立方米。(使用2022年年度结转限额) |
56 | 36072201231123004 | 0816578 | 信丰县安西镇上迳村 邱德广 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第796号 | 00255 | 11 | 7-1 | 交坑 | 商品林 | 主伐 | 1.36 | 179.214 | 179.214 | 123.6 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:18.5立方米。 |
57 | 36072201231123003 | 0816580 | 信丰县铁石口镇铁石口村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第790号 | 见权属证明 | 5 | 1-1 | 丁叫窝 | 商品林 | 其它采伐 | 5.3333 | 250 | 250 | 162.6 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:24.4立方米。根据林资发《2021)112号文规定和信林防指办字(2023)7号批复,同意区域统筹集体天然商品林抚育采伐限额办理松材线虫病疫木除治采伐证。 |
58 | 36072201231123002 | 0816581 | 信丰县铁石口镇铁石口村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第791号 | 见权属证明 | 5 | 2-1 | 丁叫窝 | 商品林 | 其它采伐 | 4.0667 | 404.43 | 404.43 | 263 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:39.5根据林资发《2021)112号文规定和信林防指办字(2023)7号批复,同意区域统筹集体天然商品林抚育采伐限额办理松材线虫病疫木除治采伐证。 |
59 | 36072201231123005 | 0816582 | 信丰县嘉定镇黄峰村(黄功财、黄启荣、黄启伟、黄启德、黄启钧) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第363号 | 22005、22006、22008、22010 | 29 | 65-1 | 陈坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 2.36 | 212.719 | 73.278 | 49.2 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 经2023年11月17日分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证。 |
60 | 36072201231123006 | 08106583 | 信丰县嘉定镇黄峰村(黄大秀、黄启钧) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字(2023)第364号 | 22002、22003 | 29 | 66-1 | 陈坑、陈坑尾 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.26 | 25.35 | 6.9 | 4.7 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 经2023年11月17日分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证。 |
61 | 36072201231123008 | 0816584 | 信丰县嘉定镇黄峰村(黄启德、黄启钧、黄启洋、黄功财、黄启伟) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第366号 | 22018等5宗 | 29 | 68-1 | 大坑尾、大坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 3.7 | 404.04 | 155.733 | 103.1 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 经2023年11月17日分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证。 |
62 | 36072201231123009 | 0816585 | 信丰县嘉定镇黄峰村(黄启钧、黄启伟) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第367号 | 22014、22015 | 29 | 69-1 | 大坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 0.8067 | 84.7 | 27.153 | 18.1 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 经2023年11月17日分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证。 |
63 | 36072201231123007 | 0816586 | 信丰县嘉定镇黄峰村(黄启德、黄功财、黄功杰) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第365号 | 22097等5宗 | 29 | 67-4 | 上坑尾 | 商品林 | 抚育采伐 | 1.9733 | 192.459 | 50.409 | 34.4 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 经2023年11月17日分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证。 |
64 | 36072201231123010 | 0816587 | 信丰县虎山乡隘高村 邱松明 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第792号 | 00247 | 7 | 95-2 | 龟背 | 商品林 | 主伐 | 4.3867 | 568.051 | 568.051 | 396.8 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:60立方米。经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证(使用2022年年度结转限额)。 |
65 | 36072201231123014 | 0816588 | 信丰县嘉定镇黄峰村(肖祥福、王焕光、张燕庭) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第737号 | 18031、18020 | 29 | 81-1、81-2 | 小朱坑 | 商品林 | 其它采伐 | 2.2733 | 284.837 | 107.483 | 71.8 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 根据林资发[2021]112号文规定和赣市森防指办字[2022]1号批复,经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意区域统筹集体天然商品林抚育采伐限额办理松材线虫病疫木格丛状过密、老化杉木采伐证。 |
66 | 36072201231123011 | 0816589 | 信丰县嘉定镇黄峰村(肖祥福) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第362号 | 18029 | 29 | 80-1 | 排高 | 商品林 | 其它采伐 | 1.0133 | 113.59 | 44.293 | 29.6 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 根据林资发[2021]112号文规定和赣市森防指办字[2022]1号批复,经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意区域统筹集体天然商品林抚育采伐限额办理松材线虫病疫木格丛状过密、老化杉木采伐证。 |
67 | 36072201231123012 | 0816590 | 信丰县嘉定镇黄峰村(王诚高、王家铭、肖祥伦、施明财) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第735号 | 18061、18654、18053、18052 | 29 | 79-1 | 上塅高岭下 | 商品林 | 其它采伐 | 1.3067 | 284.837 | 43.806 | 29.4 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 根据林资发[2021]112号文规定和赣市森防指办字[2022]1号批复,同意按设计采伐量办理松材线虫病疫木格丛状过密、老化杉木采伐证。 |
68 | 36072201231123013 | 0816591 | 信丰县嘉定镇黄峰村(刘运汉、施明财) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第736号 | 18031、18020 | 29 | 80-1 | 老屋排高等 | 商品林 | 其它采伐 | 0.7533 | 113.59 | 29.877 | 20 | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 信丰县林业局 | 根据林资发[2021]112号文规定和赣市森防指办字[2022]1号批复,经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意区域统筹集体天然商品林抚育采伐限额办理松材线虫病疫木格丛状过密、老化杉木采伐证。 |
69 | 36072201231124001 | 0816592 | 信丰县古陂镇石背村 林文清 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(203)第697号 | 00040 | 15 | 26-1 | 虎井坑 | 商品林 | 主伐 | 1.76 | 189.314 | 189.314 | 132.6 | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 2023-11-24 | 信丰县林业局 | 采伐剩余物:19.9立方米。经2023年11月17日局分管领导召集相关股室负责人讨论,同意按设计采伐量办证(使用2022年年度结转限额)。 |
