2023年12月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申 请 人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 林班 | 小班 | 小地名 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积(公顷) | 小班蓄积(M3) | 采伐蓄积(M3) | 采伐出材(M3) | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证机构 | 发证日期 |
1 | 36072201231201001 | 0816758 | 信丰县虎山乡古城村 郭龙有、郭伦海 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第795号 | 9 | 75-1 | 乌家坑 | 主伐 | 皆伐 | 2.3933 | 327.085 | 327.085 | 229 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-01 |
2 | 36072201231201002 | 0816759 | 信丰县大桥镇青光村 殷圣亮等7人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第798号 | 3 | 41-1 | 见明细表 | 其它采伐 | 皆伐 | 4.8933 | 400.617 | 400.617 | 260.3 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-01 |
3 | 36072201231201003 | 0816760 | 信丰县大桥镇青光村 曾祥秋等14人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第799号 | 3 | 42-1 | 见明细表 | 其它采伐 | 皆伐 | 8.3933 | 698.997 | 698.997 | 469.8 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-01 |
4 | 36072201231201004 | 0816761 | 信丰县大桥镇青光村 殷贤芳、殷贤财、殷圣忠 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第800号 | 3 | 43-1 | 山坑仔 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.7267 | 105.568 | 105.568 | 72.6 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-01 |
5 | 36072201231204001 | 0816762 | 信丰县安西镇桐梓村担水坑小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第826号 | 9 | 1-1、2、6 | 担水坑 | 其它采伐 | 择伐 | 20 | 2132.4 | 825 | 536.4 | 2023-12-04 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-04 |
6 | 36072201231204002 | 0816763 | 信丰县安西镇桐梓村担水坑小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第827号 | 9 | 2-1、3.4 | 担水坑 | 其它采伐 | 择伐 | 22.8667 | 2391.053 | 905.177 | 588.6 | 2023-12-04 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-04 |
7 | 36072201231204003 | 0816764 | 信丰县嘉定镇龙舌村 (刘斌) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第828号 | 32 | 2-1 | 桃树坑、珠巴尾 | 抚育采伐 | 疏伐 | 2.6133 | 245.745 | 39.592 | 27.7 | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-04 |
8 | 36072201231204004 | 0816765 | 信丰县嘉定镇龙舌村 (刘斌) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第829号 | 32 | 45-1 | 桃树坑、珠巴尾 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.2867 | 25.129 | 4.399 | 3.1 | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-04 |
9 | 36072201231206001 | 0816766 | 信丰县安西镇兰田村 (兰祥明) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第822号 | 6 | 1-1 | 上排仔屋后山场 | 其它采伐 | 择伐 | 0.8 | 99.216 | 38.808 | 25.3 | 2023-12-06 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
10 | 36072201231206003 | 0816767 | 信丰县安西镇岗背村 (叶辉森) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第823号 | 13 | 19-1 | 旱坑 | 主伐 | 皆伐 | 1.6667 | 242.975 | 242.975 | 155 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
11 | 36072201231206002 | 0816768 | 信丰县安西镇岗背村 (叶辉森) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第824号 | 13 | 20-1 | 旱坑 | 主伐 | 皆伐 | 0.06 | 8.186 | 8.185 | 5.3 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
12 | 36072201231206004 | 0816769 | 信丰县安西镇岗背村 (叶胜) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第825号 | 13 | 18-1 | 上横坑仔 | 主伐 | 皆伐 | 0.5733 | 85.14 | 85.14 | 59.6 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
13 | 36072201231206006 | 0816770 | 信丰县大桥镇中塅村 (曹宗业) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第831号 | 4 | 22-1 | 屋背坑 | 其它采伐 | 择伐 | 2.08 | 313.966 | 125.424 | 81.5 | 2023-12-06 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
14 | 36072201231206005 | 0816771 | 信丰县大桥镇中塅村 (曹志能) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第830号 | 4 | 22-1.2 | 牛古湾 | 其它采伐 | 择伐 | 1.4 | 231.735 | 93.261 | 60.6 | 2023-12-06 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
15 | 36072201231206008 | 0816772 | 信丰县安西镇莲丰村马尾岭小组 (顾起有) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第842号 | 2 | 14-2 | 松岗排 | 主伐 | 皆伐 | 0.0867 | 11.194 | 11.194 | 7.9 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
16 | 36072201231206009 | 0816773 | 信丰县新田镇新田村 (刘建新、刘建明) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第811号 | 10 | 77-1 | 槟江坑 | 主伐 | 皆伐 | 0.6933 | 94.037 | 94.037 | 65.8 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
17 | 36072201231206010 | 0816774 | 信丰县新田镇新田村 (邱仁辉) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第810号 | 10 | 58-6 | 横塘 | 主伐 | 皆伐 | 0.2667 | 17.42 | 17.42 | 12.2 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-06 |
18 | 36072201231205001 | 0816775 | 信丰县新田镇下江村 (张胜军) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第802号 | 2 | 31-1 | 含水湖 | 主伐 | 皆伐 | 0.06 | 8.29 | 8.29 | 5.8 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-07 |
19 | 36072201231205002 | 0816776 | 信丰县新田镇下江村 (张胜军) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第803号 | 2 | 32-1 | 含水湖 | 主伐 | 皆伐 | 0.8267 | 111.402 | 111.402 | 77.5 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-07 |
20 | 36072201231206007 | 0816777 | 信丰县新田镇下江村 (张胜军) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第804号 | 2 | 44-1 | 含水湖 | 主伐 | 皆伐 | 0.6133 | 86.738 | 86.738 | 59.7 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-07 |
21 | 36072201231205003 | 0816778 | 信丰县新田镇下江村 (张胜军) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第805号 | 2 | 89-1 | 含水湖 | 主伐 | 皆伐 | 0.3933 | 53.112 | 53.112 | 37.1 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-07 |
22 | 36072201231207001 | 0816779 | 信丰县新田镇新田村 (陈功新) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第658号 | 10 | 3-2 | 黄坑寨坑口 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.2667 | 119.7 | 23.009 | 16.2 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-07 |
23 | 36072201231208001 | 0816780 | 信丰县大桥镇八角村 (曾祥荣) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第832号 | 6 | 29-1、3 | 排面上 | 主伐 | 皆伐 | 0.3533 | 52.608 | 52.608 | 36.8 | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-08 |
24 | 36072201231208002 | 0816781 | 信丰县大桥镇青光村 (刘太兰、曹嗣恩、曹承富) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第833号 | 3 | 24-6 | 中间塘、长垇高、长垇 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.3733 | 166.407 | 166.407 | 108.2 | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-08 |
25 | 36072201231208004 | 0816782 | 信丰县古陂镇中坑村江仔高小组(曾朝辉) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第818号 | 11 | 29-1 | 太平脑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.2667 | 130.473 | 25.346 | 17.7 | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-08 |
26 | 36072201231208003 | 0816783 | 信丰县古陂镇中坑村江仔高小组(曾位光、曾位胜) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第819号 | 11 | 130-1 | 石泥坑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.4 | 169.932 | 31.97 | 23.1 | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-08 |
27 | 36072201231208005 | 0816784 | 信丰县古陂镇新屋村羊古仚小组(吴光辉) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第820号 | 1 | 15-3 | 老羊排 | 主伐 | 皆伐 | 0.96 | 128.088 | 128.088 | 89.7 | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-08 |
28 | 36072201231208006 | 0816785 | 信丰县小河镇联群村大西坑小组(刘春生) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第855号 | 13 | 4-2 | 大西坑 | 主伐 | 皆伐 | 0.7333 | 116.314 | 116.314 | 81.4 | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-08 |
29 | 36072201231211002 | 0872266 | 信丰县嘉定镇黄家坑村 (王斯福、郭日禄) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第812号 | 18 | 19-1、19-4 | 见权属证明 | 其它采伐 | 择伐 | 2.14 | 135.526 | 46.256 | 30.1 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-11 |
30 | 36072201231211001 | 0816786 | 信丰县嘉定镇黄家坑村 (黄福生) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第813号 | 18 | 20-1 | 见权属证明 | 其它采伐 | 择伐 | 12.4133 | 838.459 | 291.031 | 189.2 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-11 |
31 | 36072201231211003 | 0816787 | 信丰县西牛镇年丰村 (袁善河等8人) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第817号 | 5 | 32-1 | 山下等 | 主伐 | 皆伐 | 3.9933 | 501.363 | 501.363 | 340.6 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-11 |
32 | 36072201231212001 | 0816788 | 信丰县新田镇坪地山村 (陈国平) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第711号 | 12 | 39-1.16 | 大岭背 | 主伐 | 皆伐 | 1.08 | 176.045 | 176.045 | 122.5 | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-12 |
33 | 36072201231213001 | 0816789 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第872号 | 10 | 10-2 | 旱坑子 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.76 | 284.294 | 284.294 | 186.7 | 2023-12-13 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
34 | 36072201231213002 | 0816790 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第873号 | 10 | 12-4 | 下芫排 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.9867 | 238.728 | 238.728 | 157.2 | 2023-12-13 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
35 | 36072201231213003 | 0816791 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第874号 | 10 | 18-1 | 坝子山 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.3333 | 249.9 | 249.9 | 163.3 | 2023-12-13 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
36 | 36072201231213004 | 0816792 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第875号 | 10 | 19-1、19-3 | 下芫排 | 其它采伐 | 皆伐 | 5.1333 | 621.159 | 621.159 | 405.5 | 2023-12-13 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
37 | 36072201231213007 | 0816793 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第868号 | 10 | 18-2 | 坝子山 | 主伐 | 皆伐 | 2 | 246.93 | 246.93 | 172.5 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
38 | 36072201231213008 | 0816794 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第869号 | 10 | 20-2、20-3 | 下芫排 | 主伐 | 皆伐 | 3.5333 | 424.265 | 424.263 | 295.1 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
39 | 36072201231213005 | 0816795 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第870号 | 10 | 10-1 | 旱坑子 | 主伐 | 皆伐 | 4.44 | 530.536 | 530.532 | 366.6 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
40 | 36072201231213006 | 0816796 | 信丰县崇仙乡迳头村村委会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第871号 | 10 | 12-1 | 下芫排 | 主伐 | 皆伐 | 4.7467 | 361.838 | 361.838 | 249.2 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
41 | 36072201231213009 | 0816797 | 信丰县古陂镇石背村 殷家财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第866号 | 15 | 53-1、2 | 长坑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.3333 | 156.38 | 30.46 | 21.3 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
42 | 36072201231213010 | 0816798 | 信丰县古陂镇大屋村 刘求英 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第867号 | 13 | 7-8 | 屋背坑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.3333 | 44.325 | 8.365 | 5.8 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
43 | 36072201231213011 | 0816799 | 信丰县古陂镇石背村古陂组 殷萍 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第864号 | 15 | 5-2 | 圹背坑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.8333 | 80.038 | 14.875 | 10.4 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
44 | 36072201231213012 | 0816800 | 信丰县古陂镇石背村大水田组 何三女 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第865号 | 15 | 17-2 | 马齐坑白石坑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 3.3333 | 325.05 | 61.05 | 42.8 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-13 |
45 | 36072203231214001 | 0872267 | 信丰县金盆山林场坪石分场黄陂工区 | 不公开 | 不公开 | 林采设信2023第863号 | 2 | 21-1、21-2 | 上坑 | 其它采伐 | 择伐 | 15.2 | 1997.508 | 655.044 | 426.2 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-14 |
46 | 36072201231214001 | 0872268 | 信丰县铁石口镇九龙村(谢启贵) | 不公开 | 不公开 | 林采设信2023第876号 | 12 | 3-2 | 桐梓坑 | 其它采伐 | 择伐 | 12.52 | 1314.976 | 643.591 | 418.4 | 2023-12-14 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-14 |
47 | 36072201231214002 | 0000816 | 信丰县崇仙乡桥头村 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第837号 | 3 | 58-1 | 山疗窝外 | 主伐 | 皆伐 | 1.2 | 85.05 | 85.05 | 59.4 | 2023-12-14 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-14 |
48 | 36072201231214003 | 0816602 | 信丰县崇仙乡布社村 (罗跃华) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第838号 | 1 | 17-1 | 庵背 | 主伐 | 皆伐 | 1.14 | 105.131 | 105.131 | 73.6 | 2023-12-14 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-14 |
49 | 36072201231214004 | 0816603 | 信丰县崇仙乡布社村 (罗跃华) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第839号 | 1 | 19-1 | 茶头窝 | 主伐 | 皆伐 | 1.04 | 124.426 | 124.426 | 87 | 2023-12-14 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-14 |
50 | 36072201231215001 | 0816604 | 信丰县安西镇禾星村(郭小英) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字(2023)第896号 | 12 | 7-1 | 叫仔前 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.1067 | 13.652 | 2.594 | 1.8 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-15 |
51 | 36072201231215002 | 0816605 | 信丰县新田镇新田村 曹二生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第889号 | 10 | 46-1.7 | 麻山 | 主伐 | 皆伐 | 0.4667 | 76.559 | 76.559 | 53.6 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-15 |
52 | 36072201231215003 | 0816606 | 信丰县昌盛采石场(嘉定镇黄峰村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第858号 | 黄峰村 | 40-1 | 樟下组 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.1467 | 42 | 42 | 27.3 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-15 |
53 | 36072201231218001 | 0816607 | 赣州宇锦环保有限公司彭美琴(大桥镇中塅村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第882号 | 4 | 3-1 | 石灰山下 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.7133 | 41 | 41 | 27 | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-18 |
54 | 36072201231218002 | 0816608 | 赣州宇锦环保有限公司彭美琴(大桥镇中塅村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2023第883号 | 4 | 2-1 | 石灰山下 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.06 | 2 | 2 | 1.3 | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-18 |
55 | 36072201231219001 | 0816609 | 信丰县新田镇坪地山村 刘立春 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第891号 | 12 | 8-13 | 竹山窝禾场背 | 主伐 | 皆伐 | 0.58 | 78.23 | 78.23 | 54.8 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
56 | 36072201231218003 | 0816610 | 信丰县新田镇坪地山村 刘立春 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第890号 | 12 | 8-8、11 | 竹山窝禾场背 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.8333 | 135.933 | 135.933 | 89.8 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
57 | 36072201231218007 | 0816611 | 信丰县新田镇新明村 何祥盛 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第894号 | 4 | 22-2 | 无古龙横坑尾 | 主伐 | 皆伐 | 0.34 | 44.793 | 44.793 | 31.3 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
58 | 36072201231218005 | 0816612 | 信丰县新田镇周坑村 何承荣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第892号 | 5 | 33-5 | 湾仔里 | 主伐 | 皆伐 | 0.56 | 79.38 | 79.38 | 55.5 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
59 | 36072201231218006 | 0816613 | 信丰县新田镇周坑村 何承荣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第893号 | 5 | 14-1 | 湾仔里 | 主伐 | 皆伐 | 0.16 | 22.656 | 22.656 | 15.9 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
60 | 36072201231218004 | 0816614 | 信丰县新田镇周坑村 何永福、何启东 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第895号 | 5 | 33-1 | 江上、梅坑 | 主伐 | 皆伐 | 0.9733 | 139.547 | 139.547 | 97.3 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
61 | 36072201231219003 | 0817037 | 信丰县小江镇罗吉村 林毓房 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第857号 | 1 | 19-1 | 虎仔坑 | 主伐 | 皆伐 | 0.38 | 36.719 | 36.719 | 25.7 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 小江镇 | 2023-12-19 |
62 | 36072201231219002 | 0817038 | 信丰县小江镇芫坝村 何相妹 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第898号 | 15 | 8-1 | 排高 | 主伐 | 皆伐 | 1.2733 | 57.357 | 57.357 | 34.4 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 小江镇 | 2023-12-19 |
63 | 36072201231219004 | 0816616 | 信丰县虎山乡小寨村 邓贵生、邓连生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第907号 | 6 | 28-1 | 园坑仔 | 主伐 | 皆伐 | 0.8133 | 139.129 | 139.129 | 97.2 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
64 | 36072201231219006 | 0872269 | 信丰县虎山乡小寨村 陈恩东、陈恩斌 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第906号 | 6 | 26-1 | 锯木山 | 抚育采伐 | 疏伐 | 2.28 | 297.608 | 45.794 | 32 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
65 | 36072201231219005 | 0872270 | 信丰县虎山乡小寨村 邓贵生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第905号 | 6 | 24-1 | 仙牛家 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.72 | 58.385 | 6.21 | 4.3 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-19 |
66 | 36072201231220002 | 0872271 | 信丰县铁石口镇上塘村高岽下小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第902号 | 14 | 16-4 | 高岽下 | 其它采伐 | 择伐 | 10.0667 | 1292.409 | 388.372 | 252.4 | 2023-12-20 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
67 | 36072201231220001 | 0816617 | 信丰县铁石口镇上塘村高岽下小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第903号 | 14 | 16-2 | 高岽下组 | 其它采伐 | 择伐 | 4 | 510.96 | 138.48 | 90 | 2023-12-20 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
68 | 36072201231220003 | 0872272 | 信丰县铁石口镇极富村下村小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第901号 | 11 | 4-1 | 社官岭 | 其它采伐 | 择伐 | 2.4667 | 282.125 | 109.15 | 71 | 2023-12-20 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
69 | 36072201231220004 | 0816615 | 信丰县大桥镇竹村村 袁灶樟 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第912号 | 1 | 95-1 | 十八段 | 主伐 | 皆伐 | 0.6333 | 84.721 | 84.721 | 59.2 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
70 | 36072201231215004 | 0816618 | 信丰县新田镇周坑村 熊德云 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第859号 | 5 | 81-1 | 大塘里 | 主伐 | 皆伐 | 0.6267 | 96.256 | 96.256 | 67.3 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
71 | 36072201231220005 | 0872273 | 信丰县铁石口镇极富村下村小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第900号 | 11 | 2-3 | 驼背岭灯照窝 | 其它采伐 | 择伐 | 9.4 | 989.679 | 355.743 | 231.4 | 2023-12-20 | 2024-03-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
72 | 36072201231220007 | 0816619 | 信丰县新田镇新田村 陈圣富 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第914号 | 10 | 65-1 | 上坑 | 主伐 | 皆伐 | 0.1333 | 14.012 | 14.012 | 9.8 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
73 | 36072201231220006 | 0816620 | 信丰县新田镇下江村 张胜军 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第531号 | 2 | 32-1 | 长坑口 | 主伐 | 皆伐 | 0.2533 | 20.319 | 20.319 | 14.2 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
74 | 36072201231215005 | 0816621 | 信丰县新田镇周坑村 熊德云 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第860号 | 5 | 77-3 | 大塘里 | 主伐 | 皆伐 | 0.2333 | 33.418 | 33.418 | 23.3 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
75 | 36072201231220008 | 0816622 | 信丰县正平镇九渡村(陈述生) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字2023第915号 | 13 | 2-1 | 牛角坑 | 主伐 | 皆伐 | 9.7 | 853.649 | 853.649 | 590 | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-20 |
76 | 36072201231221008 | 0816623 | 信丰县虎山乡龙州村 (余水昌) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第849号 | 3 | 100-1 | 龙子发 | 主伐 | 皆伐 | 1.4733 | 163.916 | 163.916 | 111.4 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
77 | 36072201231221009 | 0816624 | 信丰县虎山乡龙州村 (余泽忠) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第848号 | 3 | 99-1 | 山丘背 | 主伐 | 皆伐 | 2.0133 | 237.312 | 237.312 | 166.2 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
78 | 36072201231221007 | 0816625 | 信丰县虎山乡龙州村 (江学辉) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第853号 | 3 | 154-1 | 对门坑 | 抚育采伐 | 疏伐 | 10.0533 | 721.126 | 134.664 | 94.4 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
79 | 36072201231221006 | 0816626 | 信丰县虎山乡小寨村 (杨金云) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第851号 | 6 | 84-1 | 上坳 | 主伐 | 皆伐 | 0.3933 | 50.834 | 50.834 | 35.6 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
80 | 36072201231221005 | 0816627 | 信丰县虎山乡小寨村 (杨玉山) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第850号 | 6 | 85-1 | 早窝仔 | 主伐 | 皆伐 | 0.7733 | 98.913 | 98.913 | 69 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
81 | 36072201231221004 | 0816628 | 信丰县虎山乡小寨村 (叶小英) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第852号 | 6 | 75-1 | 正将窝 | 主伐 | 皆伐 | 3.2133 | 378.852 | 378.852 | 265.2 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
82 | 36072201231221003 | 0816629 | 信丰县虎山乡小寨村 (邓良富) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第854号 | 6 | 92-1 | 桥足岭 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.42 | 45.184 | 7.333 | 5.1 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
83 | 36072201231221001 | 0816630 | 信丰县崇仙乡寨下村 王香生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第781号 | 12 | 4-2 | 交头坑 | 主伐 | 皆伐 | 3.1333 | 379.29 | 379.29 | 265.5 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
84 | 36072201231221002 | 0816631 | 信丰县崇仙乡邓岗村 (谢克文、钟期辉、钟期委、钟彪) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2023)第782号 | 2 | 33-1、33-3 | 下坑子 | 主伐 | 皆伐 | 1.3667 | 234.336 | 234.336 | 164.1 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 信丰县林业局 | 2023-12-21 |
