2024年2月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 林班 | 小班 | 小地名 | 森林分类 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 |
1 | 36072201240201002 | 0816888 | 信丰县遇慧养殖场(小河镇兰垇村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第66号 | 3 | 3-1 | 猫北坑 | 商品林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.86 | 58 | 58 | 37.7 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 信丰县林业局 |
2 | 36072201240201003 | 0816889 | 赣州隆易建材有限公司(小江镇新店村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第57号 | 2 | 7-1 | 细冒山 | 商品林 | 其它采伐 | 皆伐 | 9.2333 | 748 | 748 | 523.6 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 信丰县林业局 |
3 | 36072201240201004 | 0816890 | 赣州隆易建材有限公司(小江镇新店村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第58号 | 2 | 8-1 | 细冒山 | 商品林 | 其它采伐 | 皆伐 | 3.0933 | 402 | 402 | 281.4 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 信丰县林业局 |
4 | 36072201240205001 | 0816891 | 信丰县安西镇香山村 曾风姣 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第69号 | 5 | 18-4 | 龙王山 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1 | 174.3 | 174.3 | 112.2 | 2024-02-05 | 2024-06-30 | 2024-02-05 | 信丰县林业局 |
5 | 36072201240226002 | 0816892 | 信丰县大阿镇西江村老屋场小组、 清水塘小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第52号 | 17 | 4-1 | 烂泥坑 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 7.6667 | 867.215 | 329.36 | 214.2 | 2024-02-26 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 信丰县林业局 |
6 | 36072201240226001 | 0816893 | 信丰县大阿镇西江村 肖祖跃、肖健、黄旭、肖祖生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第50号 | 17 | 3-1 | 大河坑 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 5.32 | 616.295 | 206.921 | 134.6 | 2024-02-26 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 信丰县林业局 |
7 | 36072201240226003 | 0816894 | 信丰县崇仙乡寨下村 谢振生 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第21号 | 12 | 51-1、51-5 | 发子过前、庙子坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 2.3933 | 157.96 | 142.416 | 97.7 | 2024-02-26 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 信丰县林业局 |
8 | 36072201240228001 | 0816895 | 江西农蔬丰农业科技有限公司(小江镇柳塘村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第65号 | 13 | 52-3、52-5 | 仓下组 | 商品林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.1467 | 5 | 5 | 3.3 | 2024-02-28 | 2024-06-30 | 2024-02-28 | 信丰县林业局 |
下载地址:信丰县2024年2月林木采伐许可