2024年1月份林木采伐许可信息公开
采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 宗地号 | 林班 | 小班 | 小地名 | 森林分类 | 林种 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 |
36072201240102001 | 0872301 | 信丰县古陂镇新屋村 (刘承全) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第1号 | 00022 | 1 | 21-1 | 百吉林场 | 公益林 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 20.2 | 2079.792 | 297.243 | 208.2 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 2024-01-02 | 信丰县林业局 |
36072201240102002 | 0872302 | 信丰县古陂镇新屋村 (刘承全) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第2号 | 00022 | 1 | 34-1 | 百吉林场 | 公益林 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 17.6667 | 1967.625 | 283.815 | 198.5 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 2024-01-02 | 信丰县林业局 |
36072201240103001 | 0872303 | 信丰荣丰矿业(西牛镇铺前村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第11号 | 赣林地审字[2023]2088号 | 22 | 9-3 | 老屋里组 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.6933 | 38 | 38 | 24.7 | 2024-01-03 | 2024-03-31 | 2024-01-03 | 信丰县林业局 |
36072201240103002 | 0872304 | 信丰荣丰矿业(西牛镇铺前村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第12号 | 赣林地审字[2023]2088号 | 22 | 8-4 | 屋背坑组 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.12 | 95 | 95 | 61.8 | 2024-01-03 | 2024-03-31 | 2024-01-03 | 信丰县林业局 |
36072201240103003 | 0816851 | 信丰荣丰矿业(西牛镇铺前村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第13号 | 赣林地审字[2023]2088号 | 22 | 7-2 | 屋背坑组 | 商品林 | 短轮伐期用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.096 | 3 | 3 | 2 | 2024-01-03 | 2024-03-31 | 2024-01-03 | 信丰县林业局 |
36072201240103004 | 0816852 | 信丰荣丰矿业(西牛镇牛颈村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第14号 | 赣林地审字[2023]2088号 | 23 | 46-1 | 石人塘组 | 商品林 | 短轮伐期用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.9133 | 39 | 39 | 26.1 | 2024-01-03 | 2024-03-31 | 2024-01-03 | 信丰县林业局 |
36072201240103005 | 0816853 | 信丰荣丰矿业(西牛镇铺前村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第15号 | 赣林地审字[2023]2088号 | 22 | 8-5 | 屋背坑组 | 商品林 | 短轮伐期用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.4933 | 8 | 8 | 5.2 | 2024-01-03 | 2024-03-31 | 2024-01-03 | 信丰县林业局 |
36072201240104001 | 0816854 | 信丰县正平镇仙济岩村村民委员会 | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第9号 | 赣林地审字[2023]2089号 | 10 | 56-1 | 马路边、朝阳组 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.8667 | 10 | 10 | 6.5 | 2024-01-04 | 2024-03-31 | 2024-01-04 | 信丰县林业局 |
36072201240104002 | 0816855 | 信丰县正平镇仙济岩村村民委员会 | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第10号 | 赣林地审字[2023]2089号 | 10 | 56-2 | 马路边组 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.2133 | 2 | 2 | 1.3 | 2024-01-04 | 2024-03-31 | 2024-01-04 | 信丰县林业局 |
36072205240105001 | 0816856 | 赣州祥丰矿业有限公司桐子窝高岭土矿项目(九龙分场黄柏山工区) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第17号 | 赣林地审字[2023]2275号 | 12 | 24-1 | 黄柏山 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.5867 | 70 | 70 | 49 | 2024-01-05 | 2024-03-31 | 2024-01-05 | 信丰县林业局 |
36072201240105003 | 0816857 | 赣州祥丰矿业有限公司桐子窝高岭土矿项目(崇仙乡邓岗村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第18号 | 赣林地审字[2023]2275号 | 2 | 21-6 | 邓岗村 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.5533 | 91 | 91 | 63.7 | 2024-01-05 | 2024-03-31 | 2024-01-05 | 信丰县林业局 |
36072201240105001 | 0816858 | 赣州祥丰矿业有限公司桐子窝高岭土矿项目(崇仙乡邓岗村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第19号 | 赣林地审字[2023]2275号 | 2 | 21-1 | 邓岗村 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.0533 | 338 | 338 | 216.3 | 2024-01-05 | 2024-03-31 | 2024-01-05 | 信丰县林业局 |
36072201240105002 | 0816859 | 赣州祥丰矿业有限公司桐子窝高岭土矿项目(崇仙乡邓岗村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第20号 | 赣林地审字[2023]2275号 | 2 | 22-2 | 邓岗村 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.4333 | 215 | 215 | 150.5 | 2024-01-05 | 2024-03-31 | 2024-01-05 | 信丰县林业局 |
36072201240108004 | 0816860 | 江西省信丰润泉供水有限公司(大阿镇禾西村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第22号 | 赣林地审字[2023]2097号 | 11 | 5-1 | 上石塘组 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.5533 | 50 | 50 | 32.5 | 2024-01-08 | 2024-04-30 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108005 | 0816861 | 江西省信丰润泉供水有限公司(大阿镇禾西村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第23号 | 赣林地审字[2023]2097号 | 11 | 5-6、5-8 | 上石塘组 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.4533 | 46 | 46 | 29.9 | 2024-01-08 | 2024-04-30 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108006 | 0816862 | 江西省信丰润泉供水有限公司(大阿镇民主村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第24号 | 赣林地审字[2023]2097号 | 4 | 5-6 | 上南山组 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.4333 | 14 | 14 | 9.1 | 2024-01-08 | 2024-04-30 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108007 | 0816863 | 信丰县嘉定镇洞高村 (严达明) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第8号 | 17025 | 26 | 61-1 | 大坑里 | 商品林 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.12 | 15.196 | 2.754 | 2 | 2024-01-08 | 2024-03-31 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108001 | 0816864 | 信丰县嘉定镇黄峰村 (朱啟昱) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第3号 | 13087 | 29 | 21-1 | 侧眼坑屋背坑 | 商品林 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.62 | 67.704 | 11.792 | 8.3 | 2024-01-08 | 2024-03-31 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108002 | 0816865 | 信丰县嘉定镇黄峰村 (朱啟昌) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第4号 | 13066 | 29 | 37-2 | 侧眼坑栎木树下 | 商品林 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.44 | 47.289 | 7.564 | 5.2 | 2024-01-08 | 2024-03-31 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108003 | 0816866 | 信丰县嘉定镇黄峰村 (朱啟昌、朱啟昱、朱啟仁) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第5号 | 13079、13080、13082 | 29 | 38-1 | 侧眼坑桃树坑 | 商品林 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.6933 | 190.957 | 31.14 | 21.8 | 2024-01-08 | 2024-03-31 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240108008 | 0816867 | 信丰县小江镇湖东村 (李祥连、李进文) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第748号 | 80026、00030 | 8 | 5-1、5-6 | 担水坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.6667 | 278.575 | 99.025 | 64.4 | 2024-01-08 | 2024-03-31 | 2024-01-08 | 信丰县林业局 |
36072201240109001 | 0816868 | 信丰县大塘埠镇光甫村孙志春等25人 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第16号 | 见附表 | 15 | 10-1 | 山仔下庙背坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 17.3733 | 1694.682 | 1694.682 | 1098.6 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-01-09 | 信丰县林业局 |
36072201240109002 | 0872305 | 信丰长丰气体有限公司(西牛镇铺前村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第35号 | 赣林地审字[2023]3099号 | 22 | 23-12 | 竹甲背组 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.6133 | 40 | 40 | 26 | 2024-01-09 | 2024-04-30 | 2024-01-09 | 信丰县林业局 |
36072201240109003 | 0816869 | 信丰顺成气体有限公司(西牛镇铺前村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第36号 | 赣林地审字[2023]2101号 | 22 | 22-1 | 竹甲背组 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.2933 | 17 | 17 | 11.1 | 2024-01-09 | 2024-04-30 | 2024-01-09 | 信丰县林业局 |
36072201240109004 | 0816870 | 信丰县古陂镇太平村 (刘华) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第42号 | 00051 | 9 | 57-1 | 泥婆坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 3.8667 | 41.18 | 41.18 | 26.6 | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 2024-01-09 | 信丰县林业局 |
36072201240110001 | 0816871 | 肖志远(信丰县旭祥农业有限公司信丰县大阿镇谷山村肉鸡养殖项目)(大阿镇谷山村) | 不公开 | 不公开 | 林采申设信字2024第41号 | 赣林地审字[2023]2730号 | 16 | 2-9 | 谷山 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.44 | 3 | 3 | 2.1 | 2024-01-10 | 2024-03-31 | 2024-01-10 | 信丰县林业局 |
36072201240111003 | 0872306 | 信丰县铁石口镇江背村下坝小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第37号 | 00002 | 13 | 5-1、5-2 | 杨梅山 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 5.0533 | 513.09 | 166.078 | 99.6 | 2024-01-11 | 2024-06-30 | 2024-01-11 | 信丰县林业局 |
36072201240111001 | 0872307 | 信丰县铁石口镇江背村排仔高小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第39号 | 00005、00004、见权属证明 | 13 | 7-3 | 社官前等 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 10.2 | 826.965 | 284.886 | 185.2 | 2024-01-11 | 2024-06-30 | 2024-01-11 | 信丰县林业局 |
36072201240111002 | 0872308 | 信丰县铁石口镇江背村下卫小组 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第40号 | 00003见权属证明 | 13 | 7-4 | 马尾坑、老鼠坑 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 8.9133 | 917.583 | 304.301 | 197.9 | 2024-01-11 | 2024-06-30 | 2024-01-11 | 信丰县林业局 |
36072201240111004 | 0872309 | 信丰县铁石口镇九龙村村民委员会 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第38号 | 见权属证明 | 12 | 1-3、1-6 | 驼背岭灯照窝 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 3.0867 | 370.446 | 100.425 | 65.3 | 2024-01-11 | 2024-06-30 | 2024-01-11 | 信丰县林业局 |
36072201240115001 | 0816872 | 信丰县安西镇岗背村 胡招财 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第45号 | 00042 | 13 | 47-1 | 烂塘 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 16.9 | 1630.005 | 523.478 | 340.2 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 信丰县林业局 |
36072201240115002 | 0816873 | 信丰县古陂镇茶坳村姜坑小组 (周贤良) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第43号 | 00078 | 3 | 4-1 | 芋荷坑口 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 0.48 | 44.446 | 17.316 | 11.2 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 信丰县林业局 |
36072201240115003 | 0816874 | 信丰县古陂镇茶坳村姜坑小组 (周贤良等5人) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第44号 | 00052、00070、00065、00061、00062 | 3 | 18-1 | 上湾、香背坑等 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 4.9333 | 513.634 | 202.131 | 131.3 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 信丰县林业局 |
36072201240117001 | 0816875 | 信丰县小江镇莲青村赖佑前、赖斯生(在小江村的插花山) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第34号 | 00069、00070 | 6 | 4-3、4-4 | 塘面高 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.2467 | 120.297 | 106.964 | 69.5 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 2024-01-17 | 信丰县林业局 |
36072201240117002 | 0816876 | 信丰县小江镇芫坝村赖斯有 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第49号 | 00047 | 15 | 12-1 | 大埂高 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 3.2 | 412.416 | 160.272 | 104.2 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 2024-01-17 | 信丰县林业局 |
36072201240117003 | 0872310 | 信丰县小江镇芫坝村赖启发、赖启汉、赖斯有 | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第48号 | 00006、00007、00017 | 15 | 12-2、4 | 排子高、大埂高 | 公益林 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 14.5333 | 1967.668 | 761.256 | 494.8 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 2024-01-17 | 信丰县林业局 |
36072201240119001 | 0816877 | 大阿镇人民政府(信丰县大阿镇谷山村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第53号 | 00004 | 16 | 18-1 | 桐梓坑、杉树坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 7.7933 | 693.918 | 139.111 | 90.3 | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 信丰县林业局 |
36072201240119002 | 0816878 | 大阿镇人民政府(信丰县大阿镇谷山村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第54号 | 00004 | 16 | 19-1、3 | 桐梓坑、杉树坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 14.1867 | 1286.802 | 331.117 | 215.4 | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 信丰县林业局 |
36072201240119003 | 0816879 | 大阿镇人民政府(信丰县大阿镇谷山村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第55号 | 00003 | 16 | 20-1 | 野猪坑、龙汤面 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 17.8467 | 1453.076 | 225.403 | 146.7 | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 信丰县林业局 |
36072201240119004 | 0816880 | 大阿镇人民政府(信丰县大阿镇谷山村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第56号 | 00003 | 16 | 21-1 | 野猪坑、龙汤面 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 16.3867 | 1258.496 | 166.652 | 108.1 | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 信丰县林业局 |
36072201240119005 | 0816881 | 信丰县小江镇湖东村 (林细英) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第46号 | 00039 | 8 | 5-3 | 山坑子 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 0.6467 | 62.837 | 62.837 | 44 | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 信丰县林业局 |
36072201240119006 | 0816882 | 信丰县小江镇甫下村 (王国清) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第47号 | 00099 | 16 | 41-3 | 交坑子朝箕坑排高 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 1.5 | 82.035 | 82.035 | 49.2 | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 信丰县林业局 |
36072201240124001 | 0816883 | 信丰县古陂镇人民政府(古陂镇黎明村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第60号 | 见证明 | 4 | 8-3 | 虎形尾 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 12.7333 | 311.712 | 311.712 | 202.6 | 2024-01-24 | 2024-06-30 | 2024-01-24 | 信丰县林业局 |
36072201240124002 | 0816884 | 信丰县古陂镇人民政府(古陂镇黎明村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第61号 | 见证明 | 4 | 11-1 | 石壁坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 8.6 | 208.98 | 208.98 | 135.9 | 2024-01-24 | 2024-06-30 | 2024-01-24 | 信丰县林业局 |
36072201240124003 | 0816885 | 信丰县古陂镇人民政府(古陂镇黎明村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第62号 | 见证明 | 4 | 13-1 | 石壁坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 8.4333 | 125.868 | 125.868 | 81.8 | 2024-01-24 | 2024-06-30 | 2024-01-24 | 信丰县林业局 |
36072201240124004 | 0816886 | 信丰县古陂镇人民政府(古陂镇黎明村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第63号 | 见证明 | 4 | 14-1 | 草仔坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.4267 | 58.859 | 58.859 | 38.3 | 2024-01-24 | 2024-06-30 | 2024-01-24 | 信丰县林业局 |
36072201240124005 | 0816887 | 信丰县古陂镇人民政府(古陂镇黎明村) | 不公开 | 不公开 | 林采设信字(2024)第64号 | 见证明 | 4 | 33-1 | 草仔坑 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.3333 | 47.78 | 47.78 | 31 | 2024-01-24 | 2024-06-30 | 2024-01-24 | 信丰县林业局 |
下载地址:信丰县2024年1月林木采伐许可