2024年3月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申请依据 | 宗地号 | 林班 | 小班 | 小地名 | 林木 起源 | 森林 分类 | 林种 | 采伐 类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 |
1 | 36072201240314001 | 0872311 | 信丰县交通投资有限公司(小河镇兰坳村)杨红平 | 林采申设信字2024第83号 | 无 | 3 | 23-1 | 兰坳 | 天然 | 公益林 | 特种用途林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.1267 | 11 | 11 | 7.2 | 2024-03-14 | 2024-06-30 | 2024-03-14 | 信丰县林业局 |
2 | 36072201240314002 | 0816896 | 信丰县交通投资有限公司(小河镇兰坳村)杨红平 | 林采申设信字2024第84号 | 无 | 3 | 27-1 | 兰坳 | 天然 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.06 | 2 | 2 | 1.3 | 2024-03-14 | 2024-06-30 | 2024-03-14 | 信丰县林业局 |
3 | 36072201240314003 | 0816897 | 信丰县交通投资有限公司(小河镇旗塘村)杨红平 | 林采申设信字2024第85号 | 无 | 5 | 13-2 | 旗塘 | 天然 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.0133 | 1 | 1 | 0.7 | 2024-03-14 | 2024-06-30 | 2024-03-14 | 信丰县林业局 |
4 | 36072201240314004 | 0816898 | 信丰县交通投资有限公司(嘉定镇镇江村)杨红平 | 林采申设信字2024第75号 | 9 | 6-6 | 谷口坝小组 | 天然 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.0667 | 3 | 3 | 2 | 2024-03-14 | 2024-06-30 | 2024-03-14 | 信丰县林业局 | |
5 | 36072201240314005 | 0816899 | 信丰县交通投资有限公司(嘉定镇竹子岭村)杨红平 | 林采申设信字2024第76号 | 10 | 10-1 | 村委会山场 | 天然 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.2867 | 9 | 9 | 5.9 | 2024-03-14 | 2024-06-30 | 2024-03-14 | 信丰县林业局 | |
6 | 36072201240315001 | 0816900 | 赣州市高桥煤矿洪鑫建材有限公司(小江镇新庄村)张文福 | 林采申设信字2024第86号 | 00003 | 10 | 1-1 | 塘窝子,石角头 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.2867 | 14 | 14 | 9.1 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 信丰县林业局 |
7 | 36072201240315002 | 0817101 | 赣州市高桥煤矿洪鑫建材有限公司(小江镇新庄村)张文福 | 林采申设信字2024第87号 | 00003 | 10 | 1-1 | 塘窝子,石角头 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.46 | 74 | 74 | 48.1 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 信丰县林业局 |
8 | 36072201240320001 | 0817102 | 信丰县安西镇上迳村 殷圣明 | 林采设信字(2024)第99号 | 00068 | 11 | 17-1 | 大元灯背口 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 12.3867 | 815.29 | 815.29 | 567.5 | 2024-03-20 | 2024-12-31 | 2024-03-20 | 信丰县林业局 |
9 | 36072203240329001 | 0817103 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 温云清、池瑞明、温云锋(流转山) | 林采设信字(2024)第100号 | 00007 | 2 | 6-1 | 长观坑 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 12 | 1837.44 | 1837.44 | 1281.7 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 信丰县林业局 |
10 | 36072203240329003 | 0817105 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 温云清、池瑞明、温云锋(流转山) | 林采设信字(2024)第102号 | 00007 | 2 | 3-1 | 长观坑 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 3.8467 | 389.821 | 389.821 | 271.3 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 信丰县林业局 |
11 | 36072203240329004 | 0817106 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 温云清、池瑞明、温云锋(流转山) | 林采设信字(2024)第103号 | 00007 | 2 | 2-1 | 长观坑 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 15.7733 | 1243.333 | 1243.333 | 867.2 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 信丰县林业局 |
12 | 36072203240329005 | 0817107 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 温云清、池瑞明、温云锋(流转山) | 林采设信字(2024)第101号 | 00007 | 2 | 4-1 | 长观坑 | 人工 | 商品林 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 6.5333 | 829.374 | 829.374 | 579.3 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | 2024-03-29 | 信丰县林业局 |
下载地址:信丰县2024年3月林木采伐许可