2024年4月份林木采伐许可信息公开
采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 林班 | 小班 | 小地名 | 林种 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证机构 | 发证日期 | 采字 | |
1 | 36072201240401001 | 0817108 | 信丰县小江镇井塘村大旺坝小组 付进财 | 12 | 30-1 | 香迳坑 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 2.84 | 83.155 | 83.155 | 49.9 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-01 | 信丰县采字[202024]69号 |
2 | 36072201240403001 | 0817109 | 信丰县安西镇兰塘村牛角垄小组 | 10 | 6-1 | 屋背、深工 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 3.42 | 352.995 | 352.995 | 235.9 | 2024-04-03 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-03 | 信丰县采字[202024]70号 |
3 | 36072203240410001 | 0817110 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区流转山 池瑞明 | 5 | 12-1 | 老丫山 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 16.7467 | 1655.408 | 288.629 | 202.2 | 2024-04-10 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-10 | 信丰县采字[202024]71号 |
4 | 36072203240410002 | 0817111 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区流转山 池瑞明 | 5 | 13-1 | 老丫山 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 23.4267 | 2089.424 | 350.346 | 245.3 | 2024-04-10 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-10 | 信丰县采字[202024]72号 |
5 | 36072203240410003 | 0817112 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区流转山 池瑞明 | 5 | 15-1 | 老丫山 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 21.86 | 2207.095 | 352.165 | 246.6 | 2024-04-10 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-10 | 信丰县采字[202024]73号 |
6 | 36072201240412001 | 0817113 | 信丰县嘉定镇月岭村罗成、谢永红 | 27 | 19-1 | 焦头坑等 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 18.2333 | 1831.903 | 1831.903 | 1282.2 | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-12 | 信丰县采字[202024]74号 |
7 | 36072201240412002 | 0817114 | 信丰县嘉定镇月岭村罗成 | 27 | 23-2 | 石子排 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 5.5667 | 488.976 | 488.976 | 342.2 | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-12 | 信丰县采字[202024]75号 |
8 | 36072202240412001 | 0817115 | 信丰县金鸡林场金鸡分场上坪工区刘振球 (流转山 ) | 5 | 41-1 | 土龙迳 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 11.7067 | 1999.557 | 1999.557 | 1378.9 | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-12 | 信丰县采字[202024]76号 |
9 | 36072202240415001 | 0817116 | 信丰县金鸡林场金鸡分场上坪工区刘振球 (流转山 ) | 5 | 42-1 | 土龙迳 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 8.0933 | 1574.679 | 1574.679 | 1099.7 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]77号 |
10 | 36072202240415002 | 0817117 | 信丰县金鸡林场金鸡分场新田工区徐名花 (流转山 ) | 1 | 65-1 | 石湖 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 3.0667 | 286.028 | 286.028 | 200 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]78号 |
11 | 36072201240415001 | 0817118 | 信丰县新田镇德坑村(马阳扬) | 8 | 25-4 | 上金坑 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 3.6667 | 107.965 | 107.965 | 72 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]79号 |
12 | 36072201240415003 | 0817119 | 信丰县嘉定镇月岭村罗成、谢永红 | 27 | 15-3、4 | 小麻仔坑等 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 20.8667 | 1999.444 | 390.937 | 273.5 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]80号 |
13 | 36072201240415004 | 0817120 | 信丰县嘉定镇月岭村罗成、谢永红 | 27 | 16-2 | 分水垇等 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 9 | 821.61 | 162.54 | 113.8 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]81号 |
14 | 36072203240415003 | 0872312 | 信丰县金盆山林场坪石分场石门迳工区 | 1 | 8-3、5 | 九公里 | 其他防护林 | 更新采伐 | 皆伐 | 2.5533 | 284.531 | 284.531 | 184.2 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]82号 |
15 | 36072203240415002 | 0872313 | 信丰县金盆山林场坪石分场石门迳工区 | 1 | 5-4 | 庙背坑 | 其他防护林 | 更新采伐 | 皆伐 | 0.7333 | 69.069 | 69.069 | 44.3 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-15 | 信丰县采字[202024]84号 |
16 | 36072201240415002 | 0816901 | 小江镇老圩村谢颖林 | 老圩村 | 3-7 | 禾老师 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 0.3667 | 19.36 | 19.36 | 11.8 | 2024-04-15 | 2024-07-31 | 信丰县小江镇 | 2024-04-15 | 信丰县小江采字[2024]1号 |
17 | 36072203240415001 | 0872314 | 信丰县金盆山林场坪石分场石门迳工区 | 1 | 1-2 | 河坑 | 其他防护林 | 更新采伐 | 皆伐 | 2.1533 | 213.212 | 213.212 | 136.7 | 2024-04-16 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-16 | 信丰县采字[2024]83号 |
18 | 36072201240416001 | 0817121 | 信丰县小江镇山香村 曾家胜 | 14 | 9-3 | 岽背 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 3 | 198.225 | 198.225 | 126.1 | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-16 | 信丰县采字[2024]85号 |
19 | 36072201240416003 | 0872315 | 信丰县铁石口镇垇坵村马垇小组 | 3 | 1-1 | 般公下 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 11.3333 | 1364.08 | 453.39 | 294.8 | 2024-04-16 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-16 | 信丰县采字[2024]86号 |
20 | 36072201240416002 | 0872316 | 信丰县铁石口镇垇坵村马垇小组 | 3 | 4-1 | 般公下 | 其他防护林 | 其它采伐 | 择伐 | 8.9333 | 1139.67 | 368.634 | 239.7 | 2024-04-16 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-16 | 信丰县采字[2024]87号 |
21 | 36072202240418001 | 0872317 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 20-3 | 横排高、蛇井坑 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.6267 | 37.581 | 37.581 | 24.4 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]88号 |
22 | 36072202240418005 | 0872318 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 21-2 | 上屋背 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.5667 | 26.274 | 26.274 | 17 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]89号 |
23 | 36072202240418004 | 0872319 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 4 | 43-2 | 乌沙坑、石壁脑 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.5867 | 21.622 | 21.622 | 14 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]90号 |
24 | 36072202240418006 | 0872320 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 4 | 42-2 | 石壁脑 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.1267 | 5.786 | 5.786 | 3.7 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]91号 |
25 | 36072202240418007 | 0872321 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 4 | 55-2 | 石头窝 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.24 | 15.854 | 15.854 | 10.4 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]92号 |
26 | 36072202240418002 | 0872322 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 23-2 | 斜山 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.2867 | 13.068 | 13.068 | 8.6 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]93号 |
27 | 36072202240418003 | 0872323 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 18-3 | 桂坑尾 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.2067 | 9.722 | 9.722 | 6.3 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]94号 |
28 | 36072202240418008 | 0817122 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 4 | 40-1 | 老屋场 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.1733 | 52.571 | 52.571 | 33.5 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]95号 |
29 | 36072202240418009 | 0817123 | 信丰县金鸡林场余村分场龙水工区 | 4 | 55-1 | 老屋场 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.02 | 0.908 | 0.908 | 0.5 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]96号 |
30 | 36072202240418010 | 0817124 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 24-1 | 猪屎七 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.4333 | 19.929 | 19.929 | 13 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]97号 |
31 | 36072202240418011 | 0817125 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 25-1、3 | 猪屎七 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.32 | 15.869 | 15.869 | 10.3 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]98号 |
32 | 36072202240418012 | 0817126 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 26-1 | 风车口 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.4 | 67.053 | 67.053 | 43.8 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]99号 |
33 | 36072202240418013 | 0817127 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 19-4 | 风车口 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.1933 | 10.875 | 10.875 | 7.2 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]100号 |
34 | 36072202240418014 | 0817128 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 18-1 | 桂坑尾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.1 | 50.457 | 50.457 | 32.8 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]101号 |
35 | 36072202240418015 | 0817129 | 信丰县金鸡林场余村分场茶芫工区 | 5 | 17-1 | 桂坑尾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.16 | 7.529 | 7.529 | 5 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]102号 |
36 | 36072205240418001 | 0817130 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区流转山 温文坤 | 15 | 8-1 | 边塘埔、桃树坑 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 19.3333 | 1888.77 | 1888.77 | 1315.7 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-18 | 信丰县采字[2024]103号 |
37 | 36072205240419009 | 0872324 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场迳古潭工区 | 3 | 6-1 | 荷树垇、菌子坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 7.1333 | 1098.355 | 151.9 | 104.9 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]104号 |
38 | 36072205240419010 | 0872325 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场迳古潭工区 | 3 | 7-1 | 荷树垇、菌子坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 24.8667 | 4060.851 | 551.294 | 380.8 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]105号 |
39 | 36072205240419001 | 0817131 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 | 4 | 15-1 | 燕子山、倒曾龙 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 11.2 | 686.112 | 119.112 | 83.3 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]106号 |
40 | 36072205240419002 | 0817132 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 | 4 | 24-1 | 燕子山、倒曾龙 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 8.8 | 572.54 | 90.024 | 63.1 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]107号 |
41 | 36072205240419003 | 0817133 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 6 | 16-1 | 面盆下、乔子窝 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 15.6667 | 1408.59 | 202.1 | 140.7 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]108号 |
42 | 36072205240419004 | 0817134 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 6 | 17-1 | 面盆下、乔子窝 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 14.3333 | 1273.875 | 185.76 | 130 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]109号 |
43 | 36072205240419005 | 0817135 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 6 | 20-1 | 横坑子、马脑坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 12 | 1149.12 | 152.46 | 106.8 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]110号 |
44 | 36072205240419006 | 0817136 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 6 | 20-2 | 横坑子、马脑坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 8 | 708.84 | 106.44 | 74.5 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]111号 |
45 | 36072205240419007 | 0817137 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 6 | 21-1 | 横坑子、马脑坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 15.3333 | 1343.2 | 197.11 | 138.1 | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-19 | 信丰县采字[2024]112号 |
46 | 36072204240422001 | 0817138 | 信丰县油山林场油山分场小石工区 | 5 | 15-5 | 黄毛庵、杨梅坑子 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 16.6667 | 1909.75 | 233.25 | 152.8 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]113号 |
47 | 36072204240422002 | 0817139 | 信丰县油山林场油山分场小石工区 | 5 | 15-6 | 黄毛庵、杨梅坑子 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 15.2667 | 1696.203 | 207.245 | 135.9 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]114号 |
48 | 36072204240422003 | 0817140 | 信丰县油山林场油山分场小石工区 | 5 | 18-4 | 龙潭下屋背 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 19.2667 | 2580.77 | 274.261 | 164.7 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]115号 |
49 | 36072204240422006 | 0872326 | 信丰县油山林场油山分场南坪工区 | 3 | 52-1 | 上坪坳、老桥坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 10.5333 | 1493.416 | 183.596 | 122.6 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]118号 |
50 | 36072204240422007 | 0872327 | 信丰县油山林场油山分场南坪工区 | 3 | 53-1 | 上坪坳、老桥坑 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 12.4667 | 1326.765 | 152.031 | 97.4 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]119号 |
51 | 36072204240422009 | 0872328 | 信丰县油山林场油山分场小石工区 | 5 | 12-1 | 观音山 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 9.8667 | 1282.716 | 140.008 | 84.2 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]120号 |
52 | 36072204240422008 | 0872329 | 信丰县油山林场油山分场小石工区 | 5 | 14-1 | 黄毛庵、杨梅坑子 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 26 | 3004.17 | 366.99 | 241 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]121号 |
53 | 36072201240422001 | 0817143 | 信丰县大桥镇八角村 刘辉来 | 6 | 63-1 | 杀人坑内外杉窝 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 19.58 | 1701.698 | 1701.698 | 1180 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]122号 |
54 | 36072201240422002 | 0817144 | 信丰县嘉定镇月岭村上圳小组 | 27 | 23-1 | 上下圳 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 18.2667 | 1476.86 | 552.11 | 358.7 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-22 | 信丰县采字[2024]123号 |
55 | 36072201240423001 | 0817145 | 信丰县万隆乡李庄村 李井明 | 9 | 14-2 | 滴水龙 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 1.1733 | 61.512 | 61.512 | 42.8 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-23 | 信丰县采字[2024]124号 |
56 | 36072201240423002 | 0817146 | 信丰县万隆乡李庄村 李井明 | 9 | 24-2 | 滴水龙 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 1.6667 | 180.925 | 180.925 | 126.2 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-23 | 信丰县采字[2024]125号 |
57 | 36072201240423003 | 0817147 | 信丰县万隆乡李庄村 李井明 | 9 | 64-2 | 滴水龙 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 5.2867 | 488.726 | 488.726 | 340.4 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-23 | 信丰县采字[2024]126号 |
58 | 36072201240423004 | 0817148 | 信丰县万隆乡李庄村 李井明 | 9 | 23-1 | 滴水龙 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 1.1 | 129.822 | 129.822 | 90.6 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-23 | 信丰县采字[2024]127号 |
59 | 36072204240424001 | 0817149 | 信丰县油山林场油山分场长安工区 刘辉来 | 4 | 47-1 | 蜜蜂山 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 19.8667 | 2253.774 | 2253.774 | 1564.8 | 2024-04-24 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-24 | 信丰县采字[2024]128号 |
60 | 36072203240424001 | 0817150 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区 | 2 | 97-1、97-2 | 山口迳 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 19.2 | 4967.712 | 4967.712 | 3429.3 | 2024-04-24 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-24 | 信丰县采字[2024]129号 |
61 | 36072203240424002 | 0817151 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区 | 5 | 46-1 | 社背迳 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 9.4667 | 1952.784 | 1952.784 | 1334.9 | 2024-04-24 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-24 | 信丰县采字[2024]130号 |
62 | 36072203240424003 | 0817152 | 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区 | 5 | 47-1 | 社背迳 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 8 | 1655.52 | 1655.52 | 1150.4 | 2024-04-24 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-24 | 信丰县采字[2024]131号 |
63 | 36072201240425001 | 0817153 | 信丰县小江镇排高村林麟、朝阳三小组 | 9 | 1-1、1-3 | 见附表 | 一般用材林 | 其它采伐 | 择伐 | 13.8667 | 1373.216 | 388.128 | 255 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]132号 |
64 | 36072201240425004 | 0817154 | 信丰县安西镇田垅村 徐太阳 | 7 | 27-2 | 坳下 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 6.34 | 592.853 | 118.4 | 82.9 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]133号 |
65 | 36072201240425002 | 0817156 | 信丰县安西镇田垅村 徐阳华 | 7 | 3-1 | 坳背 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 6.1533 | 607.242 | 118.882 | 83.2 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]134号 |
66 | 36072201240425003 | 0817156 | 信丰县安西镇田垅村 徐阳华 | 7 | 4-1 | 坳背 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.5467 | 54.456 | 11.16 | 7.8 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]135号 |
67 | 36072201240425005 | 0817157 | 信丰县安西镇莲丰村 曾三财 | 2 | 35-2 | 山背 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 0.3467 | 43.706 | 43.706 | 30.5 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]136号 |
68 | 36072205240425008 | 0872330 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 | 4 | 25-1 | 倒曾龙 | 其他防护林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 23.8 | 3771.348 | 550.055 | 376.6 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]137号 |
69 | 36072205240425006 | 0872331 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 3-1 | 黄香湾 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.0667 | 14.229 | 14.229 | 9.6 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]138号 |
70 | 36072205240425007 | 0872332 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 4-1 | 黄香湾 | 其他防护林 | 其它采伐 | 皆伐 | 2.2 | 17.523 | 17.523 | 11.7 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]139号 |
71 | 36072205240425001 | 0817158 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 5-1 | 黄香湾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 4.8667 | 22.411 | 22.411 | 15.1 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]140号 |
72 | 36072205240425002 | 0817159 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 6-1 | 黄香湾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.6 | 7.295 | 7.295 | 4.8 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]141号 |
73 | 36072205240425003 | 0817160 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 7-1 | 黄香湾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.3333 | 7.295 | 3.8 | 2.5 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]142号 |
74 | 36072205240425004 | 0817161 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 8-1 | 黄香湾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1 | 9.109 | 9.109 | 6 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]143号 |
75 | 36072205240425005 | 0817162 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场新芫工区(场外造林) | 17 | 8-2 | 黄香湾 | 一般用材林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.8 | 3.654 | 3.654 | 2.4 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]144号 |
76 | 36072202240425001 | 0817163 | 信丰县金鸡林场隘高分场鸭子山工区 | 2 | 7-3 | 长岗其 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 12.2 | 1468.941 | 1468.941 | 979.6 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]145号 |
77 | 36072202240425002 | 0817164 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 3 | 10-1 | 梅子坑、猪妈坑至瓦桥湾 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 12.6 | 2016.441 | 2016.441 | 1392.2 | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-25 | 信丰县采字[2024]146号 |
78 | 36072204240426001 | 0817165 | 信丰县油山林场油山分场南坪工区 | 3 | 7-4 | 新寨坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 9.4667 | 1244.062 | 133.764 | 92 | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-26 | 信丰县采字[2024]147号 |
79 | 36072202240426002 | 0817166 | 信丰县金鸡林场余村分场中坑工区 | 3 | 52-3 | 对面坑、大泥岽 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 7.1333 | 1468.04 | 1468.04 | 1002.6 | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-26 | 信丰县采字[2024]148号 |
80 | 36072202240426001 | 0817167 | 信丰县金鸡林场余村分场中坑工区 | 3 | 34-1 | 斋公坑、石窝坑、治河坑 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 14.7333 | 2831.894 | 2831.894 | 1932.7 | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-26 | 信丰县采字[2024]149号 |
81 | 36072201240428002 | 0817168 | 信丰县嘉定镇柏树村院屋一组、二组 | 28 | 2-2 | 长茶岽 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 2.8933 | 267.691 | 53.425 | 34.7 | 2024-04-28 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-28 | 信丰县采字[2024]150号 |
82 | 36072201240428001 | 0817169 | 信丰县嘉定镇柏树村院屋一组、二组 | 28 | 2-2 | 长茶岽 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.2667 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 2024-04-28 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-28 | 信丰县采字[2024]151号 |
83 | 36072201240428003 | 0817170 | 信丰县油山镇长安村 (陈小平) | 5 | 19-1 | 旱垅坑 | 一般用材林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 19.2 | 2394.72 | 434.016 | 303.5 | 2024-04-28 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-28 | 信丰县采字[2024]152号 |
84 | 36072202240428001 | 0817171 | 信丰县金鸡林场金鸡分场上坪工区 | 5 | 4-1 | 大杨梅坑 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 6.4 | 1102.176 | 1102.176 | 755.3 | 2024-04-28 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-28 | 信丰县采字[2024]153号 |
85 | 36072202240428003 | 0817174 | 信丰县金鸡林场金鸡分场周坑工区 | 7 | 49-1 | 白水寨 | 一般用材林 | 主伐 | 皆伐 | 5.7333 | 759.036 | 759.036 | 524.1 | 2024-04-28 | 2024-12-31 | 信丰县林业局 | 2024-04-28 | 信丰县采字[2024]155号 |
