2024年5月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申报者手机号 | 申报者证件号码 | 申请依据 | 宗地号 | 林班 | 小班 | 小地名 | 森林分类 | 采伐方式 | 采伐面积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 |
1 | 36072205240506007 | 0817198 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第234号 | 00045 | 8 | 3-1 | 长坑子、短坑子 | 商品林 | 皆伐 | 7.8667 | 439.7 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
2 | 36072205240506008 | 0817199 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第235号 | 00045 | 8 | 4-1 | 长坑子、短坑子 | 商品林 | 皆伐 | 3.2 | 154.9 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
3 | 36072205240506009 | 0817200 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第236号 | 00045 | 8 | 6-1 | 长坑子、短坑子 | 商品林 | 皆伐 | 3.6 | 72.8 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
4 | 36072205240506006 | 0816951 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第242号 | 00005 | 6 | 11-1 | 杉树坑 | 商品林 | 皆伐 | 17 | 1164.4 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
5 | 36072205240506005 | 0816952 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场西江工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第241号 | 00018 | 6 | 25-1、25-2 | 白石坑、山塘坑等 | 商品林 | 皆伐 | 14.0667 | 1187.8 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
6 | 36072205240506004 | 0816953 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场隘背工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第240号 | 00020 | 7 | 24-1 | 塘角子、油槽窝 | 商品林 | 皆伐 | 12.2 | 944.5 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
7 | 36072205240506001 | 0816954 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第237号 | 00018 | 4 | 42-1 | 马坑 | 商品林 | 皆伐 | 4.4 | 253.1 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
8 | 36072205240506003 | 0816955 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第238号 | 00018 | 4 | 43-1 | 马坑 | 商品林 | 皆伐 | 6.6 | 366.5 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
9 | 36072205240506002 | 0816956 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第239号 | 00018 | 4 | 44-1 | 马坑 | 商品林 | 皆伐 | 6.6667 | 336.4 | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 2024-05-06 | 信丰县林业局 |
10 | 36072201240509001 | 0816957 | 信丰县铁石口镇长远村深圳小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第74号 | 00007 | 9 | 6-1 | 排岽高、屋背山 | 商品林 | 择伐 | 14.0267 | 327.8 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 2024-05-09 | 信丰县林业局 |
11 | 36072201240509004 | 0872334 | 信丰县铁石口镇长远村垇下小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第70号 | 00007 | 9 | 2-1 | 碑面高、大塘山 | 公益林 | 择伐 | 5.0667 | 136.5 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 2024-05-09 | 信丰县林业局 |
12 | 36072201240509005 | 0872335 | 信丰县铁石口镇长远村垇下小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第71号 | 00009、00010 | 9 | 4-1、4-2 | 大塘山、石角头、横坑仔 | 公益林 | 择伐 | 4.3133 | 131.9 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 2024-05-09 | 信丰县林业局 |
13 | 36072201240509002 | 0872336 | 信丰县铁石口镇长远村深圳小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第72号 | 00007 | 9 | 5-1 | 排岽高、屋背山 | 公益林 | 择伐 | 4.42 | 117.2 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 2024-05-09 | 信丰县林业局 |
14 | 36072201240509003 | 0872337 | 信丰县铁石口镇长远村深圳小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第73号 | 00007 | 9 | 6-2 | 排岽高、屋背山 | 公益林 | 择伐 | 11.0133 | 234.6 | 2024-05-09 | 2024-12-31 | 2024-05-09 | 信丰县林业局 |
15 | 36072204240510001 | 0816958 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第277号 | 00020 | 2 | 9-1 | 狐狸坑至丫子口 | 商品林 | 皆伐 | 0.9733 | 73.3 | 2024-05-10 | 2024-12-31 | 2024-05-10 | 信丰县林业局 |
16 | 36072204240510002 | 0816959 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第278号 | 00020 | 2 | 5-1 | 狐狸坑至丫子口 | 商品林 | 皆伐 | 5.1867 | 221.6 | 2024-05-10 | 2024-12-31 | 2024-05-10 | 信丰县林业局 |
17 | 36072202240510001 | 0816960 | 信丰县金鸡林场隘高分场鸭子山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第245号 | 00008 | 2 | 1-1 | 蛇背坑、大窝子 | 商品林 | 皆伐 | 1.0667 | 16.5 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
18 | 36072202240510002 | 0816961 | 信丰县金鸡林场隘高分场鸭子山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第246号 | 00012 | 2 | 2 | 百丘坑、冷水坑 | 商品林 | 皆伐 | 1.6067 | 24.3 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
19 | 36072202240510013 | 0816962 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第248号 | 00211\00203 | 5 | 1-1 | 斜壁高、老罗坑尾 | 商品林 | 皆伐 | 3.0267 | 43.5 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
20 | 36072202240510014 | 0816963 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第249号 | 00025 | 5 | 2-1 | 大坑子 | 商品林 | 皆伐 | 1.46 | 28.3 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
21 | 36072202240510015 | 0816964 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第250号 | 00027 | 5 | 4-1 | 焦头坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.6933 | 10.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
22 | 36072202240510016 | 0816965 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第251号 | 00075 | 5 | 6-1-3 | 桥类坑、细岭坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.4933 | 5.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
23 | 36072202240510017 | 0816967 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第252号 | 00115 | 5 | 7-1 | 白蛇坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.38 | 4.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
24 | 36072202240510004 | 0816968 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第261号 | 00010 | 3 | 20-1 | 枧子排 | 商品林 | 皆伐 | 0.7333 | 10.1 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
25 | 36072202240510005 | 0816969 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第262号 | 00012 | 3 | 21-1、2 | 山塘湾至油槽湖 | 商品林 | 皆伐 | 0.7533 | 9.4 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
26 | 36072202240510006 | 0816970 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第263号 | 00016 | 3 | 24-2 | 长坑子 | 商品林 | 皆伐 | 0.44 | 6.8 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
27 | 36072202240510007 | 0816971 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第264号 | 80026 | 3 | 27-1 | 润田坑、上下对面 | 商品林 | 皆伐 | 0.18 | 2.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
28 | 36072202240510008 | 0816972 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第265号 | 80026 | 3 | 28-1 | 润田坑、上下对面 | 商品林 | 皆伐 | 0.8533 | 12 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
29 | 36072202240510009 | 0816973 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第266号 | 00028 | 3 | 29-1 | 外矮寨子 | 商品林 | 皆伐 | 0.82 | 10.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
30 | 36072202240510010 | 0816974 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第267号 | 00114 | 3 | 30-3 | 长坑子 | 商品林 | 皆伐 | 0.0667 | 0.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
31 | 36072202240510011 | 0816975 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第268号 | 00028 | 3 | 42-1 | 开子岽至雪兰窝 | 商品林 | 皆伐 | 0.54 | 6.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
32 | 36072202240510012 | 0816976 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第269号 | 00028 | 3 | 42-2 | 开子岽至雪兰窝 | 商品林 | 皆伐 | 0.62 | 7.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
33 | 36072202240510021 | 0816978 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第254号 | 00006 | 1 | 7-2 | 苦瓜坑、园段 | 商品林 | 皆伐 | 0.48 | 6.5 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
34 | 36072202240510022 | 0816979 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第255号 | 00002 | 1 | 10-2 | 十万山崦潘 | 商品林 | 皆伐 | 0.48 | 5.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
35 | 36072202240511004 | 0816977 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第253号 | 00006 | 1 | 7-1 | 苦瓜坑、园段 | 商品林 | 皆伐 | 1.7133 | 28.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
36 | 36072202240510023 | 0816980 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第256号 | 00004 | 1 | 11-1 | 高圳坑 | 商品林 | 皆伐 | 2.0733 | 31.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
37 | 36072202240510024 | 0816981 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第257号 | 00004 | 1 | 14-1 | 寨脑 | 商品林 | 皆伐 | 0.1667 | 2.8 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
38 | 36072202240511003 | 0816982 | 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第258号 | 00004 | 1 | 17-4 | 寨脑 | 商品林 | 皆伐 | 0.3133 | 4.9 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
39 | 36072202240510003 | 0816983 | 信丰县金鸡林场隘高分场鸭子山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第247号 | 00002 | 2 | 5-3 | 黄泥塘尾金子窝尾 | 商品林 | 皆伐 | 0.1 | 1.5 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
40 | 36072202240510018 | 0872338 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第243号 | 00075 | 5 | 6-1 | 桥类坑、细岭坑 | 公益林 | 皆伐 | 1.0533 | 12.6 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
41 | 36072202240510019 | 0872339 | 信丰县金鸡林场隘高分场中和工区 | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字2024第244号 | 00112 | 5 | 5-1 | 大岭坑子、长塘面 | 公益林 | 皆伐 | 0.4667 | 6.3 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
42 | 36072202240511001 | 0872340 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第259号 | 00018 | 3 | 25-1 | 长坑子 | 公益林 | 皆伐 | 1.1467 | 16.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
43 | 36072202240511002 | 0872341 | 信丰县金鸡林场隘高分场虎山工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第260号 | 00114 | 3 | 30-1 | 内矮寨子 | 公益林 | 皆伐 | 1.1133 | 15.1 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
44 | 36072204240511001 | 0816984 | 信丰县油山林场油山分场长安工区流转山(李福财、李兴游) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第285号 | 00008 | 4 | 21-1、21-2 | 高排坑 | 商品林 | 皆伐 | 6 | 598 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
45 | 36072201240511002 | 0816985 | 信丰县新田镇百石村(陈宗华) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第286号 | 00060 | 1 | 84-1 | 茶仔凹 | 商品林 | 皆伐 | 19.8 | 892 | 2024-05-11 | 2024-12-30 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
46 | 36072201240511004 | 0816986 | 信丰县大阿镇阿南村(罗荣) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字第(2024)第296号 | 见权属证明 | 15 | 23-1 | 围仔里坝里 | 商品林 | 择伐 | 5.5733 | 168.3 | 2024-05-11 | 2024-12-30 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
47 | 36072201240511001 | 0816987 | 信丰县新田镇金鸡村(黄春景) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字第(2024)295号 | 60013 | 6 | 17-1 | 乌龙坑 | 商品林 | 皆伐 | 2.9667 | 187.1 | 2024-05-11 | 2024-12-30 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
48 | 36072204240511002 | 0816988 | 信丰县油山林场万隆分场罗塘工区郭朝阳(流转山) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第229号 | 70003、00024-1 | 3 | 18-1 | 南坑、倒头坑至乌山坑 | 商品林 | 疏伐 | 9.98 | 118.7 | 2024-05-11 | 2024-12-31 | 2024-05-11 | 信丰县林业局 |
49 | 36072201240513003 | 0816989 | 信丰县新田镇德坑村(曹新福) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字第(2024)287号 | 00043 | 8 | 19 | 高坳 | 商品林 | 皆伐 | 1.0933 | 80.6 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
50 | 36072201240511003 | 0816990 | 信丰县古陂镇人民政府流转山(杨九生、黎忠华) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第159号 | 00054、00055 | 8 | 25-3 | 枫树坑 | 商品林 | 皆伐 | 6.8 | 646 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
51 | 36072201240513002 | 0816991 | 信丰县古陂镇人民政府流转山(钟天柱) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第187号 | 00041 | 8 | 26-1 | 梅子坑 | 商品林 | 皆伐 | 7.8 | 537.6 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
52 | 36072201240513001 | 0816992 | 信丰县古陂镇古陂村(钟天柱、黎起桂、黎训纲、黎忠光) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第188号 | 00049、00051、00052、00046 | 8 | 25-1 | 梅子坑、枫树坑 | 商品林 | 皆伐 | 19.02 | 1592.9 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
53 | 36072204240513001 | 0816993 | 信丰县油山林场万隆分场罗塘工区郭朝阳(流转山) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第230号 | 70007、00048-1 | 3 | 17-1 | 老屋仔背至南垇 南坑 | 商品林 | 疏伐 | 10.2333 | 121.1 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
54 | 36072204240513002 | 0816994 | 信丰县油山林场万隆分场罗塘工区郭朝阳(流转山) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第231号 | 00048-1 | 3 | 165-1 | 老屋仔背至南垇 南坑 | 商品林 | 疏伐 | 0.2267 | 2.6 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
55 | 36072201240513004 | 0816995 | 信丰县虎山乡高前山林场(袁小华) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第290号 | 360722024003JE00111L00000001 | 10 | 46-1、2 | 上高前山 | 商品林 | 疏伐 | 12.8 | 108.5 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
56 | 36072201240513005 | 0816996 | 信丰县虎山乡高前山林场(袁小华) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第292号 | 360722024003JE00110L00000001 | 10 | 54-1 | 下高前山 | 商品林 | 疏伐 | 1.2 | 9.1 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
57 | 36072201240513006 | 0816997 | 信丰县虎山乡高前山林场(袁小华) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第291号 | 360722024003JE00114L00000001 | 10 | 47-1 | 下高前山 | 商品林 | 疏伐 | 26.5333 | 276.2 | 2024-05-13 | 2024-12-30 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
58 | 36072204240513003 | 0816998 | 信丰县油山林场万隆分场大西坑工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第275号 | JEY0027 | 5 | 4-5 | 大西坑 | 商品林 | 皆伐 | 0.1733 | 4.5 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
59 | 36072204240513004 | 0816999 | 信丰县油山林场万隆分场大西坑工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第276号 | JEY0027 | 5 | 3-1 | 大西坑 | 商品林 | 皆伐 | 1.2667 | 34.2 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
60 | 36072204240513005 | 0817000 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第279号 | 00020 | 2 | 3-1 | 狐狸坑至丫子口 | 商品林 | 皆伐 | 0.56 | 15.2 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
61 | 36072204240513006 | 0725801 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第280号 | 00020 | 2 | 4-1 | 狐狸坑至丫子口 | 商品林 | 皆伐 | 0.0733 | 2 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
62 | 36072204240513007 | 0725802 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第281号 | 00020 | 2 | 5-1 | 狐狸坑至丫子口 | 商品林 | 皆伐 | 1.0333 | 28.5 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
63 | 36072204240513008 | 0725803 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第282号 | 00020 | 2 | 9-1 | 狐狸坑至丫子口 | 商品林 | 皆伐 | 1.8 | 50.1 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
64 | 36072204240513009 | 0725804 | 信丰县油山林场万隆分场龙头工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第283号 | 00056 | 2 | 15-1 | 江山 | 商品林 | 皆伐 | 2.5267 | 77.1 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2024-05-13 | 信丰县林业局 |
65 | 36072201240514004 | 0872342 | 信丰县嘉定镇龙虎村(肖文良) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第300号 | 权属证明 | 30 | 4-3 | 黄竹排 | 公益林 | 疏伐 | 1 | 12.6 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 信丰县林业局 |
66 | 36072201240514005 | 0725805 | 信丰县万隆乡龙头村(张书贵) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第226号 | 00020 | 10 | 106-1.3 | 庙前排 | 商品林 | 皆伐 | 1.6 | 141.6 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 信丰县林业局 |
67 | 36072201240514006 | 0725806 | 信丰县万隆乡龙头村(张书贵) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第227号 | 00018 | 10 | 113-1 | 金猪坑 | 商品林 | 皆伐 | 2.2733 | 220.5 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 信丰县林业局 |
68 | 36072201240514001 | 0725807 | 信丰县油山镇新水塘村(肖美英、郭承福、郭奕楠、郭承生) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第220号 | 00074、00082、00084、00086、00087 | 6 | 72-1 | 倒洪背等 | 商品林 | 疏伐 | 1.34 | 13.9 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 信丰县林业局 |
69 | 36072201240514002 | 0725808 | 信丰县油山镇新水塘村(郭承树) | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字(2024)第221号 | 00009 | 6 | 3-2 | 樟树窝 | 商品林 | 疏伐 | 0.12 | 1.3 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 信丰县林业局 |
70 | 36072201240514003 | 0725809 | 信丰县油山镇新水塘村(肖美英) | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字(2024)第222号 | 00040 | 6 | 68-1 | 园背 | 商品林 | 疏伐 | 0.2267 | 2 | 2024-05-14 | 2024-12-30 | 2024-05-14 | 信丰县林业局 |
71 | 36072201240515001 | 0725810 | 信丰县新田镇花历村(袁玉宝) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第311号 | 00035 | 11 | 41-1 | 苦竹山 | 商品林 | 皆伐 | 18.9 | 1999.8 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2024-05-15 | 信丰县林业局 |
72 | 36072202240515001 | 0725811 | 信丰县金鸡林场金鸡分场新塘工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第209号 | 00005等7宗地 | 10 | 14-1 | 上乌坑 | 商品林 | 皆伐 | 11.6667 | 816.3 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2024-05-15 | 信丰县林业局 |
73 | 36072202240515002 | 0725812 | 信丰县金鸡林场金鸡分场新塘工区 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字2024第210号 | 80030 | 10 | 16-1 | 大桥煤矿东头井口 | 商品林 | 皆伐 | 4.4 | 403.5 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2024-05-15 | 信丰县林业局 |
74 | 36072201240515002 | 0872343 | 信丰县铁石口镇上塘村高岽下小组(卢向阳) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第313号 | 见权属证明及会议记录 | 14 | 16-4 | 高岽下 | 公益林 | 疏伐 | 10.0667 | 92.6 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 2024-05-15 | 信丰县林业局 |
75 | 36072201240516001 | 0725813 | 信丰县万隆乡柏枧村(王和姣) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第321号 | 00002 | 11 | 68-1、68-2 | 水口迳 | 商品林 | 皆伐 | 3.4667 | 263.5 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
76 | 36072201240516002 | 0725814 | 信丰县嘉定镇黄峰村(刘汉海) | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第308号 | 10001 | 29 | 30-5 | 陈坑、龙潭下 | 商品林 | 择伐 | 0.98 | 18.1 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
77 | 36072201240516004 | 0725815 | 信丰县嘉定镇黄峰村竹丝河小组等 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第302号 | 见附表 | 29 | 31-1、31-2 | 陈坑新坡头等 | 商品林 | 择伐 | 14.7067 | 299.2 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
78 | 36072201240516003 | 0725816 | 信丰县嘉定镇黄峰村曾维生等 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第303号 | 见附表 | 29 | 32-1、32-6、32-9 | 陈坑杉树排等 | 商品林 | 择伐 | 9.4733 | 201.9 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
79 | 36072201240516005 | 0725817 | 信丰县嘉定镇黄峰村黄启宗等 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第304号 | 见附表 | 29 | 82-1 | 大屋里等 | 商品林 | 择伐 | 6.24 | 137.1 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
80 | 36072201240516006 | 0725818 | 信丰县嘉定镇黄峰村黄启景等 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第305号 | 见附表 | 29 | 83-1 | 芭蕉坑排高等 | 商品林 | 择伐 | 2.1133 | 47.5 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
81 | 36072201240516007 | 0725819 | 信丰县嘉定镇黄峰村黄启景等 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第306号 | 见附表 | 29 | 84-1 | 屋背坑等 | 商品林 | 择伐 | 2.4 | 55.8 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
82 | 36072201240516008 | 0725820 | 信丰县嘉定镇黄峰村黄启申等 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第307号 | 见附表 | 29 | 85-1 | 牛山里等 | 商品林 | 择伐 | 4.9933 | 114.1 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 |
83 | 36072201240516009 | 0725821 | 信丰县万隆乡寨上村大桥坑小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第322号 | 3 | 7-1 | 荒岭下 | 商品林 | 择伐 | 22.5333 | 488.1 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 | |
84 | 36072201240516010 | 0725822 | 信丰县万隆乡寨上村田龙里小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第323号 | 3 | 8-1 | 老禾场 | 商品林 | 择伐 | 10 | 216.4 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 | |
85 | 36072201240516011 | 0725823 | 信丰县万隆乡寨上村隘高小组 | 非公开 | 非公开 | 林采设信字(2024)第324号 | 3 | 13-1 | 双坑 | 商品林 | 择伐 | 19.1333 | 425.6 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2024-05-16 | 信丰县林业局 | |
86 | 36072201240517002 | 0725824 | 信丰县人之所向停车建设运营有限公司(大阿镇官洞坑村) | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字(2024)第312号 | 00001 | 6 | 17-1 | 横坑仔、上坑仔等 | 商品林 | 皆伐 | 1.24 | 24.1 | 2024-05-17 | 2024-12-31 | 2024-05-17 | 信丰县林业局 |
87 | 36072201240517001 | 0725825 | 信丰县卫生健康委员会(嘉定镇山塘村) | 非公开 | 非公开 | 林采申设信字(2024)第332号 | 19 | 42-1 | 高岭上 | 商品林 | 皆伐 | 1.9067 | 55.9 | 2024-05-17 | 2024-12-31 | 2024-05-17 | 信丰县林业局 | |
