关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 农业部门 > 县林业局 > 行政审批事项公示

2024年6月份林木采伐许可信息公开

访问量:

2024年6月份林木采伐许可信息公开

采伐证编号 印刷号 申请人 申请依据 宗地号 林班 小班 小地名 森林分类 采伐类型 采伐方式 采伐面积 采伐蓄积 采伐出材 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 发证机构
36072201240603003 0725914 信丰县新田镇百石村(陈西洪、陈昌柏、陈昌材) 林采设信字(2024)第338号 00020、00022、00025 1 45-2、45-3 月半坑 商品林 主伐 皆伐 5.1 359.703 248.9 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240603008 0725915 信丰县崇仙乡迳头村(钟过房、钟鼎) 林采设信字(2024)第428号 00111、00112 10 12-5 石埂子 商品林 主伐 皆伐 0.4667 12.026 8.4 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240603007 0725916 信丰县新田镇百石村(陈西祥) 林采设信字(2024)第333号 00023 1 65-1 娘山口 商品林 主伐 皆伐 0.8 77.748 54.4 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240603005 0725917 信丰县新田镇百石村(陈宗义) 林采设信字(2024)第334号 00031 1 108-17 迈前 商品林 主伐 皆伐 0.4733 42.636 29.8 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240603006 0725918 信丰县新田镇花历村(袁启俊) 林采设信字(2024)第349号 00045 11 16-3 广老山塘尾 商品林 主伐 皆伐 0.6733 80.053 56 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240603002 0725919 信丰县新田镇新田村(刘锋) 林采设信字(2024)第351号 00045 10 96-4 长坑 商品林 抚育采伐 疏伐 3.1667 40.423 28.3 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240603001 0725920 信丰县大塘埠镇星金村(温世进) 林采设信字(2024)第422号 权属证明 13 64-1 园背坑等 商品林 抚育采伐 疏伐 13.8 341.55 239.1 2024-06-03 2024-12-31 2024-06-03 信丰县林业局
36072201240604001 0725921 信丰县新田镇新田村(廖伟芳) 林采设信字(2024)第361号 00053 10 Jan-94 中坑 商品林 主伐 皆伐 2.6 234.234 164 2024-06-04 2024-12-31 2024-06-04 信丰县林业局
36072201240604002 0725922 信丰县西牛镇牛颈村(肖仕校) 林采设信字2024第431号 00146 23 1-5 塘龙 商品林 抚育采伐 疏伐 4.8467 65.139 45.6 2024-06-04 2024-10-31 2024-06-04 信丰县林业局
36072201240604003 0725923 信丰县西牛镇牛颈村(肖仕校) 林采设信字2024第432号 00146、00150、00032 23 2-2、2-3、2-4 塘龙、塘窝里、老底坑屋 商品林 抚育采伐 疏伐 11.96 175.094 122.7 2024-06-04 2024-10-31 2024-06-04 信丰县林业局
36072201240604004 0725924 信丰县西牛镇牛颈村(肖仕校) 林采设信字2024第433号 00047 23 3-2、3-5 猫仔形 商品林 抚育采伐 疏伐 7.6 116.736 81.8 2024-06-04 2024-10-31 2024-06-04 信丰县林业局
36072201240604005 0725925 信丰县西牛镇牛颈村(肖仕校) 林采设信字2024第434号 00045、00148 23 5-3 井窝里、死老弯 商品林 抚育采伐 疏伐 7.3467 101.494 71 2024-06-04 2024-10-31 2024-06-04 信丰县林业局
36072201240604006 0725926 信丰县西牛镇牛颈村(肖仕校) 林采设信字2024第435号 00026 23 8-6、8-9 打石排 商品林 抚育采伐 疏伐 5.28 75.002 52.5 2024-06-04 2024-10-31 2024-06-04 信丰县林业局
36072201240605001 0725927 信丰县虎山乡中心村(凌辉) 林采设信字(2024)439号 00034 5 29-1、29-5 水牛窝 商品林 主伐 皆伐 1.8333 137.61 96.3 2024-06-05 2024-10-30 2024-06-05 信丰县林业局
36072201240605002 0725928 信丰县虎山乡土仔坳村(陈贻金) 林采设信字(2024)440号 00078 2 40-1 古基排 商品林 抚育采伐 疏伐 1.9667 31.919 22.4 2024-06-05 2024-10-30 2024-06-05 信丰县林业局
36072201240605003 0725929 信丰县虎山乡龙州村(钟伟华) 林采设信字(2024)444号 00016 3 159-4 老围壁高 商品林 抚育采伐 疏伐 14.9533 138.617 97.1 2024-06-05 2024-12-31 2024-06-05 信丰县林业局
36072205240606001 0725930 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区 林采设信字2024第273号 00045 8 6-1 长坑子、短坑子 商品林 主伐 皆伐 3.6667 54.67 37.1 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072205240606002 0725931 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 林采设信字2024第270号 00018 4 42-1 马坑 商品林 主伐 皆伐 0.4667 4.088 2.8 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072205240606003 0725932 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 林采设信字2024第271号 00018 4 43-1 马坑 商品林 主伐 皆伐 2.8 25.578 17.3 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072205240606004 0725933 信丰县林木良种繁育中心九龙分场杉树峡工区 林采设信字2024第272号 00018 4 44-1 马坑 商品林 主伐 皆伐 1.9333 16.791 11.3 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606009 0725934 信丰县金鸡林场金鸡分场新田工区 林采设信字2024第458号 JEY0064 L000000001 1 3-1 小泥坑 商品林 抚育采伐 疏伐 11 216.81 151.6 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606007 0725935 信丰县金鸡林场金鸡分场周坑工区 林采设信字2024第456号 00172 7 32-1 枫树凹背 商品林 抚育采伐 疏伐 13.6667 165.845 116 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606008 0725936 信丰县金鸡林场金鸡分场周坑工区 林采设信字2024第457号 00172 7 34-1 枫树凹背 商品林 抚育采伐 疏伐 13.2667 161.389 113.2 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606005 0725937 信丰县金鸡林场金鸡分场竹村工区 林采设信字2024第451号 00004 9 5-1 老山,石子坑 商品林 抚育采伐 疏伐 24.9333 356.796 249.4 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606010 0725938 信丰县金鸡林场金鸡分场竹村工区 林采设信字2024第452号 00004 9 6-1 老山,石子坑 商品林 抚育采伐 疏伐 12.8 181.44 127.1 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606006 0725938 信丰县金鸡林场金鸡分场竹村工区 林采设信字2024第453号 00006 9 7-1 斋公坑 商品林 抚育采伐 疏伐 16.8 249.732 174.9 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606001 0725940 信丰县金鸡林场金鸡分场下竹迳工区 林采设信字2024第447号 00064 4 29-1 茶子垇 商品林 抚育采伐 疏伐 13.7333 246.994 173.1 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606002 0725941 信丰县金鸡林场金鸡分场下竹迳工区 林采设信字2024第448号 00064 4 29-3 茶子垇 商品林 抚育采伐 疏伐 1.2667 18.981 13.3 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606003 0725942 信丰县金鸡林场金鸡分场下竹迳工区 林采设信字2024第449号 00064 4 31-1 茶子垇 商品林 抚育采伐 疏伐 19.4667 361.204 252.9 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072202240606004 0725943 信丰县金鸡林场金鸡分场下竹迳工区 林采设信字2024第450号 00064 4 32-1 茶子垇 商品林 抚育采伐 疏伐 14.2 264.972 185.5 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 信丰县林业局
36072201240607001 0725944 信丰县西牛镇牛颈村(邵理珠) 林采设信字(2024)429号 00016 23 8-1 杨梅坑口上 商品林 抚育采伐 疏伐 1.5 26.663 18.7 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607002 0872353 信丰县嘉定镇楼下村肖承照等11人 林采设信字(2024)445号 见附表 33 2-1 破塘坑塘内东边等 公益林 其它采伐 择伐 6.44 207.11 134.6 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607003 0872354 信丰县嘉定镇楼下村肖承照等11人 林采设信字(2024)446号 见附表 33 11-1 大坑里东尾头等 公益林 其它采伐 择伐 11.8467 403.024 262.1 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607007 0725945 信丰县古陂镇石背村(邱振环、肖庆华) 林采设信字(2024)461号 00071、00070 15 62-1 大竹园 商品林 抚育采伐 疏伐 2.0133 31.287 21.9 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607006 0725946 信丰县古陂镇石背村(邱振环) 林采设信字(2024)462号 00032 15 56-2 弯背 商品林 主伐 皆伐 0.6 71.019 48.9 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607004 0725947 信丰县古陂镇大屋村(邱振环) 林采设信字(2024)459号 00051 13 31-1 牛牯岽背 商品林 主伐 皆伐 0.92 91.715 63.2 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607005 0725948 信丰县古陂镇大屋村(邱振环) 林采设信字(2024)460号 00051 13 153-1 牛牯岽背 商品林 主伐 皆伐 7.2267 805.195 558.3 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607008 0725949 信丰县虎山乡小寨村(廖正明) 林采设信字(2024)484号 00008 6 8-1 中段 商品林 主伐 皆伐 2.4333 312.805 219 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607009 0725950 信丰县虎山乡中心村(付四妹) 林采设信字(2024)483号 00023 5 60-1 对门坑 商品林 主伐 皆伐 1.7467 172.344 119 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072202240607001 0872355 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区杨彬、黄少波(流转山) 林采设信字2024第293号 00008 1 51-1、2 大山仔至山蕉窝 公益林 抚育采伐 疏伐 17 650.76 455.4 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072202240607002 0872356 信丰县金鸡林场隘高分场水疗工区杨彬、黄少波(流转山) 林采设信字2024第294号 00008 1 56-1、2 大山仔至山蕉窝 公益林 抚育采伐 疏伐 8.5333 273.024 191.1 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607012 0725951 信丰县西牛镇黄泥村(刘祖芳) 林采设信字2024第388号 80100 6 20-1 早利坑 商品林 抚育采伐 疏伐 3.16 56.501 39.6 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607010 0725952 信丰县西牛镇黄泥村(朱锡洪) 林采设信字2024第389号 00016 6 21-1 老虎山屋背 商品林 抚育采伐 疏伐 0.32 5.29 3.7 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607011 0725953 信丰县西牛镇黄泥村(朱锡洪) 林采设信字2024第390号 00016 6 20-1 老虎山屋背 商品林 抚育采伐 疏伐 0.4933 8.014 5.6 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607013 0725954 信丰县古陂镇石背村(刘成华) 林采设信字2024第471号 00022 15 1-1 长远下 商品林 主伐 皆伐 13.3667 1599.99 1116.8 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240607014 0725955 信丰县古陂镇石背村(叶炳炎) 林采设信字2024第472号 00078 15 1-1 长远下 商品林 主伐 皆伐 1.66 221.361 154.5 2024-06-07 2024-12-31 2024-06-07 信丰县林业局
36072201240611001 0725956 信丰县古陂镇大屋村(殷志华) 林采设信字2024第463号 00028 1 44-1 山口屋背坑 商品林 主伐 皆伐 14.4933 1427.448 988 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 信丰县林业局
36072201240611002 0725957 信丰县古陂镇大屋村(殷志华) 林采设信字2024第464号 00028 1 42-1 山口屋背坑 商品林 主伐 皆伐 1.7933 156.477 108.8 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 信丰县林业局
36072202240611001 0725958 信丰县金鸡林场金鸡分场上坪工区 林采设信字2024第454号 00004、00008 5 8-2 担水坑、双坑 商品林 抚育采伐 疏伐 16.3333 186.2 130.4 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 信丰县林业局
36072202240611002 0725959 信丰县金鸡林场金鸡分场上坪工区 林采设信字2024第455号 00008 5 10-1 长坑双坑 商品林 抚育采伐 疏伐 8 96.96 67.9 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 信丰县林业局
36072201240611003 0725960 信丰县新田镇百石村(曹宗杏、曹宗海) 林采设信字2024第424号 00006 1 6-1 石龙迳 商品林 主伐 皆伐 3.0933 265.315 185.7 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 信丰县林业局
36072201240612001 0816905 小江镇铺下村赖佑兵 林采设信字(2024)第466号 60043、60044 铺下村 38-3 大坑的牛坑、大坑瓦窑坑仔 商品林 抚育采伐 疏伐 26 439.14 307.4 2024-06-12 2024-12-31 2024-06-12 信丰县小江镇
36072201240612002 0725961 信丰县虎山乡隘高村   (高为民) 林采设信字2024第363号 00069 7 17-1 岗背坑 商品林 主伐 皆伐 1.0067 107.89 75.5 2024-06-12 2024-12-31 2024-06-12 信丰县林业局
36072201240613001 0725962 信丰县新田镇库背村(袁启财) 林采设信字2024第425号 00091 9 36-2 麻头坑 商品林 主伐 皆伐 2.4133 165.687 116 2024-06-13 2024-12-31 2024-06-13 信丰县林业局
36072201240613002 0725963 信丰县正平镇石坳村   (邱全福) 林采申设信字2024第417号 00155、00162、00170 16 19-1 大山里、大山里口上坪 商品林 其它采伐 择伐 0.4067 9.97 7 2024-06-13 2024-12-31 2024-06-13 信丰县林业局
36072201240613003 0725964 信丰县正平镇石坳村(刘会红、刘会平) 林采设信字2024第418号 00011、00063 16 16-1 杉树坑 商品林 其它采伐 择伐 1.4933 33.6 23.6 2024-06-13 2024-12-31 2024-06-13 信丰县林业局
36072201240613004 0725965 信丰县正平镇石坳村(刘会平) 林采设信字2024第416号 00040 16 31-1 车对了下 商品林 其它采伐 择伐 1.9333 33.988 23.8 2024-06-13 2024-12-31 2024-06-13 信丰县林业局
36072201240613005 0725966 信丰县西牛镇旁塘村(曹承焕) 林采设信字2024第495号 00036 29 1-1 井窝里 商品林 主伐 皆伐 3.86 405.59 284 2024-06-13 2024-12-31 2024-06-13 信丰县林业局
36072201240613006 0725967 信丰县西牛镇旁塘村(曹承焕) 林采设信字2024第496号 00038 29 4-1 洋洞径 商品林 主伐 皆伐 1.0667 126.576 76 2024-06-13 2024-12-31 2024-06-13 信丰县林业局
36072201240614001 0725968 信丰县大塘埠镇光甫村   (王福生) 林采申设信字2024第497号 00024 15 32-1 下坑 商品林 抚育采伐 疏伐 0.1267 1.99 1.4 2024-06-14 2024-12-31 2024-06-14 信丰县林业局
36072201240614002 0725969 信丰县大塘埠镇光甫村 (肖四姣、王玉干、王平生) 林采设信字2024第498号 00090、00092、00094、00091、00093 15 38-1 石迳子 商品林 抚育采伐 疏伐 1.92 42.48 29.7 2024-06-14 2024-12-31 2024-06-14 信丰县林业局
36072201240614003 0725970 信丰县大塘埠镇光甫村 (肖四姣等7人) 林采设信字2024第499号 00104、00102、00101、00098、权属证明 15 41-1 石迳子、潘田脑 商品林 抚育采伐 疏伐 3.4467 64.728 45.3 2024-06-14 2024-12-31 2024-06-14 信丰县林业局
36072203240614003 0725971 信丰县金盆山林场金盆山分场光普工区 王文森 林采设信字2024第503号 00034 5 42-1.3 社背对面山 商品林 其它采伐 皆伐 0.46 45.837 32.1 2024-06-14 2024-12-31 2024-06-14 信丰县林业局
36072203240614002 0725972 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区古晓英 林采设信字2024第504号 00042 2 48-1 倒流水 商品林 其它采伐 皆伐 0.6867 112.764 78.9 2024-06-14 2024-12-31 2024-06-14 信丰县林业局
36072203240614001 0725973 信丰县金盆山林场金盆山分场大公桥工区刘苑林 林采设信字2024第505号 00001 3 3-2 油店、斋公坑 商品林 其它采伐 皆伐 0.0453 4.791 3.3 2024-06-14 2024-12-31 2024-06-14 信丰县林业局
36072201240617003 0872357 信丰县嘉定镇黄峰村仓下小组 林采设信字2024第474号 权属证明 29 26-1 莳毛坑 公益林 抚育采伐 疏伐 8.7333 147.637 100.7 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617004 0872358 信丰县嘉定镇黄峰村仓下小组 林采设信字2024第473号 权属证明 29 47-1、47-3 鸟子坑、观古坑 公益林 抚育采伐 疏伐 19.8 325.512 224.6 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617006 0725976 信丰县安西镇热水村孙小金 林采设信字2024第507号 00108 14 10-1 下街 商品林 抚育采伐 疏伐 3.22 51.584 36.1 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617005 0725977 信丰县安西镇上迳村黄三妹 林采设信字2024第509号 权属证明 11 12-1 横坑口 商品林 主伐 皆伐 0.5 53.76 37.6 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617009 0725978 信丰县安西镇上迳村温群英 林采设信字2024第508号 权属证明 11 11-1 大元灯背口 商品林 主伐 皆伐 0.48 61.978 43.3 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617008 0725979 信丰县安西镇窑岗村邹龙淦 林采设信字2024第510号 00055 3 30-1 英头 商品林 主伐 皆伐 0.3333 36.69 19.5 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617007 0725980 信丰县安西镇热水村温龙荣 林采设信字2024第506号 00010 14 69-1 屋背 商品林 主伐 皆伐 2.12 254.464 178.2 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617013 0872359 信丰县新田镇下江村(陈展坤、黄罗生、黄家辉、陈小唐) 林采设信字2024第481号 00039、00040、00043、00044 2 44-1 秀堂坑 公益林 抚育采伐 疏伐 3.4 100.98 70.7 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617012 0725981 信丰县新田镇百石村(朱仕忠) 林采设信字2024第478号 00020、00026 1 2-2 萝卜岭、深迳坑 商品林 主伐 皆伐 1.8667 234.332 163.9 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617011 0725982 信丰县新田镇周坑村(何永富) 林采设信字2024第479号 00061、00071 5 48-1 大坑里至高岽脑 商品林 主伐 皆伐 0.8333 107.4 75.1 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240617010 0725983 信丰县新田镇周坑村(尧小生) 林采设信字2024第477号 00030 5 58-3 大燕里 商品林 主伐 皆伐 0.7933 52.788 36.9 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072205240617003 0725984 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区流转山 陈玉红 林采设信字2024第480号 00022 15 1-1、1-2、1-5 兰屋坑 商品林 主伐 皆伐 11.5333 1232.625 845.9 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072205240617001 0725985 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区流转山 温文坤 林采设信字2024第161号 00061 15 10-1 双西坑 商品林 主伐 皆伐 3.8 507.813 353.2 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072205240617002 0725986 信丰县林木良种繁育中心九龙分场罗吉工区流转山 温文坤 林采设信字2024第162号 00064 15 12-1 双西坑尾 商品林 主伐 皆伐 1.8667 252.308 176.6 2024-06-17 2024-12-31 2024-06-17 信丰县林业局
36072201240618001 0725987 信丰县新田镇周坑村(何承荣) 林采设信字2024第476号 00037 5 55-2 石背坑口 商品林 主伐 皆伐 1.3133 135.063 94.6 2024-06-18 2024-12-31 2024-06-18 信丰县林业局
36072204240618002 0725988 信丰县油山林场油山分场南坪工区流转山(游荣) 林采设信字(2024)第343号 00019 3 34-1、34-3 镰铲背、龙潭里 商品林 主伐 皆伐 8 702 488.6 2024-06-18 2024-12-31 2024-06-18 信丰县林业局
36072204240618001 0725989 信丰县油山林场油山分场南坪工区流转山(游文生) 林采设信字(2024)第521号 00020 3 35-3 猪槽坑 商品林 主伐 皆伐 0.96 93.398 65 2024-06-18 2024-12-31 2024-06-18 信丰县林业局
36072201240619001 0872360 信丰县新田镇下江村(张胜军) 林采设信字2024第482号 00007 2 40-1 含水湖对面 公益林 抚育采伐 疏伐 0.9933 8.791 6.2 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619003 0872361 信丰县大塘埠镇星金村(温世芳、温石才、温世发) 林采设信字2024第486号 00081、00083、00082、00084 13 27-1 屋背坑 公益林 抚育采伐 疏伐 1.9667 34.073 23.8 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619008 0872362 信丰县大塘埠镇星金村(温珍喜、王运德、王金英) 林采设信字2024第485号 00026、00098、00031 13 40-2 对门坑 公益林 抚育采伐 疏伐 3.1867 49.712 34.8 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619006 0872363 信丰县大塘埠镇星金村(陈会英) 林采设信字2024第489号 00028 13 39-1 下屋屋背 公益林 抚育采伐 疏伐 1.14 20.879 14.6 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619007 0872364 信丰县大塘埠镇星金村(谢世民) 林采设信字2024第488号 00070 13 38-1 凉流坑 公益林 抚育采伐 疏伐 1.2 19.152 13.4 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619002 0725990 信丰县大塘埠镇合兴村(温桂华、温建荣) 林采设信字2024第491号 00020、00019及权属证明 2 36-1 老禾场 商品林 抚育采伐 疏伐 4.4533 102.004 71.4 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619010 0725991 信丰县大塘埠镇星金村(邱三妹) 林采设信字2024第487号 00022 13 46-1 石桥坑 商品林 抚育采伐 疏伐 0.7333 15.796 11.1 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619013 0725992 信丰县大塘埠镇星金村(刘良有等6人) 林采设信字2024第490号 见明细表 13 56-1 见明细表 商品林 抚育采伐 疏伐 6.4467 146.21 102.4 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619009 0725993 信丰县大塘埠镇星金村(谢冰雷) 林采设信字2024第493号 00002 13 40-1 陂头下 商品林 抚育采伐 疏伐 1 21.18 14.8 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县林业局
36072201240619015 0816906 小江镇内江村许万生 小江林采设字(2024)02号 00083 内江村 35-2、3、6 大坪子 商品林 抚育采伐 疏伐 0.8066 15.4638 10.8246 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县小江镇
36072201240619016 0816908 小江镇罗吉村李江洪、樊光明、陈冬生 林采设信字(2024)第438号 00020、00021、00016、00008 罗吉村 12-1 沙帮坑、中西坑 商品林 主伐 皆伐 1.4267 170.001 118 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 信丰县小江镇
36072201240619005 0725994 信丰县大塘埠镇合兴村(温世明等9人) 林采设信字2024第492号 权属证明等 2 34-1 下坑子、学堂坪子连上坑子、横坑子 商品林 抚育采伐 疏伐 11.0667 218.788 153.2 2024-06-20 2024-12-31 2024-06-20 信丰县林业局
36072201240619011 0872365 信丰县古陂镇中坑村(朱志和等9人) 林采设信字2024第494号 见明细表 11 52-1 杉树坑 公益林 抚育采伐 疏伐 14.38 268.331 187.9 2024-06-20 2024-12-31 2024-06-20 信丰县林业局
36072201240620001 0725995 信丰县虎山乡中心村(黄房泉) 林采设信字2024第524号 00017 5 72-1 内排高 商品林 主伐 皆伐 3.0667 215.74 150 2024-06-20 2024-12-31 2024-06-20 信丰县林业局
36072201240620003 0816909 小江镇铺下村郑斌、陈秋兰 林采设信字(2024)第522号 000167—2 铺下村 10—3、10-6、10-9 青山仔 商品林 主伐 皆伐 10.7533 1292.981 901.9 2024-06-21 2024-12-31 2024-06-21 信丰县小江镇
36072201240620002 0816910 小江镇铺下村郑斌、陈秋兰 林采设信字(2024)第523号 000167—1 铺下村 13-1 青山仔 商品林 主伐 皆伐 6.9333 851.552 594.9 2024-06-21 2024-12-31 2024-06-21 信丰县小江镇
36072201240625001 0725996 信丰县大桥镇中塅村矮排小组 林采设信字2024第534号 00002 4 23-1 矮排 商品林 其它采伐 择伐 14.4667 1404.641 912.9 2024-06-25 2024-12-31 2024-06-25 信丰县林业局
36072201240625004 0725997 信丰县崇仙乡邓岗村村民委员会 林采设信字2024第525号 00005-4 2 19-1 花果山 商品林 抚育采伐 疏伐 11.86 191.42 133.9 2024-06-25 2024-12-31 2024-06-25 信丰县林业局
36072201240625005 0725998 信丰县崇仙乡邓岗村村民委员会 林采设信字2024第526号 00005-4 2 21-6 花果山 商品林 抚育采伐 疏伐 0.3333 5.105 3.6 2024-06-25 2024-12-31 2024-06-25 信丰县林业局
36072201240625006 0725999 信丰县崇仙乡邓岗村村民委员会 林采设信字2024第527号 00005-4 2 51-12 花果山 商品林 抚育采伐 疏伐 0.56 9.106 6.4 2024-06-25 2024-12-31 2024-06-25 信丰县林业局
36072201240625002 0726000 信丰县崇仙乡邓岗村村民委员会 林采设信字2024第528号 00005-4 2 21-6 花果山 商品林 主伐 皆伐 0.4933 13.453 9 2024-06-25 2024-12-31 2024-06-25 信丰县林业局
36072201240625003 0726001 信丰县崇仙乡邓岗村村民委员会 林采设信字2024第529号 00004、00005-4 2 22-1、22-2、22-3 芫仔垅、花果山 商品林 主伐 皆伐 16.74 1501.829 1034 2024-06-25 2024-12-31 2024-06-25 信丰县林业局
36072204240626001 0872366 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第536号 00004 4 40-1 虎爪坑 公益林 抚育采伐 疏伐 14.84 104.177 67.7 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626002 0872367 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第537号 00003 4 42-1 下冷山 公益林 抚育采伐 疏伐 16.5467 87.615 56.8 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626003 0872368 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第538号 00004 4 43-1 虎爪坑 公益林 抚育采伐 疏伐 9.56 50.62 32.8 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626004 0872369 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第539号 00004 4 44-1 虎爪坑 公益林 抚育采伐 疏伐 12.48 67.111 43.6 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626005 0872370 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第540号 10005 4 45-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 15.5667 98.537 64 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626006 0872371 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第541号 10005 4 46-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 12.3667 67.337 43.8 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626007 0872372 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第542号 10005 4 48-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 10.8133 52.553 34.2 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626011 0872373 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第543号 10005 4 49-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 15.64 91.963 59.8 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626009 0872374 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第545号 10005 4 51-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 8.6067 46.992 30.6 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626010 0872375 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第546号 10005 4 52-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 12.6933 74.446 48.3 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072204240626008 0872376 信丰县油山林场万隆分场芫坑工区 林采设信字2024第544号 10005 4 50-1 小水 公益林 抚育采伐 疏伐 10.8867 63.85 41.6 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
36072201240626001 0726002 信丰县大桥镇八角村(刘辉来、江金洪、卢红卫、刘锦前) 林采设信字2024第520号 00004 6 57-1 杀人坑内外杉窝 商品林 主伐 皆伐 8.5667 784.364 541.3 2024-06-26 2024-12-31 2024-06-26 信丰县林业局
