2024年7月份林木采伐许可信息公开
序号 | 采伐证编号 | 印刷号 | 申请人 | 申请依据 | 宗地号 | 林班 | 小班 | 小地名 | 森林分类 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 小班蓄积 | 采伐蓄积 | 采伐出材 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 发证机构 |
1 | 36072203240626001 | 0726019 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区流转山(刘三生) | 林采设信字(2024)第552号 | 00017 | 2 | 28-1 | 共大背后 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.1667 | 15.345 | 2.948 | 2.1 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 2024-07-02 | 信丰县林业局 |
2 | 36072203240626002 | 0726020 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区流转山(刘三生) | 林采设信字(2024)第553号 | 00017 | 2 | 44-1 | 共大背后 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.3533 | 34.625 | 6.599 | 4.6 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 2024-07-02 | 信丰县林业局 |
3 | 36072202240702001 | 0726021 | 信丰县金鸡林场隘高分场鹅叫工区(流转山) | 林采设信字2024第584号 | 00002 | 4 | 9-2 | 七分岽至上坪 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.32 | 45.768 | 45.768 | 32 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 2024-07-02 | 信丰县林业局 |
4 | 36072203240702001 | 0726022 | 信丰县金盆山林场金盆山分场上陂工区流转山(刘三生) | 林采设信字(2024)第554号 | 00017 | 2 | 43-1.2 | 共大背后 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 3.54 | 318.388 | 62.658 | 43.9 | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 2024-07-02 | 信丰县林业局 |
5 | 36072201240703001 | 0726023 | 信丰县西牛镇牛颈村(王日亮) | 林采设信字2024第535号 | 00497 | 23 | 43-3、43-4、43-5 | 连棚坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 4.0667 | 323.483 | 62.281 | 43.6 | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 2024-07-03 | 信丰县林业局 |
6 | 36072204240705001 | 0726024 | 信丰县油山林场油山分场南坪工区流转山(游明文) | 林采设信字(2024)第574号 | 00008、00009 | 3 | 24-1、24-3 | 归朝等 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 15.1333 | 1856.179 | 332.555 | 232.9 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
7 | 36072201240705001 | 0726025 | 信丰县古陂镇石背村(殷文亮等4人) | 林采设信字2024第622号 | 00004等9宗地 | 15 | 60-1 | 社官岐、石阶岽对面等 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 8.7267 | 857.264 | 857.264 | 593.9 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
8 | 36072201240705004 | 0726026 | 信丰县新田镇新田村(吴东显、廖财胜、吴圣龙) | 林采设信字2024第578号 | 00309、00102、00105 | 10 | 85-1、85-2、85-3 | 大坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 7.3 | 712.407 | 132.605 | 92.9 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
9 | 36072201240705005 | 0726027 | 信丰县新田镇新田村(吴显阳、吴显红) | 林采设信字2024第579号 | 00122 | 10 | 97-4 | 大坑漂轻坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.9133 | 182.274 | 33.177 | 23.2 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
10 | 36072201240705003 | 0726028 | 信丰县新田镇新田村(陈新太、陈新辉) | 林采设信字2024第575号 | 00011、00012 | 10 | 65-1 | 上坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.4933 | 130.794 | 130.793 | 89.7 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
11 | 36072201240705002 | 0726029 | 信丰县新田镇新田村(邱仁辉) | 林采设信字2024第576号 | 00090 | 10 | 58-6 | 横塘 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.2067 | 13.501 | 13.501 | 9.4 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
12 | 36072201240705006 | 0726030 | 信丰县新田镇坪地山村(陈玉钧) | 林采设信字2024第577号 | 00023 | 12 | 30-17 | 黄竹坪 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.4267 | 38.758 | 38.758 | 26.9 | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 信丰县林业局 |
13 | 36072201240708005 | 0726031 | 信丰县新田镇库背村(袁启龙、袁志红) | 林采设信字2024第580号 | 00039、00040 | 9 | 25-5 | 菇子坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.6667 | 107.575 | 107.575 | 75 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
14 | 36072201240708004 | 0726032 | 信丰县新田镇库背村(袁志生) | 林采设信字2024第581号 | 60041 | 9 | 25-5 | 菇子坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.6067 | 60.033 | 60.033 | 42 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
15 | 36072201240708003 | 0726033 | 信丰县新田镇新田村(刘丽生) | 林采设信字2024第582号 | 00012 | 10 | 54-1 | 菜脚下 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.7333 | 74.294 | 74.294 | 52 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
16 | 36072201240708002 | 0726034 | 信丰县新田镇花历村(陈宗路、陈宗桃) | 林采设信字2024第593号 | 00043、00044 | 9 | 5-5 | 下塘坑口、坑口 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.24 | 55.93 | 55.93 | 39.1 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
17 | 36072201240708001 | 0726035 | 信丰县新田镇坪地山村(陈展明、赖松林、江展群) | 林采设信字2024第594号 | 00014、00015、00016 | 12 | 14-24 | 垇背垅白竹塘 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.0267 | 90.306 | 90.305 | 63 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
18 | 36072201240708006 | 0726036 | 信丰县新田镇新田村(曾学文、邹振球) | 林采设信字2024第340号 | 00165、00017 | 10 | 73-1、73-9 | 百石背、龙冇里门口 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 3.2333 | 291.146 | 291.146 | 202.6 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
19 | 36072201240708007 | 0726037 | 信丰县新田镇新田村(曾学文) | 林采设信字2024第341号 | 00008 | 10 | 74-1 | 石壁窝 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.1933 | 128.003 | 128.003 | 89.6 | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2024-07-08 | 信丰县林业局 |
20 | 36072201240708019 | 0726038 | 信丰县古陂镇石背村(李红福) | 林采设信字2024第637号 | 00024 | 15 | 46-2 | 山安子 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.6933 | 185.903 | 35.636 | 24.9 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
21 | 36072201240708018 | 0726039 | 信丰县古陂镇石背村(黄二英) | 林采设信字2024第641号 | 00085 | 15 | 46-2 | 打狗坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.0533 | 6.538 | 6.538 | 4.6 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
22 | 36072201240708017 | 0726040 | 信丰县古陂镇石背村(肖庆经、蔡建军) | 林采设信字2024第643号 | 00017、00011 | 15 | 39-1 | 杨梅坳 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.1467 | 138.357 | 138.357 | 96.4 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
23 | 36072201240708016 | 0726041 | 信丰县古陂镇石背村(周河清) | 林采设信字2024第636号 | 00023 | 15 | 51-2.6 | 上山口 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.7267 | 77.009 | 77.009 | 53.9 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
24 | 36072201240708015 | 0726042 | 信丰县古陂镇石背村(温圣权) | 林采设信字2024第639号 | 00027 | 15 | 37-1 | 马嘴背 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.8533 | 95.142 | 95.142 | 66.2 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
25 | 36072201240708014 | 0726043 | 信丰县古陂镇石背村(邱永红、李文红) | 林采设信字2024第635号 | 00073、00067 | 15 | 50-2 | 石鬼弯 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.3867 | 40.2 | 40.2 | 28.2 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
26 | 36072201240708013 | 0726044 | 信丰县古陂镇大屋村(温世财) | 林采设信字2024第638号 | 00065 | 13 | 59-4 | 崎山 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.1533 | 20.061 | 20.061 | 14 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
27 | 36072201240708012 | 0726045 | 信丰县古陂镇大屋村(温建中) | 林采设信字2024第633号 | 60045 | 13 | 23-1.2 | 杨坑隘 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 6.6 | 642.411 | 114.741 | 79.5 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
28 | 36072201240708011 | 0726046 | 信丰县古陂镇石背村(罗展林、林文清) | 林采设信字2024第644号 | 00037、00041 | 15 | 44-1 | 倒角 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.42 | 38.707 | 7.377 | 5.2 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
29 | 36072201240708010 | 0726047 | 信丰县古陂镇石背村(曾妙权) | 林采设信字2024第642号 | 00053 | 15 | 52-1 | 岩下 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.58 | 63.345 | 11.893 | 8.4 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
30 | 36072201240708008 | 0726048 | 信丰县古陂镇石背村(李坊建) | 林采设信字2024第645号 | 00028 | 15 | 29-1 | 马地垇 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.7733 | 78.752 | 14.338 | 10 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
31 | 36072201240708009 | 0726049 | 信丰县古陂镇石背村(李坊建) | 林采设信字2024第646号 | 00017 | 15 | 54-4 | 菌子仚 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.4 | 39.042 | 7.668 | 5.4 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
32 | 36072202240709001 | 0726050 | 信丰县金鸡林场余村分场石陂工区 | 林采设信字2024第599号 | 00013、00004、00011、00020 | 2 | 13-1 | 下岭坑、水库边 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 9.8667 | 1224.108 | 1224.108 | 828.8 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
33 | 36072201240709006 | 0726051 | 信丰县新田镇新田村(吴圣波) | 林采设信字2024第590号 | 00146 | 10 | 88-2 | 大坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 2.38 | 219.484 | 219.484 | 153.6 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
34 | 36072201240709004 | 0726052 | 信丰县新田镇新田村(刘振良) | 林采设信字2024第600号 | 00021 | 10 | 77-1 | 滨江坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.0933 | 10.669 | 10.669 | 7.5 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
35 | 36072201240709005 | 0726053 | 信丰县新田镇新田村(刘振良) | 林采设信字2024第588号 | 00021 | 10 | 89-4 | 滨江坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.5067 | 57.92 | 57.92 | 40.5 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
36 | 36072201240709003 | 0726054 | 信丰县新田镇百石村(钟昌有) | 林采设信字2024第649号 | 00080 | 1 | 40-4 | 迳口 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.6133 | 40.866 | 40.866 | 28.5 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
37 | 36072201240709002 | 0726055 | 信丰县新田镇新田村(刘佑席、刘金声) | 林采设信字2024第591号 | 00049、00050 | 10 | 46-1 | 麻山、竹山凹 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.8933 | 86.524 | 86.524 | 60.5 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
38 | 36072201240709001 | 0726056 | 信丰县新田镇花历村(袁小明) | 林采设信字2024第650号 | 00003 | 11 | 29-1 | 杨柳坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.4733 | 54.904 | 54.904 | 38.5 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
39 | 36072201240709007 | 0726057 | 信丰县安西镇桐梓村(邱诗明) | 林采设信字2024第465号 | 00116 | 9 | 94-10.11 | 安高 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 4.2667 | 216.704 | 216.704 | 130 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 信丰县林业局 |
40 | 36072201240710003 | 0726058 | 信丰县安西镇岗背村(刘三妹、陈圣金、叶四妹) | 林采设信字2024第628号 | 权属证明 | 8 | 37-1 | 横岭高 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 3.4533 | 372.079 | 104.014 | 67.6 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
41 | 36072201240710004 | 0726059 | 信丰县安西镇岗背村(刘三妹、陈圣金、叶四妹) | 林采设信字2024第629号 | 权属证明 | 8 | 39-1 | 横岭高 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 13.0667 | 1226.568 | 265.776 | 172.7 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
42 | 36072201240710002 | 0726060 | 信丰县安西镇热水村(赖宗清) | 林采设信字2024第423号 | 权属证明 | 14 | 61-2 | 下仔角排高 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.7733 | 27.84 | 27.84 | 19.5 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
43 | 36072201240710001 | 0726061 | 信丰县安西镇安芫村(卢二英、刘风雷、刘红忠) | 林采设信字2024第605号 | 权属证明 | 1 | 43-1 | 山下 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 3.54 | 416.41 | 135.936 | 90.1 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
44 | 36072201240710012 | 0726062 | 信丰县古陂镇石背村(庄胜华、曾妙权) | 林采设信字2024第614号 | 00032、00031 | 15 | 53-2 | 长坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.3067 | 34.137 | 34.137 | 23.9 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
45 | 36072201240710011 | 0726063 | 信丰县古陂镇圳玄村(邱振华) | 林采设信字2024第612号 | 00067 | 14 | 79-1 | 社背坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.6133 | 64.934 | 64.934 | 44 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
46 | 36072201240710010 | 0726064 | 信丰县古陂镇圳玄村(邱诗文) | 林采设信字2024第620号 | 00044 | 14 | 61-1 | 老鼠坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.3333 | 40.705 | 40.705 | 27.7 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
47 | 36072201240710009 | 0726065 | 信丰县古陂镇圳玄村(邱礼芳) | 林采设信字2024第647号 | 00063 | 14 | 62-1 | 老鼠坑背 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.2 | 25.632 | 25.632 | 17.9 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
48 | 36072201240710008 | 0726066 | 信丰县古陂镇圳玄村(邱振华) | 林采设信字2024第617号 | 01 | 14 | 46-1 | 社背 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.1667 | 18.915 | 18.915 | 13 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
49 | 36072201240710013 | 0726067 | 信丰县古陂镇圳玄村(曾日洪) | 林采设信字2024第615号 | 00029 | 14 | 83-1 | 社背坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.52 | 51.995 | 51.995 | 35.3 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
50 | 36072201240710014 | 0726068 | 信丰县古陂镇圳玄村(曾瑞福) | 林采设信字2024第611号 | 00079 | 14 | 80-1 | 社背坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.3133 | 35.664 | 35.664 | 24 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
51 | 36072201240710015 | 0726069 | 信丰县古陂镇圳玄村(曾记录) | 林采设信字2024第623号 | 00077 | 14 | 83-1 | 社背坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.24 | 126.406 | 126.406 | 86.1 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
52 | 36072201240710016 | 0726070 | 信丰县古陂镇圳玄村(曾记录) | 林采设信字2024第624号 | 00077 | 14 | 47-1 | 社背坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.4 | 40.122 | 40.122 | 27.3 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 2024-07-10 | 信丰县林业局 |
53 | 36072201240710007 | 0816913 | 小江镇罗吉村赖全明 | 林采设信字(2024)第467号 | 00043 | 罗吉村 | 15-1 | 小窝仔 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.8267 | 114.266 | 114.266 | 80 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 信丰县小江镇 |
54 | 36072201240710006 | 0816914 | 小江镇罗吉村陈永达 | 林采设信字(2024)第469号 | 00046 | 罗吉村 | 22-4 | 流水坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.4467 | 192.219 | 192.219 | 134 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 信丰县小江镇 |
55 | 36072201240710005 | 0816915 | 小江镇罗吉村陈永达 | 林采设信字(2024)第468号 | 00041 | 罗吉村 | 23-1 | 梨仔坑口 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.26 | 37.12 | 37.12 | 26 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 信丰县小江镇 |
56 | 36072201240711001 | 0726071 | 信丰县古陂镇大屋村(温珍林 温珍芳) | 林采设信字2024第630号 | 00108 | 13 | 61-4 | 骑山 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.72 | 100.202 | 100.202 | 69.3 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 信丰县林业局 |
57 | 36072201240711002 | 0726072 | 信丰县古陂镇大屋村(温建中) | 林采设信字2024第634号 | 00037 | 13 | 35-1 | 栋背企 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.4 | 41.682 | 41.682 | 29.2 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 信丰县林业局 |
58 | 36072201240711003 | 0726073 | 信丰县古陂镇石背村(蔡建军) | 林采设信字2024第640号 | 00008 | 15 | 34-3 | 栋背 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.44 | 47.19 | 9.431 | 6.6 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 信丰县林业局 |
59 | 36072201240712001 | 0726074 | 信丰县新田镇库背村(何金者) | 林采设信字2024第598号 | 360722013005JE00084L00000001 | 9 | 4-7 | 焦头坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 2 | 181.59 | 181.59 | 126.8 | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 2024-07-12 | 信丰县林业局 |
60 | 36072201240718001 | 0726075 | 信丰县新田镇库背村(袁志兴) | 林采设信字2024第657号 | 00100 | 9 | 24-16 | 山塘坳 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.0533 | 65.159 | 65.159 | 45 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
61 | 36072205240718001 | 0726076 | 信丰县林木良种繁育中心九龙分场迳古潭工区流转山 卢和池 | 林采设信字2024第557号 | 00011 | 3 | 12-1 | 菌子坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 16.4667 | 1699.854 | 1699.854 | 1179.7 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
62 | 36072204240718001 | 0726077 | 信丰县油山林场油山分场长安工区(刘辉来) | 林采设信字(2024)第157号 | 6-7 10 14-15 | 4 | 42-1.2 | 蜜蜂山 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 19.0667 | 2086.942 | 2086.942 | 1455.7 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
63 | 36072201240718002 | 0726078 | 信丰县新田镇坪地山村(袁叙高) | 林采设信字2024第690号 | 00085 | 12 | 11-17 | 玛瑙坑 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.8067 | 114.418 | 114.418 | 80 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
64 | 36072201240718003 | 0726079 | 信丰粤丰环保电力有限公司(嘉定镇长生村) | 林采申设信字2024第665号 | 赣林地审字[2023]2095号 | 5 | 012-08 | 长坑仔 | 商品林 | 其它采伐 | 皆伐 | 1.0467 | 8 | 8 | 4.8 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
65 | 36072201240718004 | 0872379 | 信丰粤丰环保电力有限公司(嘉定镇长生村) | 林采申设信字2024第667号 | 赣林地审字[2023]2095号 | 5 | 004-08 | 长坑仔 | 公益林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.1667 | 8 | 8 | 5.2 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
66 | 36072201240718005 | 0872380 | 信丰粤丰环保电力有限公司(嘉定镇长生村) | 林采申设信字2024第666号 | 赣林地审字[2023]2095号 | 5 | 004-08 | 长坑仔 | 公益林 | 其它采伐 | 皆伐 | 0.1133 | 5 | 5 | 3.3 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
67 | 36072201240718007 | 0726080 | 信丰县古陂镇圳玄村(王雪生) | 林采设信字2024第565-1号 | 60040 | 14 | 30-1.2 | 大水山 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 12.9933 | 1238.2 | 1238.2 | 856.6 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
68 | 36072201240718006 | 0726081 | 信丰县古陂镇圳玄村(王雪生) | 林采设信字2024第566号 | 60040 | 14 | 33-1 | 大水山 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 4.2133 | 375.534 | 375.534 | 261.2 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
69 | 36072201240718011 | 0726082 | 信丰县新田镇库背村(何永康) | 林采设信字2024第592号 | 00054 | 9 | 15-9 | 重石坳 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 0.4667 | 35.588 | 6.524 | 4.6 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
70 | 36072201240718009 | 0726083 | 信丰县古陂镇圳玄村(邱振亮) | 林采设信字2024第610号 | 00055 | 14 | 62-1 | 老鼠坑背 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.2733 | 31.964 | 31.964 | 22.3 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
71 | 36072201240718008 | 0726084 | 信丰县小江镇芫坝村(何海福) | 林采设信字2024第558号 | T3 | 15 | 13-1 | 江口 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 4.84 | 244.735 | 244.735 | 146.8 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
72 | 36072201240718012 | 0726085 | 信丰县古陂镇茶坳村(王芳发、曹嗣明、周礼光、邱水昌) | 林采设信字2024第171号 | 00051等4宗、权属证明 | 3 | 28-1 | 单扛坑、松山背、沙坪斗 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 4.8667 | 456.834 | 175.565 | 114.1 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
73 | 36072201240718014 | 0726086 | 信丰县古陂镇茶坳村(曹嗣英) | 林采设信字2024第170号 | 00076 | 3 | 22-1 | 真后禾 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 0.7533 | 81.021 | 31.03 | 20.2 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
74 | 36072201240718013 | 0726087 | 信丰县古陂镇茶坳村(邱太阳、邱水昌、朱章华、刘太阳) | 林采设信字2024第172号 | 00068等4宗地及权属证明 | 3 | 26-1 | 上山、上山桃树坑 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 5.4467 | 470.755 | 167.812 | 109.1 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-07-18 | 信丰县林业局 |
75 | 36072201240719002 | 0872381 | 信丰县古陂镇阳光村(吴永金、张太顺) | 林采设信字2024第176号 | 00059、00008 | 7 | 15-1 | 松树栋、屋背岭 | 公益林 | 其它采伐 | 择伐 | 0.5733 | 69.669 | 22.136 | 14.4 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
76 | 36072201240719001 | 0726088 | 信丰县古陂镇李田村(吴和圣、吴圣香) | 林采设信字2024第177号 | 00055、00069、00060、00068 | 2 | 26-3 | 水山尾头、杉树坑、山塘尾、沙坑 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 2.1733 | 211.052 | 63.668 | 41.4 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
77 | 36072201240719006 | 0726089 | 信丰县虎山乡中心村(陈亚妹) | 林采设信字2024第325号 | 00039 | 5 | 94-1 | 山塘坑 | 商品林 | 抚育采伐 | 疏伐 | 1.9333 | 166.663 | 33.582 | 23.6 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
78 | 36072201240719005 | 0726090 | 信丰县虎山乡小寨村(邓明忠) | 林采设信字2024第670号 | 00048 | 6 | 39-1 | 杉窝仔 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.1867 | 71.253 | 71.253 | 49.9 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
79 | 36072201240719003 | 0726091 | 信丰县虎山乡小寨村(邓俊仙) | 林采设信字2024第671号 | 00128 | 6 | 70-1 | 狗头嘴 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 0.9133 | 83.077 | 83.077 | 58 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
80 | 36072201240719004 | 0726092 | 信丰县虎山乡小寨村(邓俊仙) | 林采设信字2024第672号 | 00137 | 6 | 71-1 | 壮下 | 商品林 | 主伐 | 皆伐 | 1.3267 | 117.529 | 117.529 | 82 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
81 | 36072201240719007 | 0726093 | 信丰县古陂镇古陂村松树下小组 温圣富等 | 林采设信字2024第173号 | 00020等5宗地及权属证明 | 8 | 14-1 | 长坑仔等 | 商品林 | 其它采伐 | 择伐 | 9.9467 | 845.069 | 339.579 | 220.7 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
82 | 36072201240719008 | 0872382 | 信丰县古陂镇古陂村松树下小组 | 林采设信字2024第174号 | 权属证明 | 8 | 13-6 | 长坑仔 | 公益林 | 其它采伐 | 择伐 | 0.8733 | 73.216 | 25.597 | 16.7 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
83 | 36072201240719009 | 0872383 | 信丰县古陂镇古陂村松树下小组 罗小年等 | 林采设信字2024第175号 | 权属证明、00030 | 8 | 14-2 | 垇高 | 公益林 | 其它采伐 | 择伐 | 2.6267 | 202.28 | 80.77 | 52.4 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 信丰县林业局 |
