2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止12月15日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
安西镇 | 57 | 8 | 6 | 11 | 10 | 2 | 31 | 34.804 | ||||
崇仙乡 | 29 | 4 | 2 | 12 | 5 | 11 | 17.57 | |||||
大阿镇 | 63 | 8 | 2 | 32 | 15 | 4 | 17 | 39.889 | ||||
大桥镇 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11.193 | |||||
大塘埠镇 | 52 | 8 | 3 | 7 | 7 | 34 | 30.543 | |||||
古陂镇 | 50 | 4 | 11 | 4 | 34 | 14.87 | ||||||
虎山乡 | 18 | 13 | 1 | 7 | 1.724 | |||||||
嘉定镇 | 104 | 10 | 7 | 22 | 11 | 4 | 22 | 5 | 58 | 4.2 | 94.958 | |
铁石口镇 | 15 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 24.285 | ||||
万隆乡 | 16 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9.964 | |||||
西牛镇 | 99 | 11 | 1 | 38 | 17 | 46 | 35.135 | |||||
小河镇 | 45 | 3 | 3 | 25 | 2 | 15 | 12.831 | |||||
小江镇 | 36 | 10 | 1 | 2 | 10 | 25 | 24.58 | |||||
新田镇 | 30 | 3 | 3 | 4 | 28 | 8.501 | ||||||
油山镇 | 60 | 5 | 1 | 12 | 5 | 46 | 17.721 | |||||
正平镇 | 47 | 14 | 3 | 24 | 18 | 10 | 37.989 | |||||
合计 | 742 | 96 | 38 | 223 | 118 | 4 | 30 | 9 | 391 | 4.2 | 416.557 | |
2021年补贴资金共 932万元(2020年使用2021年资金518.294438万元),2021年完成补贴资金 420.757万元,其中省补贴4.2万元,完成比例100%,受益户数742 户。 |