2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止9月30日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
嘉定镇 | 69 | 8 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 | 4 | 37 | 4.2 | 72.92 | |
西牛镇 | 53 | 4 | 24 | 10 | 22 | 14.973 | ||||||
大塘埠镇 | 37 | 5 | 3 | 6 | 5 | 23 | 23.448 | |||||
铁石口镇 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18.132 | |||||
小江镇 | 18 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 21.137 | |||||
崇仙乡 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9.195 | |||||
万隆乡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4.969 | |||||||
小河镇 | 22 | 1 | 2 | 16 | 3 | 6.84 | ||||||
正平镇 | 30 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 15.139 | |||||
大阿镇 | 21 | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 17.897 | |||||
油山镇 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 9.824 | |||||
古陂镇 | 25 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12.781 | ||||||
大桥镇 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8.53 | |||||
新田镇 | 18 | 3 | 1 | 3 | 16 | 7.298 | ||||||
安西镇 | 36 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 19 | 23.746 | ||||
虎山乡 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1.255 | |||||||
合计 | 412 | 54 | 30 | 124 | 65 | 4 | 26 | 4 | 189 | 4.2 | 268.084 | |
2021年补贴资金共 1032 万元,现完成补贴资金 272.284万元,其中省补贴4.2万元,完成比例26.38 %,受益户数 412户。 |