2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止11月15日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
嘉定镇 | 93 | 9 | 7 | 20 | 10 | 4 | 21 | 4 | 51 | 4.2 | 89.088 | |
西牛镇 | 80 | 10 | 1 | 34 | 16 | 31 | 31.941 | |||||
大塘埠镇 | 41 | 6 | 3 | 6 | 7 | 25 | 26.698 | |||||
铁石口镇 | 14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 24.032 | ||||
小江镇 | 33 | 10 | 1 | 2 | 10 | 22 | 24.34 | |||||
崇仙乡 | 23 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17.093 | |||||
万隆乡 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9.573 | |||||
小河镇 | 42 | 3 | 3 | 23 | 2 | 14 | 12.604 | |||||
正平镇 | 43 | 9 | 3 | 24 | 14 | 6 | 28.406 | |||||
大阿镇 | 55 | 7 | 2 | 31 | 11 | 12 | 25.463 | |||||
油山镇 | 50 | 2 | 1 | 12 | 2 | 37 | 11.307 | |||||
古陂镇 | 38 | 4 | 10 | 4 | 21 | 13.797 | ||||||
大桥镇 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8.85 | |||||
新田镇 | 22 | 3 | 2 | 3 | 19 | 7.611 | ||||||
安西镇 | 44 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 23 | 25.48 | ||||
虎山乡 | 14 | 11 | 1 | 4 | 1.328 | |||||||
合计 | 616 | 78 | 38 | 204 | 95 | 4 | 29 | 4 | 289 | 4.2 | 357.611 | |
2021年补贴资金共 1032 万元(2020年使用2021年资金518.294438万元),2021年完成补贴资金361.811万元,其中省补贴 4.2万元,完成比例85 %,受益户数 616 户。 |