2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止11月30日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
安西镇 | 52 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 | 29 | 30.567 | ||||
崇仙乡 | 26 | 4 | 2 | 12 | 5 | 8 | 17.33 | |||||
大阿镇 | 57 | 7 | 2 | 32 | 11 | 4 | 12 | 37.141 | ||||
大桥镇 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9.01 | |||||
大塘埠镇 | 42 | 6 | 3 | 6 | 7 | 26 | 26.778 | |||||
古陂镇 | 45 | 4 | 11 | 4 | 29 | 14.47 | ||||||
虎山乡 | 15 | 11 | 1 | 5 | 1.408 | |||||||
嘉定镇 | 98 | 10 | 7 | 21 | 11 | 4 | 22 | 4 | 54 | 4.2 | 92.316 | |
铁石口镇 | 15 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 24.285 | ||||
万隆乡 | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9.804 | |||||
西牛镇 | 86 | 10 | 1 | 35 | 16 | 36 | 32.419 | |||||
小河镇 | 42 | 3 | 3 | 23 | 2 | 14 | 12.604 | |||||
小江镇 | 33 | 10 | 1 | 2 | 10 | 22 | 24.34 | |||||
新田镇 | 22 | 3 | 2 | 3 | 19 | 7.611 | ||||||
油山镇 | 54 | 3 | 1 | 12 | 4 | 40 | 13.709 | |||||
正平镇 | 43 | 10 | 3 | 24 | 15 | 6 | 30.416 | |||||
合计 | 659 | 83 | 38 | 212 | 105 | 4 | 30 | 8 | 321 | 4.2 | 384.208 | |
2021年补贴资金共 1032 万元(2020年使用2021年资金518.294438万元),2021年完成补贴资金388.408万元,其中省补贴4.2万元,完成比例87.85 %,受益户数659户。 |