2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止10月15日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
嘉定镇 | 77 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 20 | 4 | 41 | 4.2 | 83.234 | |
西牛镇 | 62 | 5 | 26 | 13 | 26 | 18.079 | ||||||
大塘埠镇 | 38 | 6 | 3 | 6 | 6 | 23 | 26.378 | |||||
铁石口镇 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20.532 | |||||
小江镇 | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 12 | 21.457 | |||||
崇仙乡 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11.675 | |||||
万隆乡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4.969 | |||||||
小河镇 | 24 | 1 | 3 | 17 | 3 | 7.628 | ||||||
正平镇 | 31 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | 15.217 | |||||
大阿镇 | 28 | 7 | 1 | 10 | 11 | 7 | 18.443 | |||||
油山镇 | 38 | 2 | 1 | 7 | 2 | 28 | 10.218 | |||||
古陂镇 | 27 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12.938 | ||||||
大桥镇 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8.53 | |||||
新田镇 | 18 | 3 | 1 | 3 | 16 | 7.298 | ||||||
安西镇 | 37 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 24.926 | ||||
虎山乡 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1.255 | |||||||
合计 | 454 | 57 | 35 | 141 | 70 | 4 | 27 | 4 | 206 | 4.2 | 292.777 | |
2021年补贴资金共 1032 万元(2020年使用2021年资金518.294438万元),2021年完成补贴资金292.777万元,其中省补贴4.2万元,完成比例78 %,受益户数 454户。 |