2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止8月31日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
嘉定镇 | 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 23.895 | ||||
西牛镇 | 28 | 2 | 10 | 7 | 13 | 7.244 | ||||||
大塘埠镇 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13.814 | |||||
铁石口镇 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.787 | ||||||
小江镇 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16.337 | |||||
崇仙乡 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.079 | ||||||
万隆乡 | 2 | 1 | 1 | 3.207 | ||||||||
小河镇 | 13 | 1 | 11 | 1 | 2.457 | |||||||
正平镇 | 17 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 7.937 | |||||
大阿镇 | 11 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14.937 | |||||
油山镇 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||
古陂镇 | 5 | 3 | 2 | 7.33 | ||||||||
大桥镇 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.46 | ||||||
新田镇 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.1 | |||||||
安西镇 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16.63 | |||||
虎山乡 | 3 | 2 | 1 | 0.314 | ||||||||
合计 | 160 | 39 | 18 | 49 | 46 | 5 | 46 | 137.528 | ||||
2021年补贴资金共 1032 万元,现完成补贴资金 137.528 万元,完成比例13.32 %,受益户数 160 户。 |