2021年信丰县农机购置补贴实施情况表 | ||||||||||||
(截止12月31日) | ||||||||||||
乡 镇 | 受益户数 | 补 贴 机 具(台) | 省补贴(万元) | 中央补贴 (万元) |
||||||||
拖拉机 | 收割机 | 微耕机 | 旋耕机 | 插秧机 | 无人机 | 烘干机 | 果蔬分选机 | 其他 | ||||
安西镇 | 65 | 8 | 6 | 11 | 10 | 2 | 40 | 35.524 | ||||
崇仙乡 | 30 | 4 | 2 | 12 | 5 | 12 | 17.65 | |||||
大阿镇 | 71 | 8 | 2 | 33 | 15 | 4 | 26 | 40.678 | ||||
大桥镇 | 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12.929 | |||||
大塘埠镇 | 72 | 8 | 3 | 7 | 9 | 54 | 32.401 | |||||
古陂镇 | 57 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 40 | 17.032 | ||||
虎山乡 | 18 | 13 | 1 | 7 | 1.724 | |||||||
嘉定镇 | 126 | 10 | 7 | 24 | 11 | 4 | 22 | 5 | 81 | 4.2 | 96.952 | |
铁石口镇 | 25 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 25.085 | ||||
万隆乡 | 19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 11 | 10.284 | |||||
西牛镇 | 120 | 11 | 1 | 38 | 19 | 69 | 37.22 | |||||
小河镇 | 52 | 4 | 3 | 26 | 3 | 20 | 14.929 | |||||
小江镇 | 42 | 10 | 2 | 2 | 10 | 31 | 27.46 | |||||
新田镇 | 35 | 3 | 3 | 4 | 33 | 8.901 | ||||||
油山镇 | 81 | 6 | 1 | 15 | 8 | 67 | 21.503 | |||||
正平镇 | 48 | 15 | 3 | 24 | 18 | 11 | 39.919 | |||||
合计 | 886 | 100 | 39 | 230 | 127 | 4 | 31 | 9 | 541 | 4.2 | 440.191 | |
2021年补贴资金共 932 万元(2020年使用2021年资金518.294438万元),2021年完成补贴资金444.391万元,其中省补贴4.2万元,完成比例103%,受益户数886户。 |