全 县 主 要 经 济 指 标 | |||
指 标 | 单位 | 1-5月 | 同比±% |
地区生产总值* | 亿元 | 65.93 | 8.2 |
# 第一产业 | 亿元 | 6.40 | 6.7 |
第二产业 | 亿元 | 25.82 | 8.2 |
# 工业 | 亿元 | 22.65 | 9.0 |
第三产业 | 亿元 | 33.70 | 8.6 |
规模以上工业增加值增速 | % | — | 7.5 |
固定资产投资增速 | % | — | 14.6 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 15.18 | 11.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.18 | -4.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.26 | -9.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.59 | 8.4 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.04 | 4.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 5326 | 8.7 |
实际利用省外资金 | 亿元 | 23.90 | 10.4 |
金融机构期末存款余额 | 亿元 | 408.08 | 8.0 |
金融机构期末贷款余额 | 亿元 | 388.19 | 21.3 |
城镇居民可支配收入* | 元/人 | 10786 | 6.5 |
农村居民可支配收入* | 元/人 | 5211 | 8.9 |
注:1.*为季度指标,数据为1-3月数据。 2.规模以上工业增加值和固定资产投资只反馈增速,无总量。 |
|||