全 县 主 要 经 济 指 标 | |||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比±% |
地区生产总值* | 亿元 | 138.80 | 5.6 |
# 第一产业 | 亿元 | 13.14 | 6.3 |
第二产业 | 亿元 | 55.20 | 5.1 |
# 工业 | 亿元 | 47.58 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | 70.45 | 5.7 |
规模以上工业增加值增速 | % | — | 7.1 |
固定资产投资增速 | % | — | 16 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 31.28 | 7.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.19 | 1.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 22.44 | -13.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.28 | 5.5 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.01 | 1.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 8469 | 8.7 |
实际利用省外资金 | 亿元 | 36.37 | 10.4 |
金融机构期末存款余额 | 亿元 | 408.87 | 9.5 |
金融机构期末贷款余额 | 亿元 | 406.07 | 21.9 |
城镇居民可支配收入* | 元/人 | 19852 | 5.5 |
农村居民可支配收入* | 元/人 | 8971 | 8.6 |
注:1.*为季度指标,数据为1-6月数据。 2.规模以上工业增加值和固定资产投资只反馈增速,无总量。 |
|||