2024年9月农村特困集中供养经费、护理费申请拨付表 | ||||||||||||||||
编制单位: 审核单位: 单位:人、元 日期:2024年9月3日 | ||||||||||||||||
乡镇 | 总人数 | 供养经费 | 护理费 | 总计 | ||||||||||||
自理人员 | 金额 | 失能人员 | 金额 | 半失能人员 | 金额 | 合计 | 自理人员 | 金额 | 失能人员 | 金额 | 半失能人员 | 金额 | 合计 | |||
西牛镇 | 15 | 13 | 12090 | 1 | 1220 | 1 | 1220 | 14530 | 13 | 1300 | 1 | 1500 | 1 | 375 | 3175 | 17705 |
大塘埠镇 | 17 | 14 | 13020 | 1 | 1220 | 2 | 2440 | 16680 | 14 | 1400 | 1 | 1500 | 2 | 750 | 3650 | 20330 |
古陂镇 | 17 | 11 | 10230 | 3 | 3660 | 3 | 3660 | 17550 | 11 | 1100 | 3 | 4500 | 3 | 1125 | 6725 | 24275 |
大桥镇 | 12 | 6 | 5580 | 0 | 0 | 6 | 7320 | 12900 | 6 | 600 | 0 | 0 | 6 | 2250 | 2850 | 15750 |
新田镇 | 15 | 13 | 12090 | 0 | 0 | 2 | 2440 | 14530 | 13 | 1300 | 0 | 0 | 2 | 750 | 2050 | 16580 |
安西镇 | 23 | 18 | 16740 | 0 | 0 | 5 | 6100 | 22840 | 18 | 1800 | 0 | 0 | 5 | 1875 | 3675 | 26515 |
虎山乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江镇 | 28 | 18 | 16740 | 3 | 3660 | 7 | 8540 | 28940 | 18 | 1800 | 3 | 4500 | 7 | 2625 | 8925 | 37865 |
崇仙乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁石口镇 | 13 | 12 | 11160 | 0 | 0 | 1 | 1220 | 12380 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 375 | 1575 | 13955 |
小河镇 | 22 | 15 | 13950 | 3 | 3660 | 4 | 4880 | 22490 | 15 | 1500 | 3 | 4500 | 4 | 1500 | 7500 | 29990 |
万隆乡 | 15 | 10 | 9300 | 0 | 0 | 5 | 6100 | 15400 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 1875 | 2875 | 18275 |
正平镇 | 27 | 13 | 12090 | 4 | 4880 | 10 | 12200 | 29170 | 13 | 1300 | 4 | 6000 | 10 | 3750 | 11050 | 40220 |
大阿镇 | 14 | 10 | 9300 | 0 | 0 | 4 | 4880 | 14180 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 2500 | 16680 |
油山镇 | 15 | 10 | 9300 | 1 | 1220 | 4 | 4880 | 15400 | 10 | 1000 | 1 | 1500 | 4 | 1500 | 4000 | 19400 |
嘉定镇 | 35 | 26 | 24180 | 1 | 1220 | 8 | 9760 | 35160 | 26 | 2600 | 1 | 1500 | 8 | 3000 | 7100 | 42260 |
信丰综合社会福利院 | 55 | 0 | 0 | 50 | 61000 | 5 | 6100 | 67100 | 0 | 0 | 50 | 75000 | 5 | 1875 | 76875 | 143975 |
赣州市第五人民医院 | 13 | 8 | 7440 | 2 | 2440 | 3 | 3660 | 13540 | 8 | 800 | 2 | 3000 | 3 | 1125 | 4925 | 18465 |
赣南医学院第二附属医院老年公寓 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9760 | 0 | 0 | 9760 | 0 | 0 | 8 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 21760 |
合计 | 344 | 197 | 183210 | 77 | 93940 | 70 | 85400 | 362550 | 197 | 19700 | 77 | 115500 | 70 | 26250 | 161450 | 524000 |
审批人: 审核人: 核对人: 经办人: 制表人: | ||||||||||||||||
说明 :1、从2024年1月开始,农村集中供养特困人员自理人员经费标准为930元/人/月,失能和半失能人员经费标准为1220元/人/月; | ||||||||||||||||
2、护理费标准按自理人员100元/人/月,失能人员1500元/人/月,半失能人员375元/月/人; | ||||||||||||||||
3、此表一式四份,县民政局两份,县财政局两份。 |