| 2024年11月城市特困分散供养经费、护理费申请拨付表 | |||||||||||
| 编制单位: 审核单位: 单位:人、元 日期:2024年11月4日 | |||||||||||
| 乡镇 | 总人数 | 供养经费 | 护理费 | 总计 | |||||||
| 自理人员 | 金额 | 失能人员 | 金额 | 半失能人员 | 金额 | 合计 | |||||
| 西牛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大塘埠镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古陂镇 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | 375 | 1595 | |
| 大桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新田镇 | 3 | 3660 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3960 | |
| 安西镇 | 3 | 3660 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 375 | 575 | 4235 | |
| 虎山乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小江镇 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2720 | |
| 崇仙乡 | 2 | 2440 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 375 | 475 | 2915 | |
| 铁石口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小河镇 | 4 | 4880 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5280 | |
| 万隆乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正平镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大阿镇 | 1 | 1220 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1320 | |
| 油山镇 | 1 | 1220 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1320 | |
| 嘉定镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城市社区 | 29 | 35380 | 22 | 2200 | 3 | 4500 | 4 | 1500 | 8200 | 43580 | |
| 信丰县社会综合福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赣州市第五人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 45 | 54900 | 34 | 3400 | 4 | 6000 | 7 | 2625 | 12025 | 66925 | |
| 审批人: 审核人: 核对人: 经办人: 制表人: | |||||||||||
| 说明:1、从2024年1月开始,城市分散、城市集中特困供养对象生活补助标准提高到1220元/人/月; | |||||||||||
| 2、护理费标准按自理人员100元/人/月,失能人员1500元/人/月,半失能人员375元/人/月; | |||||||||||
| 3、此表一式四份,县民政局两份,县财政局两份。 | |||||||||||

