2024年11月城市特困集中供养经费、护理费申请拨付表 | ||||||||||
编制单位: 审核单位: 单位:人、元 日期:2024年11月4日 | ||||||||||
乡镇 | 总人数 | 供养经费 | 护理费 | 总计 | ||||||
自理人员 | 金额 | 失能人员 | 金额 | 半失能人员 | 金额 | 合计 | ||||
西牛镇 | 5 | 6100 | 4 | 400 | 0 | 0 | 1 | 375 | 775 | 6875 |
大塘埠镇 | 1 | 1220 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1320 |
古陂镇 | 5 | 6100 | 3 | 300 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 3300 | 9400 |
大桥镇 | 3 | 3660 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 375 | 575 | 4235 |
新田镇 | 1 | 1220 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1320 |
安西镇 | 5 | 6100 | 4 | 400 | 0 | 0 | 1 | 375 | 775 | 6875 |
虎山乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江镇 | 8 | 9760 | 4 | 400 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1900 | 11660 |
崇仙乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁石口镇 | 5 | 6100 | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 750 | 1050 | 7150 |
小河镇 | 2 | 2440 | 1 | 100 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 4040 |
万隆乡 | 4 | 4880 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5280 |
正平镇 | 2 | 2440 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 375 | 475 | 2915 |
大阿镇 | 3 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1125 | 1125 | 4785 |
油山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉定镇 | 31 | 37820 | 27 | 2700 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 4200 | 42020 |
信丰综合社会福利院 | 10 | 12200 | 1 | 100 | 8 | 12000 | 1 | 375 | 12475 | 24675 |
赣州市第五人民医院 | 15 | 18300 | 12 | 1200 | 1 | 1500 | 2 | 750 | 3450 | 21750 |
合计 | 100 | 122000 | 68 | 6800 | 12 | 18000 | 20 | 7500 | 32300 | 154300 |
审批人: 审核人: 核对人: 经办人: 制表人: | ||||||||||
说明:1、从2024年1月开始,城市分散、城市集中特困供养对象生活补助标准1220元/月; | ||||||||||
2、护理费标准按自理人员100元/人/月,失能人员1500元/人/月,半失能人员375元/月/人; | ||||||||||
3、此表一式四份,县民政局两份,县财政局两份。 |