信丰分中心2024年1-11月医疗救助资金统计情况表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): 填报人: 黄泽金 联系电话: 15970979116 单位:元 | ||||||||||||||
县(市、区) | 一、医疗救助资金收支情况 | 二、享受医疗救助人次数 | ||||||||||||
(一)上年结余 | (二)本年收入 | (三)本年支出 | (四)本年收支结余 | (五)年末滚存结余 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | |||||||
中央、省、市财政资金 | 当地财政资金 | 其他资金 | 资助参保支出 | 住院救助支出 | 门诊救助支出 | |||||||||
信丰县 | 2,607,746.90 | 46,680,000 | 25,680,000 | 21,000,000 | 47283603.22 | 15303058 | 23735691.76 | 8244853.46 | -603,603.22 | 2,004,143.68 | 34161 | 19783 | 77119 | |
备注:每月填报当年度累计数。 |