关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 乡镇 > 正平镇 > 重点领域信息公开 > 社会救助

正平镇2024年1月份分散供养特困人员补助资金发放表

访问量:
正平镇2024年1月份分散供养特困人员补助资金发放表
序号 村组 对象姓名 家庭人口 生活补助(失能、半失能1150元;全自理860元) 备注
1 仙济岩村半岭组 廖祥柏 2 1720 本人
2 仙济岩村半岭组 刘桂华 配偶
3 共和村老笨岭组 刘国勇 1 860 本人
4 共和村增屋排组 刘友生 1 860 本人
5 共和村增屋排组 刘中英 1 1150 本人(失能)
6 共和村兴旺排组 刘长生 1 860 本人
7 共和村社下组 刘照宝 1 860 本人
8 共和村增屋排组 刘燕华 1 1150 本人(半失能)
9 共和村老笨岭组 刘昔生 1 860 本人
10 共和村新笨岭组 刘井生 1 860 本人
11 共和村板坑子组 刘长生 1 1150 本人(失能)
12 正平村黄牯坑组 李已姣 1 860 本人
13 正平村松柏坑组 刘旺生 1 860 本人
14 正平村高老二组 高武生 1 860 本人
15 正平村老子龙坑组 刘甲生 1 860 本人
16 正平村新邓坑组 吕强 1 860 本人
17 正平村车湾一组 邱三忠 1 860 本人
18 正平村胶龙坑组 陈建姣 1 860 本人
19 正平村老邓坑组 吕开明 1 860 本人
20 正平村廖木洞组 吕作山 1 860 本人
21 正平村高老一组 高国秋 1 860 本人
22 正平村高老二组 高富贵 1 860 本人
23 正坳村应坑 邱隆喜 1 860 本人
24 正坳村长富迳组 邱隆茂 1 860 本人
25 正坳村付竹坑老屋组 邱井生 1 860 本人
26 正坳村水西坳组 邱晓敏 1 860 本人
27 正坳村坳上组 刘永福生 1 860 本人
28 正坳村下坳组 赖龙南 1 860 本人
29 晒禾村坳老组 刘昭森 2 1720 本人
30 晒禾村坳老组 李小英 配偶
31 晒禾村庙万里组 袁小平 1 860 本人
32 晒禾村水背塘组 袁石生 1 860 本人
33 晒禾村岗二组 邱万胜 1 860 本人
34 晒禾村下屋组 刘冬仔 1 860 本人
35 晒禾村庙弯里 袁红生 1 860 本人
36 新黄村田心组 刘年生 1 860 本人
37 新黄村罗汉塘组 刘己生 1 860 本人
38 新黄村田心组 刘过路狗 1 860 本人
39 新黄村田心组 刘华生 1 860 本人
40 新黄村田心组 刘焕荣 1 860 本人
41 新黄村罗汉塘组 刘勇洪 1 860 本人
42 新黄村新屋下组 刘春生 1 860 本人
43 新黄村中心段组 刘九斤 1 860 本人
44 新黄村老文下组 刘九生 1 860 本人
45 新黄村新屋下组 邱忠珍 1 860 本人
46 新黄村田心 刘二生 1 860 本人
47 新黄村田心 刘福生 1 860 本人
48 球狮村井口二组 蓝师良 1 860 本人
49 球狮村井口一组 兰五生 1 860 本人
50 球狮村井口一组 蓝师锋 1 860 本人
51 球狮村背村一组 兰师景 1 860 本人
52 嘴头村大平里组 张选美 1 860 本人
53 嘴头村老来牛坑组 吕作顺 1 860 本人
54 嘴头村咀头组 吕井生 1 860 本人
55 嘴头村松山下组 兰观音生 1 860 本人
56 潭口村老芫背组 曾桂春 1 860 本人
57 潭口村石塘组 王浆生 1 860 本人
58 潭口村龙王迳组 张九九 1 860 本人
59 潭口村龙王迳组 张华连 1 860 本人
60 潭口村田螺塘组 张三三 1 860 本人
61 潭口村龙王迳组 张冬明 1 860 本人
62 潭口村田螺塘组 张书生 1 860 本人
63 潭口村龙王迳组 张小华 1 860 本人
64 潭口村富珠山组 赖斌 1 860 本人
65 腾岭村腾岭组 邱桂英 1 860 本人
66 腾岭村老长坑背组 张燕军 1 860 本人
67 腾岭村上塘仔组 刘勉省 1 860 本人
68 腾岭村下山背组 张书春 1 860 本人
69 九渡村上新屋组 刘宠桂 1 860 本人
70 九渡村牛井头组 邱昌信 1 860 本人
71 九渡村罗背坑组 刘政 2 1720 本人
72 九渡村罗背坑组 刘子秀 父母
73 九渡村庙社组 陈井英 1 860 本人
74 九渡村东头组 李长生 1 860 本人
75 九渡村下屋仔组 刘乙国 1 860 本人
76 九渡村庙社组 陈开华 1 860 本人
77 九渡村龙背组 刘礼荣 1 860 本人
78 中坝村水一组 李七妹 1 860 本人
79 中坝村羊古村组 李开樟 1 860 本人
80 中坝村官坑组 梁己生 1 860 本人
81 中坝村疗屋组 王年年 2 1720 本人
82 中坝村疗屋组 陈雪妹 配偶
83 中坝村水一组 梁运桃 1 860 本人
84 中坝村羊古村组 李祥红 1 860 本人
85 中坝村塔下组 王子芳 1 860 本人
86 中坝村水二组 梁运生 1 860 本人
87 中坝村头陂组 朱乙生 1 860 本人
88 中坝村羊古村组 李标春 1 860 本人
89 中坝村江下组 兰善柱 1 860 本人
90 中坝村大官前组 袁德优 2 1720 本人
91 中坝村大官前组 袁茂生 兄弟
92 中坝村大官前组 袁德才 1 860 本人
93 中坝村石庄前组 赖河生 1 860 本人
94 中坝村老屋场组 刘章榜 1 860 本人
95 中坝村塘头下组 梁路生 1 860 本人
96 中坝村油老江组 刘廷伟 1 860 本人
97 中坝村塔下组 王树生 1 860 本人
98 芫庙村围里一组 刘锡荣 1 860 本人
99 芫庙村围里组 李开福 1 860 本人
100 芫庙村石坝里 王汶华 1 860 本人
101 芫庙村潭头水四组 刘华生 1 860 本人
102 芫庙村围里组 朱雪生 1 860 本人
103 芫庙村潭头水四组 刘性得 1 860 本人
104 黄田村东头组 朱达康 1 860 本人
105 黄田村禾场排组 朱用礼 1 860 本人
106 黄田村禾场排组 朱用福 1 860 本人
107 黄田村沙窝子组 朱达椿 1 860 本人
108 庙下村庙背村组 刘礼跃 1 860 本人
109 庙下村庙背村组 刘光春 1 860 本人
110 庙下村窝里组 刘小兵 1 860 本人
111 联合村石子头组 袁世柏 1 860 本人
112 联合村围里组 袁道万 1 860 本人
113 联合村围里组 袁三生 1 860 本人
114 联合村新屋里组 袁过房 1 860 本人
115 联合村老屋场组 袁福裕 1 860 本人
116 联合村围里组 袁小勇 1 860 本人
117 深坑村元角组 郭基龙 1 860 本人
118 深坑村老阳寨组 郭相生 1 860 本人
119 深坑村青龙头组 赖承席 1 860 本人
120 深坑村老板塘组 赖天财 1 860 本人
121 深坑村营前组 王桂生 1 860 本人
122 深坑村新屋里组 赖安生 1 860 本人
123 深坑村老阳寨组 郭向阳 1 860 本人
124 梨坑村梨坑组 刘剑雄 1 860 本人
125 梨坑村寺坑组 邱显荣 2 1720 本人
126 梨坑村寺坑组 邱党生
127 梨坑村老屋组 刘五忠 1 860 本人
128 梨坑村粞坑子组 刘昭金 1 860 本人
129 梨坑村粞坑子组 刘琼琼 1 860 本人
130 梨坑村老屋组 赵本森 1 860 本人
131 梨坑村老屋组 赵玉金 2 1720 本人
132 梨坑村老屋组 赵长生
133 梨坑村老哇组 赵本旺 1 860 本人
134 梨坑村梨坑组 刘会作 1 860 本人
135 梨坑村梨坑组 刘夏生 1 1150 本人(半失能)
136 石坳村庙下组 刘亨达 1 860 本人
137 石坳村沙背组 刘定荣 1 860 本人
138 石坳村井仔组 邱炳生 1 860 本人
139 石坳村河背组 邱石头 1 1150 本人(失能)
140 坝上村围一组 肖宗礼 1 860 本人
141 坝上村马四组 陈德山 1 860 本人
142 坝上村围六组 肖清扶 2 1720 本人
143 坝上村围六组 曾秀英 配偶
144 坝上村坝一组 肖明亮 1 860 本人
145 坝上村上一组 肖华生 1 860 本人
146 坝上村围四组 肖常亮 1 860 本人
147 坝上村小埔组 肖福龙 1 860 本人
148 坝上村坝一组 肖尾尾 1 860 本人
149 坝上村马垇组 邱环生 1 860 本人
150 九渡居委会圩上 陈应斌 1 860 本人
151 九渡居委会圩上 刘五生 2 1720 本人
152 九渡居委会圩上 刘会胜 兄弟